James_Bond
Должник!!!
Тут обсуждаем чемпионат
Вот таблица:
№ Команда И В Н П Р/М О
———————————————————————————————————————————————————
1. Спартак М 21 12 6 3 33 - 19 42
2. Зенит 21 10 7 4 35 - 27 37
3. Динамо М 21 9 6 6 28 - 20 33
4. ФК Москва 21 9 6 6 24 - 24 33
5. ЦСКА М 21 7 10 4 25 - 19 31
6. Локомотив М 21 8 6 7 28 - 29 30
7. Амкар 21 7 9 5 21 - 16 30
8. Сатурн 21 6 10 5 22 - 21 28
9. Рубин 20 7 4 9 20 - 20 25
10. Химки 21 5 10 6 20 - 19 25
11. Кубань 21 5 9 7 18 - 25 24
12. Крылья Советов 21 6 5 10 21 - 29 23
13. Спартак Нл 20 5 8 7 18 - 23 23
14. Луч-Энергия 21 5 6 10 18 - 24 21
15. Томь 21 4 9 8 24 - 26 21
16. Ростов 21 1 11 9 15 - 29 14
1-2 - в Лигу чемпионов3 + Обладатель Кубка России - в Кубок УЕФА15-16 - выбывают в 1-й дивизион
Примечание:В матче "ФК Москва" - "Зенит" от 01.07.07. команде "ФК Москва"засчитано техническое поражение(0:3).
Вот таблица:
№ Команда И В Н П Р/М О
———————————————————————————————————————————————————
1. Спартак М 21 12 6 3 33 - 19 42
2. Зенит 21 10 7 4 35 - 27 37
3. Динамо М 21 9 6 6 28 - 20 33
4. ФК Москва 21 9 6 6 24 - 24 33
5. ЦСКА М 21 7 10 4 25 - 19 31
6. Локомотив М 21 8 6 7 28 - 29 30
7. Амкар 21 7 9 5 21 - 16 30
8. Сатурн 21 6 10 5 22 - 21 28
9. Рубин 20 7 4 9 20 - 20 25
10. Химки 21 5 10 6 20 - 19 25
11. Кубань 21 5 9 7 18 - 25 24
12. Крылья Советов 21 6 5 10 21 - 29 23
13. Спартак Нл 20 5 8 7 18 - 23 23
14. Луч-Энергия 21 5 6 10 18 - 24 21
15. Томь 21 4 9 8 24 - 26 21
16. Ростов 21 1 11 9 15 - 29 14
1-2 - в Лигу чемпионов3 + Обладатель Кубка России - в Кубок УЕФА15-16 - выбывают в 1-й дивизион
Примечание:В матче "ФК Москва" - "Зенит" от 01.07.07. команде "ФК Москва"засчитано техническое поражение(0:3).