Во первых не GEY, а DEY... И если бы захотел, то уже залез бы, а раз сделок нет, то ИМХО, и не будет. А во вторых беспокоит в другом, в том, что он сейчас может пополнить свой КУ и прибыль будет разделяться... А это не есть гуд.
Во первых не GEY, а DEY...
Вот так сиди и думай.
Я в этом счете давно, этот управ из тех что может минус полученный среди недели отбить. Бывало и -12%, а потом в итоге плюс.и в итоге как это обычно и бывает при отыгрыше он только усугубил минус
Я в этом счете давно, этот управ из тех что может минус полученный среди недели отбить. Бывало и -12%, а потом в итоге плюс.
Думаю у него большое будущее, несмотря на первую неделю с отрицательным результатом, главное чтобы сломя голову не бросился отбиваться и ошибок не наделал, хотя опять таки если судить по прошлом опыту такого не будет.
36 открытых сделок!!! Надеюсь управ знает, что делает.
Так открытые сделки видны. Пока все неплохо. Даже хорошо.
из личного кабинета перейдите на страницу оферты памма - там и увидите что там твориться.А где видны-то?
Ордера
Ордер Время Символ Лоты Цена Комиссия Своп Прибыль
sell 2013-05-13 15:03:46 CHFJPY 0.50 106.52 -5.00 0.00 56.47
sell 2013-05-13 15:01:30 USDJPY 0.50 101.789 -5.00 0.00 -15.71
sell 2013-05-13 15:01:30 EURJPY 0.50 132.191 -5.00 0.00 13.26
sell 2013-05-13 14:52:24 EURJPY 0.50 132.084 -5.00 0.00 -39.29
sell 2013-05-13 14:40:08 AUDJPY 0.50 101.389 -5.50 0.00 -22.59
sell 2013-05-13 13:29:37 EURJPY 0.50 131.878 -5.00 0.00 -140.44
sell 2013-05-13 13:28:45 AUDJPY 0.50 101.28 -5.50 0.00 -76.11
sell 2013-05-13 14:52:02 AUDJPY 0.50 101.485 -5.50 0.00 24.55
sell 2013-05-13 14:48:46 USDJPY 0.50 101.683 -5.00 0.00 -67.77
sell 2013-05-13 14:41:11 CHFJPY 0.50 106.419 -5.00 0.00 6.87
sell 2013-05-13 13:29:45 EURUSD 0.50 1.2979 -5.00 0.00 -5.50
sell 2013-05-13 13:29:11 CHFJPY 0.50 106.215 -5.00 0.00 -93.30
sell 2013-05-13 13:28:59 USDJPY 0.50 101.583 -5.00 0.00 -116.87
sell 2013-05-13 13:28:52 AUDUSD 0.50 0.997 -5.00 0.00 42.00
sell 2013-05-13 08:33:55 CADJPY 3.00 100.422 -33.00 0.00 -925.15
sell 2013-05-13 13:54:21 CHFJPY 0.50 106.317 -5.00 0.00 -43.21
sell 2013-05-13 14:11:19 AUDUSD 0.50 0.99801 -5.00 0.00 92.50
sell 2013-05-13 14:10:47 EURJPY 0.50 131.983 -5.00 0.00 -88.88
sell 2013-05-13 14:10:39 EURUSD 0.50 1.29891 -5.00 0.00 45.00
sell 2013-05-13 15:30:01 AUDJPY 0.50 101.636 -5.50 0.00 98.70
sell 2013-05-13 15:30:06 USDJPY 0.50 101.919 -5.00 0.00 48.12
sell 2013-05-13 15:30:59 USDJPY 0.50 102.022 -5.00 0.00 98.70
sell 2013-05-13 15:53:55 AUDUSD 0.50 0.9991 -5.00 0.00 147.00
buy 2013-05-13 16:51:13 GBPJPY 0.50 156.03 -5.00 0.00 -179.25
sell 2013-05-13 17:01:08 EURUSD 0.50 1.2996 -5.00 0.00 79.50
buy 2013-05-13 17:30:57 CADJPY 0.50 100.79 -5.50 0.00 -33.40
buy 2013-05-13 17:59:47 CADJPY 0.50 100.68 -5.50 0.00 20.62
buy 2013-05-13 18:08:28 GBPJPY 0.50 155.914 -5.00 0.00 -122.28
buy 2013-05-13 18:08:29 EURAUD 0.50 1.30283 -5.50 0.00 3.48
buy 2013-05-13 18:12:46 GBPJPY 0.50 155.818 -5.00 0.00 -75.14
buy 2013-05-13 18:20:21 GBPJPY 0.50 155.713 -5.00 0.00 -23.58
sell 2013-05-13 18:36:26 GBPUSD 0.50 1.52852 -5.00 0.00 -22.50
buy 2013-05-13 18:36:27 GBPJPY 0.50 155.606 -5.00 0.00 28.97
Пока так в данную минуту.
Не копируйте глупости, которые прочитали на форумахСчет перевели в раздел АТС
Не копируйте глупости, которые прочитали на форумах
счет в разделе "больше 10 сделок", в этот раздел попадает любой счет, у которого более 10 открытых сделок
Причем здесь АТС?