vitaly nikonyuk
Интересующийся
- Название ПАММ счета: Gemmaster EWTEL - 238764 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 29.07.2013
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 63.96%
- Капитал управляющего: 3000
- Тип счета: pamm.ecn.mt4
- Оферта:
Управляющий решил распределить процент своей прибыли в зависимости от внесенной суммы следующим образом
- Сумма инвестиции: 50
- Процент управляющего: 37 %
- Сумма инвестиции: 100
- Процент управляющего: 30 %
- Сумма инвестиции: 500
- Процент управляющего: 25 %
- Сумма инвестиции: 1000
- Процент управляющего: 22 %
- Сумма инвестиции: 5000
- Процент управляющего: 20 %
- Сумма инвестиции: 10000
- Процент управляющего: 18 %
- О торговой стратегии: Не указано
- Манименеджмент: риски умеренные
- Мониторинг у брокера:
- Коэффициент Кальмара: 5.75
- Коэффициент Шарпа: 136.14
- Коэффициент Сортино: 0.12
- Коэффициент Швагера: 435.79
- Еще ПАММ счета управляющего:
- Результат: [01.06.2019 - 30.06.2019] : -2,58%
- Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : 6,36%
- Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : -4,97%
- Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : -14,13%
- Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : -2,08%
- Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : 4,08%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 8,83%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 10,12%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : 31,42%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : -16,49%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 0,96%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : -14,27%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 3,74%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 11,53%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : -4,79%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -9,54%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 2,02%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : -6,94%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -11,05%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 19,22%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 16,62%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -2,53%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 5,13%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 2,08%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -0,75%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 0,12%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 11,57%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 7,29%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -0,32%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 15,83%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : -4,18%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 6,94%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 20,81%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -9,5%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 4,67%
- Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 47,12%
- Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : -1,66%
- Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : 1,45%
- Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : 19,27%
- Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : 22,86%
- Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : 34,33%
- Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : -29,5%
- Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : -14,34%
- Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : -5,22%
- Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : 50,33%
- Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : 24,89%
- Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : -11,31%
- Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : 4,31%
- Результат: [01.02.2015 - 28.02.2015] : 5,02%
- Результат: [01.01.2015 - 31.01.2015] : -0,31%
- Результат: [01.12.2014 - 31.12.2014] : 6,14%
- Результат: [01.11.2014 - 30.11.2014] : -8,73%
- Результат: [01.10.2014 - 31.10.2014] : 11,57%
- Результат: [01.09.2014 - 30.09.2014] : 10,66%
- Результат: [01.08.2014 - 31.08.2014] : 0,99%
- Результат: [01.07.2014 - 31.07.2014] : -7,25%
- Результат: [01.06.2014 - 30.06.2014] : 1,45%
- Результат: [01.05.2014 - 31.05.2014] : 55,96%
- Результат: [01.04.2014 - 30.04.2014] : 42,69%
- Результат: [01.03.2014 - 31.03.2014] : 61,98%
- Результат: [01.02.2014 - 28.02.2014] : 79,73%
- Результат: [01.01.2014 - 31.01.2014] : 183,21%
- Результат: [01.12.2013 - 31.12.2013] : 76,2%
- Результат: [01.11.2013 - 30.11.2013] : -11,01%
- Результат: [01.10.2013 - 31.10.2013] : -5,48%
- Результат: [01.09.2013 - 30.09.2013] : 93,59%
- Результат: [01.08.2013 - 31.08.2013] : -8,33%
- Результат: [01.07.2013 - 31.07.2013] : 0%
Последнее редактирование модератором: