- Название ПАММ счета: SEMSEM - 2306288 [InstaForex]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 17.03.2015
- Валюта счета:
- Максимальная просадка: 56
- Капитал управляющего: 650
- Тип счета: ПАММ
- Оферта:
- Минимальная инвестиция: 1 USD
- Комиссия управляющего: 30%
- Срок оферты: 30 дней
- Штраф за долгосрочный возврат: 15%
- О торговой стратегии: Не указана
- Манименеджмент: Не указано
- Информация об управляющим: От трейдера:
Hello , trust me , u are going to make profits if u trust me , profits at least 30 % in 6 months
- Мониторинг у брокера:
https://www.instaforex.com/ru/forex_monitoring.php?trader=2306288
- Еще ПАММ счета управляющего:
Не указано
- Результат: [27.11.2017 - 02.12.2017] : -1,78%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -6,78%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 2,72%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : -2,65%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -1,49%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -5,96%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 5,95%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 0,75%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 49,16%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 34,59%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -21,76%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 71,72%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -18,18%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 181,4%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -81,47%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 44,1%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : -1,83%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : -3,53%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -19,05%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 3,96%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 19,53%
- Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 103,61%
- Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : -30,25%
- Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : -29,59%
- Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : -16,34%
- Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : 0,5%
- Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : 1,52%
- Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : 8,79%
- Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : 30%
- Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : 16,67%
- Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : -29,41%
- Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : 27,82%
- Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : -1,48%
- Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : 35%
Последнее редактирование: