- Название ПАММ счета: Tenpercent - 354075 [Alpari]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 05.01.2016
- Валюта счета: RUR
- Максимальная просадка: 31
- Капитал управляющего: 210000
- Тип счета: pamm.ecn.mt4
- Оферта:
- Баланс, RUR*: 600
- Вознаграждение управляющего: 50%
- Баланс, RUR*: 25000
- Вознаграждение управляющего: 40%
- О торговой стратегии: Торговля:
- EUR/USD
- Стопы на 35% от депо
- Торговля идет автоматом, строго по заданным правилам, чтобы исключить психологический фактор.
- Манименеджмент: уровень риска - умеренный
- Информация об управляющим: Не указано
- Мониторинг у брокера:
- Еще ПАММ счета управляющего:
- Результат: [09.07.2018 - 14.07.2018] : -14,77%
- Результат: [02.07.2018 - 07.07.2018] : -10,23%
- Результат: [25.06.2018 - 30.06.2018] : 9,23%
- Результат: [18.06.2018 - 23.06.2018] : 0,87%
- Результат: [11.06.2018 - 16.06.2018] : 5,71%
- Результат: [04.06.2018 - 09.06.2018] : 2,96%
- Результат: [28.05.2018 - 02.06.2018] : 9,54%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : -23,77%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : -5,95%
- Результат: [26.03.2018 - 31.03.2018] : -1,24%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : -28,03%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : -19,58%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : -12,14%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : -4,96%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -21,83%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 14,21%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 5,77%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 14,58%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 4,52%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 9,27%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -13,14%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 38,53%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 16,82%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -11,3%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 36,05%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 39,83%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -19,03%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 7,54%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 6,65%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 4,99%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 2,19%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 3,69%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 2,95%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 2,85%
- Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 5,51%
- Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 2,45%
- Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : 26,77%
Последнее редактирование: