1 tiu-bik 660 у.е. из 10 ставок + 3 = 0 - 7
2 mirasmusic 230 у.е. из 25 ставок + 12 = 2 - 11
3 wowans2003 162 у.е. из 7 ставок + 5 = 0 - 2
4 Zenit 150 у.е. из 14 ставок + 7 = 0 - 7
5 setup 95 у.е. из 3 ставок + 2 = 0 - 1
6 olmis 65 у.е. из 2 ставок + 1 = 1 - 0
7 Aksum 32 у.е. из 23 ставок + 11 = 0 - 12
8 masell 25 у.е. из 8 ставок + 3 = 0 - 5
9 Rost77 20 у.е. из 3 ставок + 1 = 0 - 2
10 Polygon Window -70 у.е. из 7 ставок + 3 = 1 - 3
11 leostar86 -100 у.е. из 1 ставок + 0 = 0 - 1
12 dmigri -128 у.е. из 10 ставок + 4 = 2 - 4
13 slavko -200 у.е. из 2 ставок + 0 = 0 - 2
14 carter94 -215 у.е. из 7 ставок + 2 = 0 - 5
15 Gangsta777 -233 у.е. из 14 ставок + 7 = 0 - 7
16 Prezident -345 у.е. из 18 ставок + 7 = 0 - 11
17 James_Bond -495 у.е. из 15 ставок + 5 = 0 - 10
18 macharius -500 у.е. из 5 ставок + 0 = 0 - 5
19 Sprutt -775 у.е. из 15 ставок + 3 = 0 - 12
2 mirasmusic 230 у.е. из 25 ставок + 12 = 2 - 11
3 wowans2003 162 у.е. из 7 ставок + 5 = 0 - 2
4 Zenit 150 у.е. из 14 ставок + 7 = 0 - 7
5 setup 95 у.е. из 3 ставок + 2 = 0 - 1
6 olmis 65 у.е. из 2 ставок + 1 = 1 - 0
7 Aksum 32 у.е. из 23 ставок + 11 = 0 - 12
8 masell 25 у.е. из 8 ставок + 3 = 0 - 5
9 Rost77 20 у.е. из 3 ставок + 1 = 0 - 2
10 Polygon Window -70 у.е. из 7 ставок + 3 = 1 - 3
11 leostar86 -100 у.е. из 1 ставок + 0 = 0 - 1
12 dmigri -128 у.е. из 10 ставок + 4 = 2 - 4
13 slavko -200 у.е. из 2 ставок + 0 = 0 - 2
14 carter94 -215 у.е. из 7 ставок + 2 = 0 - 5
15 Gangsta777 -233 у.е. из 14 ставок + 7 = 0 - 7
16 Prezident -345 у.е. из 18 ставок + 7 = 0 - 11
17 James_Bond -495 у.е. из 15 ставок + 5 = 0 - 10
18 macharius -500 у.е. из 5 ставок + 0 = 0 - 5
19 Sprutt -775 у.е. из 15 ставок + 3 = 0 - 12
Последнее редактирование: