- Название ПАММ счета: Top 1 30mln - 378120 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 19.01.2017
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 38.03%
- Капитал управляющего: 3000
- Тип счета: pamm.ecn.mt4
- Оферта:
Вы можете передать деньги в управление под следующие проценты
- Сумма инвестиции: 50
- Процент управляющего: 30 %
- О торговой стратегии: не указано
- Манименеджмент: риски умеренные
- Информация об управляющем: связь через форум: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/122017-top-1-30mlnru/
- Мониторинг у брокера:
- Коэффициент Кальмара: 1.35
- Коэффициент Шарпа: 26.61
- Коэффициент Сортино: 0.07
- Коэффициент Швагера: 66.68
- Результат: [01.06.2019 - 30.06.2019] : 21,21%
- Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : -25,64%
- Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : 2,98%
- Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : 3,16%
- Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : -3,71%
- Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : 7,68%
- Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : -4,52%
- Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : 19,34%
- Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 5,19%
- Результат: [24.09.2018 - 29.09.2018] : 7,30%
- Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : -11,42%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : -17,05%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 0,11%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : -1,7%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : 1,58%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 1,94%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : 2,19%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 4,39%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : -0,7%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : 16,36%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -0,83%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : -0,1%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 0,13%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -1,31%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 5,21%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 1%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 4,54%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 4,56%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 19,2%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 3,17%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 3%
Последнее редактирование: