• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

ПАММ счет Aperi oculos RUR:332613 (Alpari)

Aisller

Главный модератор
Команда форума
Администратор
Главный модератор
Регистрация
07.12.2007
Сообщения
23,434
Реакции
5,467
Поинты
0.184
  1. Название ПАММ счета: Aperi oculos RUR - 332613 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 05.02.2015
    • Валюта счета: RUR
    • Максимальная просадка: 12
    • Капитал управляющего: 211234
    • Тип счета: pamm.standard.mt4

  3. Оферта:
    • Баланс, RUR*: 3000
    • Вознаграждение управляющего: 48%
    • Баланс, RUR*: 60 000
    • Вознаграждение управляющего: 38%
    • Баланс, RUR*: 100 000
    • Вознаграждение управляющего: 33%
    • Баланс, RUR*: 600 000
    • Вознаграждение управляющего: 28%
    • Баланс, RUR*: 6 000 000
    • Вознаграждение управляющего: 18%
    *Сумма всех вводов и выводов на инвестиционном счете, относительно которых ведется расчет вознаграждения управляющего.


  4. О торговой стратегии: Всегда работаю только советниками, по своей торговой системе.

    Опыт в реальной торговле по этой системе у меня с осени 2010 года (со времени ее создания), публично торгую с января 2012.

  5. Манименеджмент:

  6. Мониторинг у брокера:



  • Результат: [01.06.2019 - 30.06.2019] : 2,55%
  • Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : 0,3%
  • Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : 0,96%
  • Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : 3,58%
  • Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : -4,27%
  • Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : 1,21%
  • Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : -2,34%
  • Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : -2,35%
  • Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : -2,49%
  • Результат: [24.09.2018 - 29.09.2018] : 3,07%
  • Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : 0,21%
  • Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 6,68%
  • Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : -3,82%
  • Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : -2,15%
  • Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : -0,9%
  • Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 1,69%
  • Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : 4,44%
  • Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 6,5%
  • Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : -0,12%
  • Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : -0,02%
  • Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : 2,38%
  • Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 0,05%
  • Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : -0,51%
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -0,97%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 4,42%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 2,75%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 1,93%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -1,17%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -1,44%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -2,31%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 3,03%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 2,34%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 9,37%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 0,12%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 0,97%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 0,14%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : -5,01%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 3,7%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 2,93%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : -2,63%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 13,15%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 11,11%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : -3,1%
  • Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : -2,45%
  • Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : 1,65%
  • Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : 1,19%
  • Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : 2,74%
  • Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : -1,56%
  • Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : -1,38%
  • Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : 3,8%
  • Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : 9,77%
  • Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : 6,22%
  • Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : 21,94%
  • Результат: [01.02.2015 - 28.02.2015] : 6,32%
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу