- Название ПАММ счета: Sava- - 326646 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 04.11.2014
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 67.58%
- Капитал управляющего: 3000
- Тип счета: pamm.standard.mt4
- Оферта:
Вот что предлагает данный трейдер в качестве оферты
- Сумма инвестиции: 50
- Процент управляющего: 50 %
- Сумма инвестиции: 100
- Процент управляющего: 35 %
- Сумма инвестиции: 500
- Процент управляющего: 30 %
- Сумма инвестиции: 1000
- Процент управляющего: 25 %
- Сумма инвестиции: 10000
- Процент управляющего: 20 %
- Сумма инвестиции: 50000
- Процент управляющего: 15 %
- О торговой стратегии: При работе использую технический и фундаментальный анализ .По любой стратегии мы можем говорить с позиции истории и не можем гарантировать будущее поэтому я испольую несколько стратегий .есть основная тс по которой я работаю уже в течении 7 лет что позволяет проводить мониторинг в режиме онлайн и совершенствовать ее .Использую стопы работа внутредневная.При работе на фундаментальном аналие использую среднесрочные стратегии.Иногда открываю сделки по интуиции но к сожалению не часто .Все сделки открываются не большими объемами но большин количеством с использованием нескольких инструментов.Основная стратегия работы -стабильность, поэтому понижаю объемы до приведения дневной волонтильности до 5 %.НЕ использую роботов .
- Манименеджмент: риски умеренные
- Мониторинг у брокера:
- Коэффициент Кальмара: 1.06
- Коэффициент Шарпа: 20.11
- Коэффициент Сортино: 0.03
- Коэффициент Швагера: 127.85
- Результат: [01.06.2019 - 30.06.2019] : -13,29%
- Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : -17,88%
- Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : -5,84%
- Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : 42,95%
- Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : -17,75%
- Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : -2,71%
- Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : 61,82%
- Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : -29,59%
- Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 48,96%
- Результат: [24.09.2018 - 29.09.2018] : -11,20%
- Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : -0,25%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : -13,86%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : -5,5%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : -18,95%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : 14,61%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : -21,03%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : 19,29%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 10,74%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 65,6%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : 1,41%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : 29,75%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : -4,62%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 26,07%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -11,29%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 2,9%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : -31,68%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -11,57%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -9,5%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -2,52%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 17,87%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -7,26%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -1,7%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 65,19%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : -13,55%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : -0,15%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : -10,85%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 7,94%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -7,57%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -2,82%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 6,5%
- Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 14,95%
- Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : -9,82%
- Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : 2,99%
- Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : 4,44%
- Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : -0,66%
- Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : -8,39%
- Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : -6,45%
- Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : -4,46%
- Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : 2,18%
- Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : 22,79%
- Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : -32,55%
- Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : -6,93%
- Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : 14,12%
- Результат: [01.02.2015 - 28.02.2015] : 16,32%
- Результат: [01.01.2015 - 31.01.2015] : -7,44%
- Результат: [01.12.2014 - 31.12.2014] : -14,52%
- Результат: [01.11.2014 - 30.11.2014] : 156,95%
Последнее редактирование: