- Название ПАММ счета: Cash Flow 2015 - 334804 [Alpari]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 12.03.2015
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 39.87%
- Капитал управляющего: 3000
- Тип счета: pamm.standard.mt4
- Оферта:
Распределение прибыли между счетом управляющего и инвестором будет начисляться по следующей схеме
- Инвестиция (USD): 50$
- Вознаграждение управляющего: 50%
- Инвестиция (USD): 100$
- Вознаграждение управляющего: 40%
- Инвестиция (USD): 500$
- Вознаграждение управляющего: 30%
- О торговой стратегии: Управляющий не захотел расскать о своей стратегии
- Манименеджмент: риски умеренные
- Информация об управляющим:
- Мониторинг у брокера:
- Еще ПАММ счета управляющего:
- Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : -10,46%
- Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : -3,27%
- Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 3,29%
- Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : 0%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 15,76%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 1,74%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : 1,91%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : -10,18%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 4,8%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : 7,59%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : -1,66%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 25,36%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : -1,23%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : 6,77%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : -0,42%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 1,28%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -17,74%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 4,1%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 2,96%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 7,95%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 2,16%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 9%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 3,56%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 11,01%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 13,58%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 2,74%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 4,41%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 2,06%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 0,91%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 0,45%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 0,04%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -17,76%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 4,8%
- Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 14,81%
- Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 38,42%
- Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : -0,09%
- Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : -12,74%
- Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : -10,62%
- Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : 11,41%
- Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : 12,29%
- Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : 36,33%
- Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : -17,34%
- Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : 7,83%
- Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : 62,86%
- Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : 40,04%
- Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : -17,95%
Последнее редактирование: