- Название ПАММ счета: Second way Impulse - 349145 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 21.10.2015
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 36.6%
- Капитал управляющего: 3000
- Тип счета: pamm.standard.mt4
- Оферта:
Ниже представлена оферта управляющего
- Сумма инвестиции: 50
- Процент управляющего: 30 %
- Сумма инвестиции: 1000
- Процент управляющего: 25 %
- Сумма инвестиции: 3000
- Процент управляющего: 20 %
- Манименеджмент: риски умеренные
- Мониторинг у брокера:
- Коэффициент Кальмара: 2.76
- Коэффициент Шарпа: 37.34
- Коэффициент Сортино: 0.07
- Коэффициент Швагера: 72.25
- Результат: [01.06.2019 - 30.06.2019] : -0,12%
- Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : 12,73%
- Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : -6,3%
- Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : -10,87%
- Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : 1,62%
- Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : -4,14%
- Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : 9,34%
- Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : -4,57%
- Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : -7,95%
- Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : 4,18%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 2,49%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 1,49%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : 7,86%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : -8,72%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : -7,07%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : 5,91%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 16,89%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : -9,86%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : 20,13%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -8,94%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 11,95%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 13,88%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 4,58%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -4,65%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 13,55%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -14,99%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 3,8%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 8,13%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 2,95%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 1,85%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 15,09%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 2,24%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 27,37%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 2,24%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 2,92%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 17,67%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 1,73%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -1,99%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 0,48%
- Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 7,49%
- Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 7,62%
- Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : -5,92%
- Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : 5,29%
- Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : 0,63%
- Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : 6,74%
Последнее редактирование: