- Название ПАММ счета: Sam - 375772 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 26.10.2016
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 18.72%
- Капитал управляющего: 3000
- Тип счета: pamm.ecn.mt4
- Оферта:
Вот что предлагает данный трейдер в качестве оферты
- Сумма инвестиции: 50
- Процент управляющего: 30 %
- Сумма инвестиции: 500
- Процент управляющего: 25 %
- Сумма инвестиции: 1000
- Процент управляющего: 20 %
- Сумма инвестиции: 2500
- Процент управляющего: 15 %
- Сумма инвестиции: 5000
- Процент управляющего: 13 %
- Сумма инвестиции: 10000
- Процент управляющего: 10 %
- О торговой стратегии: не указано
- Манименеджмент:
- Мониторинг у брокера:
- Коэффициент Кальмара: 6.69
- Коэффициент Шарпа: 49.87
- Коэффициент Сортино: 0.1
- Коэффициент Швагера: 49.37
- Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : -5,14%
- Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : 9,19%
- Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : -0,73%
- Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : 4,39%
- Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : 0,63%
- Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : 0,27%
- Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : 22,64%
- Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 5,13%
- Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : -2,89%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 6,58%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 0,2%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : 0,04%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : -8,22%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 5,05%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : -0,68%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 9,69%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 14,4%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : 1,24%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -0,76%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 10,59%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 16,96%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -6,44%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 5,68%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 11,29%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -5,47%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 5,39%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 7,23%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : 6,93%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 14,74%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 26%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -1,32%
Последнее редактирование: