GrafKellerInvestor
Новичок
ПАММ-счет Skilled: 5000080 (Panteon Finance)
Дата создания ПАММ-счета: 17.07.2011
Валюта: USD
Начальный капитал управляющего: 5000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 127051.04 USD
Cумма в управлении:
990019.61 USD
Относительная просадка: 51.55%
Максимальная просадка: 46.63%
Оферта:
Торговый период: 4 неделя
Вознаграждение: 30 %
Комиссия: 10.00%
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 100.00 USD
Описание стратегии: ветка на форуме
Контактная информация управляющего: форум
Ликвидированные счета: нет
Информация об управляющем:
Зовут меня Александр Сергеевич Пилипенко.Я начал свой путь трейдера в 2006году, на украинском фондовом рынке, но в 2009 году, фондовый рынок Украины переживал не лучшие времена, и мне пришлось искать для себя более перспективные рынки. Таким образом, я попал на рынок Форекс. Конечно же, после работы на фондовом рынке, многие мои взгляды на трейдинг необходимо было пересмотреть, что я и сделал. Но лёгких денег, как известно не бывает и мне пришлось 2 года потратить на то, что бы приспособиться к рынку форекс и более или менее стабильно показывать положительную динамику доходности. Хотя, как я написал выше на Форекс я пришёл не как новичок, а как действующий трейдер с фондового рынка. Был у меня так же небольшой опыт работы в качестве преподавателя-консультанта в одном из диллинговых центров, но оттуда я быстро ушел, так как работа была нудной и не интересной. Пошел я на эту работу, конечно же, не из-за денег, а для того, что бы общаться в кругу трейдеров рынка форекс, т.е. в кругу единомышленников, тем самым развивая и совершенствуя свои навыки. Но, к сожалению, я могу констатировать, что в наших диллинговых центрах, людей не обучают трейдингу, а делают из них “пушечное мясо”, которое рынок с удовольствием потребляет.
Доходность по неделям:
Инвестировать
MOD:Ведет тему пользователь Максимм
Дата создания ПАММ-счета: 17.07.2011
Валюта: USD
Начальный капитал управляющего: 5000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 127051.04 USD
Cумма в управлении:
990019.61 USD
Относительная просадка: 51.55%
Максимальная просадка: 46.63%
Оферта:
Торговый период: 4 неделя
Вознаграждение: 30 %
Комиссия: 10.00%
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 100.00 USD
Описание стратегии: ветка на форуме
Контактная информация управляющего: форум
Ликвидированные счета: нет
Информация об управляющем:
Зовут меня Александр Сергеевич Пилипенко.Я начал свой путь трейдера в 2006году, на украинском фондовом рынке, но в 2009 году, фондовый рынок Украины переживал не лучшие времена, и мне пришлось искать для себя более перспективные рынки. Таким образом, я попал на рынок Форекс. Конечно же, после работы на фондовом рынке, многие мои взгляды на трейдинг необходимо было пересмотреть, что я и сделал. Но лёгких денег, как известно не бывает и мне пришлось 2 года потратить на то, что бы приспособиться к рынку форекс и более или менее стабильно показывать положительную динамику доходности. Хотя, как я написал выше на Форекс я пришёл не как новичок, а как действующий трейдер с фондового рынка. Был у меня так же небольшой опыт работы в качестве преподавателя-консультанта в одном из диллинговых центров, но оттуда я быстро ушел, так как работа была нудной и не интересной. Пошел я на эту работу, конечно же, не из-за денег, а для того, что бы общаться в кругу трейдеров рынка форекс, т.е. в кругу единомышленников, тем самым развивая и совершенствуя свои навыки. Но, к сожалению, я могу констатировать, что в наших диллинговых центрах, людей не обучают трейдингу, а делают из них “пушечное мясо”, которое рынок с удовольствием потребляет.
Доходность по неделям:
18-07-2011 - 24-07-2011 8.78 %
25-07-2011 - 31-07-2011 -16.06 %
01-08-2011 - 07-08-2011 -11.86 %
08-08-2011 - 14-08-2011 22.63 %
15-08-2011 - 21-08-2011 32.56 %
22-08-2011 - 28-08-2011 2.72 %
29-08-2011 - 04-09-2011 14.17 %
05-09-2011 - 11-09-2011 6.90 %
12-09-2011 - 18-09-2011 0.02 %
19-09-2011 - 25-09-2011 7.30 %
26-09-2011 - 02-10-2011 8.58 %
03-10-2011 - 09-10-2011 2.17 %
10-10-2011 - 16-10-2011 7.41 %
17-10-2011 - 23-10-2011 -3.68 %
24-10-2011 - 30-10-2011 0.52 %
31-10-2011 - 06-11-2011 -5.83 %
07-11-2011 - 13-11-2011 -0.02 %
14-11-2011 - 20-11-2011 15.52 %
21-11-2011 - 27-11-2011 10.74 %
28-11-2011 - 04-12-2011 8.71 %
05-12-2011 - 11-12-2011 -8.92 %
12-12-2011 - 18-12-2011 2.19 %
19-12-2011 - 25-12-2011 -1.31 %
26-12-2011 - 01-01-2012 -0.64 %
02-01-2012 - 08-01-2012 8.14 %
09-01-2012 - 15-01-2012 -8.06 %
16-01-2012 - 22-01-2012 0.35 %
23-01-2012 - 29-01-2012 -0.95 %
30-01-2012 - 05-02-2012 -7.16 %
06-02-2012 - 12-02-2012 2.91 %
13-02-2012 - 19-02-2012 -2.35 %
20-02-2012 - 26-02-2012 1.45 %
27-02-2012 - 04-03-2012 1.10 %
05-03-2012 - 11-03-2012 0.91 %
12-03-2012 - 18-03-2012 2.51 %
19-03-2012 - 25-03-2012 13.24 %
26-03-2012 - 01-04-2012 2.20 %
02-04-2012 - 08-04-2012 4.80 %
16-04-2012 - 22-04-2012 -0.24 %
30-04-2012 - 06-05-2012 2.98 %
04-06-2012 - 10-06-2012 9.36 %
11-06-2012 - 17-06-2012 2.03 %
18-06-2012 - 24-06-2012 1.61 %
25-06-2012 - 01-07-2012 -2.47 %
02-07-2012 - 08-07-2012 -4.32 %
09-07-2012 - 15-07-2012 0.29 %
16-07-2012 - 22-07-2012 5.71 %
23-07-2012 - 29-07-2012 6.31 %
30-07-2012 - 05-08-2012 10.33 %
06-08-2012 - 12-08-2012 0.83 %
13-08-2012 - 19-08-2012 -1.94 %
20-08-2012 - 26-08-2012 9.23 %
27-08-2012 - 02-09-2012 1.75 %
03-09-2012 - 09-09-2012 1.83 %
10-09-2012 - 16-09-2012 4.63 %
17-09-2012 - 23-09-2012 0.13 %
24-09-2012 - 30-09-2012 2.02 %
01-10-2012 - 07-10-2012 4.10 %
08-10-2012 - 14-10-2012 -2.79 %
15-10-2012 - 21-10-2012 -7.36 %
22-10-2012 - 28-10-2012 5.58 %
29-10-2012 - 04-11-2012 5.98 %
05-11-2012 - 11-11-2012 2.21 %
12-11-2012 - 18-11-2012 5.14 %
19-11-2012 - 25-11-2012 9.02 %
26-11-2012 - 02-12-2012 -2.06 %
03-12-2012 - 09-12-2012 9.86 %
10-12-2012 - 16-12-2012 12.58 %
17-12-2012 - 23-12-2012 5.14 %
24-12-2012 - 30-12-2012 -4.15 %
31-12-2012 - 06-01-2013 7.32 %
07-01-2013 - 13-01-2013 -11.37 %
14-01-2013 - 20-01-2013 8.82 %
21-01-2013 - 27-01-2013 12.32 %
28-01-2013 - 03-02-2013 3.01 %
04-02-2013 - 10-02-2013 6.88 %
11-02-2013 - 17-02-2013 7.43 %
18-02-2013 - 24-02-2013 -1.32 %
25-02-2013 - 03-03-2013 5.04 %
04-03-2013 - 10-03-2013 3.06 %
11-03-2013 - 17-03-2013 6.15 %
18-03-2013 - 24-03-2013 4.09 %
25-03-2013 - 31-03-2013 -3.41 %
01-04-2013 - 07-04-2013 11.26 %
08-04-2013 - 14-04-2013 7.40 %
15-04-2013 - 21-04-2013 6.15 %
22-04-2013 - 28-04-2013 3.78 %
29-04-2013 - 05-05-2013 -3.45 %
06-05-2013 - 12-05-2013 -5.09 %
13-05-2013 - 19-05-2013 3.26 %
20-05-2013 - 26-05-2013 3.87 %
27-05-2013 - 02-06-2013 2.12 %
03-06-2013 - 09-06-2013 -13.41 %
10-06-2013 - 16-06-2013 6.54 %
17-06-2013 - 23-06-2013 1.92 %
24-06-2013 - 30-06-2013 4.50 %
01-07-2013 - 07-07-2013 5.88 %
08-07-2013 - 14-07-2013 2.46 %
15-07-2013 - 21-07-2013 1.42 %
22-07-2013 - 28-07-2013 1.93 %
29-07-2013 - 04-08-2013 2.96 %
05-08-2013 - 11-08-2013 -3.75 %
12-08-2013 - 18-08-2013 1.85 %
19-08-2013 - 25-08-2013 2.02 %
26-08-2013 - 01-09-2013 3.10 %
02-09-2013 - 08-09-2013 3.64 %
09-09-2013 - 15-09-2013 -4.23 %
16-09-2013 - 22-09-2013 2.16 %
23-09-2013 - 29-09-2013 4.21 %
30-09-2013 - 06-10-2013 -1.13 %
07-10-2013 - 13-10-2013 2.01 %
Инвестировать
MOD:Ведет тему пользователь Максимм
Последнее редактирование модератором: