GrafKellerInvestor
Новичок
ПАММ-счет Trader: 5000099 (Panteon Finance)
Дата создания ПАММ-счета: 11.11.2012
Валюта: USD
Начальный капитал управляющего: 10000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 588685.46 USD
Cумма в управлении: 663276.94 USD
Относительная просадка: 48.97%
Максимальная просадка: 53.99%
Оферта:
Торговый период: 1 неделя
Вознаграждение: 50 %
Комиссия: 50 %
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 100.00 USD
Описание стратегии:
«В торговле я руководствуюсь в основном техническим анализом. Моя торговая стратегия основана на нескольких индикаторах плюс работа от сильных уровней поддержки/сопротивления
С недавнего времени, торговля на Forex является моим основным источником дохода.
Имею опыт работы с деньгами инвесторов.
Основной рабочий инструмент, валютная пара EUR/USD. Крайне редко торгую XAU/USD..»
Контактная информация управляющего: форум
Ликвидированные счета: нет
Информация об управляющем:
«Мой опыт работы на Forex более 7-ми лет.За это время, испробовал много разных торговых стратегий и систем, В конце концов
пришел к выводу, что лучшая стратегия это та стратегия, которую сам трейдер разработал, или, в крайнем случае, подстроил именно под себя учитывая свои индивидуальные особенности.»
Мани-менеджмент: зафиксированная максимальная просадка была получена (18.09.2011-25.09.2011) -48.97%
Доходность по неделям:
Инвестировать
MOD:Ведет тему пользователь Максимм
Дата создания ПАММ-счета: 11.11.2012
Валюта: USD
Начальный капитал управляющего: 10000.00 USD
Tекущий капитал управляющегo: 588685.46 USD
Cумма в управлении: 663276.94 USD
Относительная просадка: 48.97%
Максимальная просадка: 53.99%
Оферта:
Торговый период: 1 неделя
Вознаграждение: 50 %
Комиссия: 50 %
Ответственность: 0 %
Мин. сумма и остаток: 100.00 USD
Описание стратегии:
«В торговле я руководствуюсь в основном техническим анализом. Моя торговая стратегия основана на нескольких индикаторах плюс работа от сильных уровней поддержки/сопротивления
С недавнего времени, торговля на Forex является моим основным источником дохода.
Имею опыт работы с деньгами инвесторов.
Основной рабочий инструмент, валютная пара EUR/USD. Крайне редко торгую XAU/USD..»
Контактная информация управляющего: форум
Ликвидированные счета: нет
Информация об управляющем:
«Мой опыт работы на Forex более 7-ми лет.За это время, испробовал много разных торговых стратегий и систем, В конце концов
пришел к выводу, что лучшая стратегия это та стратегия, которую сам трейдер разработал, или, в крайнем случае, подстроил именно под себя учитывая свои индивидуальные особенности.»
Мани-менеджмент: зафиксированная максимальная просадка была получена (18.09.2011-25.09.2011) -48.97%
Доходность по неделям:
15-08-2011 - 21-08-2011 -0.85 %
15-08-2011 - 21-08-2011 -0.85 %
22-08-2011 - 28-08-2011 13.37 %
22-08-2011 - 28-08-2011 13.37 %
29-08-2011 - 04-09-2011 5.38 %
29-08-2011 - 04-09-2011 5.38 %
05-09-2011 - 11-09-2011 61.58 %
05-09-2011 - 11-09-2011 61.58 %
19-09-2011 - 25-09-2011 -48.97 %
19-09-2011 - 25-09-2011 -48.97 %
26-09-2011 - 02-10-2011 91.27 %
26-09-2011 - 02-10-2011 91.27 %
10-10-2011 - 16-10-2011 31.33 %
10-10-2011 - 16-10-2011 31.33 %
17-10-2011 - 23-10-2011 1.48 %
17-10-2011 - 23-10-2011 1.48 %
24-10-2011 - 30-10-2011 30.02 %
24-10-2011 - 30-10-2011 30.02 %
31-10-2011 - 06-11-2011 16.96 %
31-10-2011 - 06-11-2011 16.96 %
19-12-2011 - 25-12-2011 36.17 %
19-12-2011 - 25-12-2011 36.17 %
23-01-2012 - 29-01-2012 2.75 %
23-01-2012 - 29-01-2012 2.75 %
20-02-2012 - 26-02-2012 7.88 %
20-02-2012 - 26-02-2012 7.88 %
12-03-2012 - 18-03-2012 3.90 %
12-03-2012 - 18-03-2012 3.90 %
02-04-2012 - 08-04-2012 11.04 %
02-04-2012 - 08-04-2012 11.04 %
16-04-2012 - 22-04-2012 4.46 %
16-04-2012 - 22-04-2012 4.46 %
28-05-2012 - 03-06-2012 23.88 %
28-05-2012 - 03-06-2012 23.88 %
18-06-2012 - 24-06-2012 5.49 %
18-06-2012 - 24-06-2012 5.49 %
02-07-2012 - 08-07-2012 3.21 %
02-07-2012 - 08-07-2012 3.21 %
09-07-2012 - 15-07-2012 5.00 %
09-07-2012 - 15-07-2012 5.00 %
23-07-2012 - 29-07-2012 11.57 %
23-07-2012 - 29-07-2012 11.57 %
30-07-2012 - 05-08-2012 4.27 %
30-07-2012 - 05-08-2012 4.27 %
06-08-2012 - 12-08-2012 5.30 %
06-08-2012 - 12-08-2012 5.30 %
20-08-2012 - 26-08-2012 1.45 %
20-08-2012 - 26-08-2012 1.45 %
27-08-2012 - 02-09-2012 2.03 %
27-08-2012 - 02-09-2012 2.03 %
03-09-2012 - 09-09-2012 1.59 %
03-09-2012 - 09-09-2012 1.59 %
10-09-2012 - 16-09-2012 6.58 %
10-09-2012 - 16-09-2012 6.58 %
01-10-2012 - 07-10-2012 0.77 %
01-10-2012 - 07-10-2012 0.77 %
08-10-2012 - 14-10-2012 0.93 %
08-10-2012 - 14-10-2012 0.93 %
15-10-2012 - 21-10-2012 2.14 %
15-10-2012 - 21-10-2012 2.14 %
29-10-2012 - 04-11-2012 -1.74 %
29-10-2012 - 04-11-2012 -1.74 %
05-11-2012 - 11-11-2012 -2.72 %
05-11-2012 - 11-11-2012 -2.72 %
12-11-2012 - 18-11-2012 4.00 %
12-11-2012 - 18-11-2012 4.00 %
19-11-2012 - 25-11-2012 4.65 %
19-11-2012 - 25-11-2012 4.65 %
26-11-2012 - 02-12-2012 4.24 %
26-11-2012 - 02-12-2012 4.24 %
10-12-2012 - 16-12-2012 -4.77 %
10-12-2012 - 16-12-2012 -4.77 %
17-12-2012 - 23-12-2012 8.49 %
17-12-2012 - 23-12-2012 8.49 %
24-12-2012 - 30-12-2012 -6.34 %
24-12-2012 - 30-12-2012 -6.34 %
31-12-2012 - 06-01-2013 0.14 %
31-12-2012 - 06-01-2013 0.14 %
07-01-2013 - 13-01-2013 -2.21 %
07-01-2013 - 13-01-2013 -2.21 %
14-01-2013 - 20-01-2013 0.74 %
14-01-2013 - 20-01-2013 0.74 %
21-01-2013 - 27-01-2013 8.98 %
21-01-2013 - 27-01-2013 8.98 %
28-01-2013 - 03-02-2013 -2.82 %
28-01-2013 - 03-02-2013 -2.82 %
04-02-2013 - 10-02-2013 3.30 %
04-02-2013 - 10-02-2013 3.30 %
11-02-2013 - 17-02-2013 9.90 %
11-02-2013 - 17-02-2013 9.90 %
18-02-2013 - 24-02-2013 -1.61 %
18-02-2013 - 24-02-2013 -1.61 %
25-02-2013 - 03-03-2013 3.18 %
25-02-2013 - 03-03-2013 3.18 %
04-03-2013 - 10-03-2013 7.31 %
04-03-2013 - 10-03-2013 7.31 %
11-03-2013 - 17-03-2013 -7.87 %
11-03-2013 - 17-03-2013 -7.87 %
18-03-2013 - 24-03-2013 -3.17 %
18-03-2013 - 24-03-2013 -3.17 %
25-03-2013 - 31-03-2013 -4.66 %
25-03-2013 - 31-03-2013 -4.66 %
01-04-2013 - 07-04-2013 5.43 %
01-04-2013 - 07-04-2013 5.43 %
08-04-2013 - 14-04-2013 -3.13 %
08-04-2013 - 14-04-2013 -3.13 %
15-04-2013 - 21-04-2013 5.19 %
15-04-2013 - 21-04-2013 5.19 %
22-04-2013 - 28-04-2013 8.42 %
22-04-2013 - 28-04-2013 8.42 %
29-04-2013 - 05-05-2013 5.61 %
29-04-2013 - 05-05-2013 5.61 %
06-05-2013 - 12-05-2013 6.59 %
06-05-2013 - 12-05-2013 6.59 %
13-05-2013 - 19-05-2013 1.35 %
13-05-2013 - 19-05-2013 1.35 %
20-05-2013 - 26-05-2013 2.38 %
20-05-2013 - 26-05-2013 2.38 %
27-05-2013 - 02-06-2013 -5.99 %
27-05-2013 - 02-06-2013 -5.99 %
03-06-2013 - 09-06-2013 9.77 %
03-06-2013 - 09-06-2013 9.77 %
10-06-2013 - 16-06-2013 1.53 %
10-06-2013 - 16-06-2013 1.53 %
17-06-2013 - 23-06-2013 1.67 %
17-06-2013 - 23-06-2013 1.67 %
24-06-2013 - 30-06-2013 12.14 %
24-06-2013 - 30-06-2013 12.14 %
01-07-2013 - 07-07-2013 5.84 %
01-07-2013 - 07-07-2013 5.84 %
08-07-2013 - 14-07-2013 4.66 %
08-07-2013 - 14-07-2013 4.66 %
15-07-2013 - 21-07-2013 1.74 %
15-07-2013 - 21-07-2013 1.74 %
22-07-2013 - 28-07-2013 -5.50 %
22-07-2013 - 28-07-2013 -5.50 %
29-07-2013 - 04-08-2013 -1.33 %
29-07-2013 - 04-08-2013 -1.33 %
05-08-2013 - 11-08-2013 3.88 %
05-08-2013 - 11-08-2013 3.88 %
12-08-2013 - 18-08-2013 11.38 %
12-08-2013 - 18-08-2013 11.38 %
19-08-2013 - 25-08-2013 7.96 %
19-08-2013 - 25-08-2013 7.96 %
26-08-2013 - 01-09-2013 -3.90 %
26-08-2013 - 01-09-2013 -3.90 %
02-09-2013 - 08-09-2013 8.36 %
02-09-2013 - 08-09-2013 8.36 %
09-09-2013 - 15-09-2013 5.13 %
09-09-2013 - 15-09-2013 5.13 %
16-09-2013 - 22-09-2013 5.70 %
16-09-2013 - 22-09-2013 5.70 %
23-09-2013 - 29-09-2013 -6.91 %
23-09-2013 - 29-09-2013 -6.91 %
30-09-2013 - 06-10-2013 4.22 %
30-09-2013 - 06-10-2013 4.22 %
07-10-2013 - 13-10-2013 6.05 %
07-10-2013 - 13-10-2013 6.05 %
Инвестировать
MOD:Ведет тему пользователь Максимм
Последнее редактирование модератором: