• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

WMID 123061896077 (формальный) - приём лимитов доверия

Роман36

Должник!!!
Регистрация
12.12.2011
Сообщения
19
Реакции
0
Поинты
0.000
Приму лимит доверия сроком от 15 дней и не более 1% в день и в размере от 10WMZ.Всех заинтересовавшихся просьба писать на кипер.WMID 123061896077(формальный)
BL:текущий

TL:текущий


Претензии/Отзывы:

Формальный аттестат



https://mmgp.com/showthread.php?t=70164
 
Последнее редактирование модератором:

poliglot

Должник!!!
Регистрация
20.10.2011
Сообщения
1,114
Реакции
1,129
Поинты
0.000

JKeysler

Специалист
Должник!!!
Регистрация
05.11.2011
Сообщения
771
Реакции
0
Поинты
0.000

Роман36

Должник!!!
Регистрация
12.12.2011
Сообщения
19
Реакции
0
Поинты
0.000

JKeysler

Специалист
Должник!!!
Регистрация
05.11.2011
Сообщения
771
Реакции
0
Поинты
0.000
я прокручиваю эти деньги.спросите как,это уже моё дело.чуть больше это 1.1 или1.2% или сколько?

Отказано.
Такие ответы на базаре каталы людям говорят.

добавлено через 1 минуту
спросите как,это уже моё дело

ваше дело. Вы правы. Ищите дальше.
 
Последнее редактирование:

Роман36

Должник!!!
Регистрация
12.12.2011
Сообщения
19
Реакции
0
Поинты
0.000

JKeysler

Специалист
Должник!!!
Регистрация
05.11.2011
Сообщения
771
Реакции
0
Поинты
0.000
на форексе тоже.только не играю,а работаю.

Покажите итоги. Отчеты по рабочему счету. Только не рисуйте.
На какой платформе ?
Отчеты.

Вы просите в долг денег, при этом никаких гарантий не даете. Да еще и в резком тоне отбиваетесь от гарантий.
 

Роман36

Должник!!!
Регистрация
12.12.2011
Сообщения
19
Реакции
0
Поинты
0.000
платформа МТ4.вот один из счетов
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
12255377 2011.11.23 14:31 balance WM:Deposit 26.50
12255743 2011.11.23 14:48 buy 0.01 eurusd 1.3392 0.0000 0.0000 2011.11.23 14:49 1.3395 0.00 0.00 0.00 0.30
12255833 2011.11.23 14:51 buy 0.01 eurusd 1.3394 0.0000 1.3400 2011.11.24 09:11 1.3400 0.00 0.00 -0.02 0.60
12255846 2011.11.23 15:00 buy 0.01 eurusd 1.3367 0.0000 1.3372 2011.11.23 15:00 1.3372 0.00 0.00 0.00 0.50
12255957 2011.11.23 14:57 buy 0.01 eurusd 1.3386 0.0000 1.3400 2011.11.24 09:11 1.3400 0.00 0.00 -0.02 1.40
12257001 2011.11.23 15:28 buy 0.01 eurusd 1.3368 0.0000 0.0000 2011.11.23 15:30 1.3372 0.00 0.00 0.00 0.40
12257063 2011.11.23 15:30 buy 0.01 eurusd 1.3365 0.0000 1.3370 2011.11.23 15:36 1.3370 0.00 0.00 0.00 0.50
12257542 2011.11.23 15:42 buy 0.01 eurusd 1.3353 0.0000 0.0000 2011.11.23 15:44 1.3358 0.00 0.00 0.00 0.50
12258199 2011.11.23 16:05 buy 0.01 eurusd 1.3353 0.0000 1.3358 2011.11.23 17:52 1.3358 0.00 0.00 0.00 0.50
12260353 2011.11.24 01:09 sell 0.01 eurusd 1.3367 0.0000 1.3362 2011.11.24 01:14 1.3366 0.00 0.00 0.00 0.10
12262219 2011.11.24 01:09 sell 0.01 eurusd 1.3367 0.0000 1.3362 2011.11.24 01:15 1.3364 0.00 0.00 0.00 0.30
12267268 2011.11.24 09:10 sell 0.01 eurusd 1.3397 0.0000 1.3392 2011.11.24 09:22 1.3394 0.00 0.00 0.00 0.30
12269277 2011.11.24 10:47 buy 0.01 eurusd 1.3366 0.0000 0.0000 2011.11.24 11:03 1.3370 0.00 0.00 0.00 0.40
12269776 2011.11.24 11:09 sell 0.02 eurusd 1.3376 0.0000 0.0000 2011.11.24 11:17 1.3375 0.00 0.00 0.00 0.20
12270463 2011.11.24 11:58 sell 0.02 eurusd 1.3391 0.0000 0.0000 2011.11.24 11:59 1.3387 0.00 0.00 0.00 0.80
12270608 2011.11.24 12:01 sell 0.02 eurusd 1.3405 0.0000 0.0000 2011.11.24 12:04 1.3397 0.00 0.00 0.00 1.60
12271634 2011.11.24 13:01 buy 0.02 eurusd 1.3368 0.0000 0.0000 2011.11.28 11:23 1.3372 0.00 0.00 -0.02 0.80
12275903 2011.11.24 16:51 sell 0.02 eurusd 1.3335 0.0000 1.3325 2011.11.24 20:10 1.3334 0.00 0.00 0.00 0.20
12276012 2011.11.24 17:08 sell 0.02 eurusd 1.3351 0.0000 1.3346 2011.11.24 17:15 1.3346 0.00 0.00 0.00 1.00
12284457 2011.11.25 09:36 sell 0.02 eurusd 1.3275 0.0000 1.3270 2011.11.25 09:37 1.3270 0.00 0.00 0.00 1.00
12284841 2011.11.25 15:18 sell 0.02 eurusd 1.3290 0.0000 1.3285 2011.11.25 15:24 1.3285 0.00 0.00 0.00 1.00
12286670 2011.11.25 14:46 sell 0.02 eurusd 1.3275 0.0000 1.3270 2011.11.25 14:47 1.3270 0.00 0.00 0.00 1.00
12287054 2011.11.25 11:35 sell 0.02 eurusd 1.3245 0.0000 1.3240 2011.11.25 11:37 1.3240 0.00 0.00 0.00 1.00
12287242 2011.11.25 14:21 sell 0.02 eurusd 1.3260 0.0000 1.3255 2011.11.25 14:22 1.3255 0.00 0.00 0.00 1.00
12287959 2011.11.25 12:05 sell 0.02 eurusd 1.3246 0.0000 0.0000 2011.11.25 12:05 1.3244 0.00 0.00 0.00 0.40
12289936 2011.11.25 13:44 sell 0.02 eurusd 1.3233 0.0000 0.0000 2011.11.25 13:46 1.3231 0.00 0.00 0.00 0.40
12290147 2011.11.25 13:51 sell 0.02 eurusd 1.3244 0.0000 0.0000 2011.11.25 13:53 1.3241 0.00 0.00 0.00 0.60
12290308 2011.11.25 13:58 sell 0.02 eurusd 1.3246 0.0000 0.0000 2011.11.25 13:59 1.3244 0.00 0.00 0.00 0.40
12291219 2011.11.25 14:38 sell 0.02 eurusd 1.3261 0.0000 0.0000 2011.11.25 14:39 1.3258 0.00 0.00 0.00 0.60
12291316 2011.11.25 14:42 sell 0.02 eurusd 1.3260 0.0000 1.3259 2011.11.25 14:54 1.3259 0.00 0.00 0.00 0.20
12292048 2011.11.25 15:06 sell 0.02 eurusd 1.3283 0.0000 0.0000 2011.11.25 15:08 1.3280 0.00 0.00 0.00 0.60
12293755 2011.11.25 16:15 buy 0.01 eurusd 1.3260 0.0000 0.0000 2011.11.25 19:25 1.3226 0.00 0.00 0.00 -3.40
12295965 2011.11.25 16:15 buy 0.01 eurusd 1.3260 0.0000 0.0000 2011.11.27 22:20 1.3299 0.00 0.00 -0.01 3.90
12297349 2011.11.27 22:28 sell 0.02 eurusd 1.3306 0.0000 0.0000 2011.11.27 22:36 1.3299 0.00 0.00 0.00 1.40
12297478 2011.11.27 22:45 sell 0.02 eurusd 1.3308 0.0000 0.0000 2011.11.28 00:13 1.3307 0.00 0.00 0.00 0.20
12297505 2011.11.27 23:09 sell 0.02 eurusd 1.3321 0.0000 1.3316 2011.11.27 23:20 1.3316 0.00 0.00 0.00 1.00
12297886 2011.11.28 08:56 sell 0.02 eurusd 1.3336 0.0000 1.3325 2011.11.28 16:37 1.3331 0.00 0.00 0.00 1.00
12297895 2011.11.27 23:23 sell 0.02 eurusd 1.3321 0.0000 0.0000 2011.11.27 23:24 1.3320 0.00 0.00 0.00 0.20
12297940 2011.11.27 23:30 sell 0.02 eurusd 1.3321 0.0000 0.0000 2011.11.27 23:46 1.3320 0.00 0.00 0.00 0.20
12297979 2011.11.27 23:41 balance WM:WR:Fee -0.01
12297980 2011.11.27 23:42 balance WM:WR:Sum -1.00
12298291 2011.11.28 00:25 buy 0.02 eurusd 1.3293 0.0000 1.3295 2011.11.28 00:46 1.3295 0.00 0.00 0.00 0.40
12300609 2011.11.28 05:01 sell 0.02 eurusd 1.3290 0.0000 0.0000 2011.11.28 05:05 1.3288 0.00 0.00 0.00 0.40
12303269 2011.11.28 08:24 sell 0.02 eurusd 1.3321 0.0000 1.3316 2011.11.28 08:26 1.3316 0.00 0.00 0.00 1.00
12304847 2011.11.28 09:41 sell 0.02 eurusd 1.3367 0.0000 1.3360 2011.11.28 09:44 1.3360 0.00 0.00 0.00 1.40
12304897 2011.11.28 09:00 sell 0.02 eurusd 1.3353 0.0000 1.3350 2011.11.28 09:08 1.3350 0.00 0.00 0.00 0.60
12306264 2011.11.28 10:02 sell 0.02 eurusd 1.3382 0.0000 1.3377 2011.11.28 10:07 1.3377 0.00 0.00 0.00 1.00
12306635 2011.11.28 10:21 sell 0.02 eurusd 1.3397 0.0000 1.3392 2011.11.28 10:24 1.3392 0.00 0.00 0.00 1.00
12315094 2011.11.28 16:37 buy 0.02 eurusd 1.3330 0.0000 0.0000 2011.11.28 16:38 1.3331 0.00 0.00 0.00 0.20
12315214 2011.11.28 16:41 sell 0.02 eurusd 1.3340 0.0000 0.0000 2011.11.28 16:49 1.3336 0.00 0.00 0.00 0.80
12315840 2011.11.28 19:50 buy 0.03 eurusd 1.3306 0.0000 1.3311 2011.11.28 20:03 1.3311 0.00 0.00 0.00 1.50
12318142 2011.11.28 20:19 sell 0.03 eurusd 1.3308 0.0000 0.0000 2011.11.28 20:20 1.3306 0.00 0.00 0.00 0.60
12318178 2011.11.28 20:23 sell 0.03 eurusd 1.3308 0.0000 0.0000 2011.11.28 20:25 1.3305 0.00 0.00 0.00 0.90
12318237 2011.11.28 20:33 sell 0.03 eurusd 1.3307 0.0000 0.0000 2011.11.28 20:34 1.3305 0.00 0.00 0.00 0.60
12318315 2011.11.28 20:45 buy 0.03 eurusd 1.3299 0.0000 0.0000 2011.11.28 20:51 1.3301 0.00 0.00 0.00 0.60
12318432 2011.11.28 20:54 sell 0.03 eurusd 1.3302 0.0000 1.3301 2011.11.29 00:09 1.3301 0.00 0.00 -0.04 0.30
12320942 2011.11.29 03:39 sell 0.03 eurusd 1.3336 0.0000 0.0000 2011.11.29 03:44 1.3335 0.00 0.00 0.00 0.30
12324809 2011.11.29 08:02 balance WM:WR:Fee -0.19
12324810 2011.11.29 08:02 balance WM:WR:Sum -24.00
12324924 2011.11.29 08:50 buy 0.03 eurusd 1.3321 0.0000 1.3326 2011.11.29 08:52 1.3326 0.00 0.00 0.00 1.50
12325429 2011.11.29 10:00 sell 0.03 eurusd 1.3351 0.0000 1.3346 2011.11.29 12:03 1.3346 0.00 0.00 0.00 1.50
12326973 2011.11.29 09:23 sell 0.03 eurusd 1.3336 0.0000 1.3331 2011.11.29 09:41 1.3334 0.00 0.00 0.00 0.60
12327550 2011.11.29 09:47 buy 0.03 eurusd 1.3334 0.0000 1.3339 2011.11.29 09:51 1.3339 0.00 0.00 0.00 1.50
12329157 2011.11.29 10:20 buy 0.03 eurusd 1.3406 0.0000 0.0000 2011.11.29 10:28 1.3408 0.00 0.00 0.00 0.60
12330252 2011.11.29 10:46 buy 0.03 eurusd 1.3413 0.0000 0.0000 2011.11.29 10:47 1.3415 0.00 0.00 0.00 0.60
12330322 2011.11.29 11:09 buy 0.03 eurusd 1.3397 0.0000 1.3402 2011.11.29 11:18 1.3402 0.00 0.00 0.00 1.50
12330896 2011.11.29 11:33 buy 0.03 eurusd 1.3382 0.0000 1.3387 2011.11.29 11:36 1.3387 0.00 0.00 0.00 1.50
12332046 2011.11.29 12:02 buy 0.03 eurusd 1.3367 0.0000 1.3368 2011.11.30 13:00 1.3368 0.00 0.00 -0.02 0.30
12332909 2011.11.29 12:12 sell 0.03 eurusd 1.3351 0.0000 1.3345 2011.11.29 12:14 1.3345 0.00 0.00 0.00 1.80
12333135 2011.11.29 12:20 sell 0.03 eurusd 1.3351 0.0000 0.0000 2011.11.29 12:22 1.3344 0.00 0.00 0.00 2.10
12333184 2011.11.29 12:36 sell 0.03 eurusd 1.3351 0.0000 0.0000 2011.11.29 12:50 1.3345 0.00 0.00 0.00 1.80
12336632 2011.11.29 14:54 sell 0.03 eurusd 1.3337 0.0000 1.3332 2011.11.29 15:04 1.3332 0.00 0.00 0.00 1.50
12337001 2011.11.29 16:40 sell 0.03 eurusd 1.3351 0.0000 1.3346 2011.11.29 16:42 1.3346 0.00 0.00 0.00 1.50
12337743 2011.11.29 15:47 sell 0.03 eurusd 1.3340 0.0000 0.0000 2011.11.29 15:47 1.3338 0.00 0.00 0.00 0.60
12338016 2011.11.29 15:59 sell 0.03 eurusd 1.3335 0.0000 0.0000 2011.11.29 16:00 1.3335 0.00 0.00 0.00 0.00
12338138 2011.11.29 16:00 sell 0.03 eurusd 1.3335 0.0000 0.0000 2011.11.29 16:03 1.3334 0.00 0.00 0.00 0.30
12338651 2011.11.29 16:31 sell 0.03 eurusd 1.3343 0.0000 0.0000 2011.11.29 16:33 1.3339 0.00 0.00 0.00 1.20
12339194 2011.11.29 17:06 sell 0.03 eurusd 1.3353 0.0000 0.0000 2011.11.29 17:33 1.3351 0.00 0.00 0.00 0.60
12339959 2011.11.29 17:32 buy 0.03 eurusd 1.3350 0.0000 1.3355 2011.11.30 01:18 1.3355 0.00 0.00 -0.02 1.50
12340983 2011.11.29 18:22 sell 0.06 eurusd 1.3319 0.0000 0.0000 2011.11.29 18:55 1.3317 0.00 0.00 0.00 1.20
12341298 2011.11.29 19:07 sell 0.06 eurusd 1.3325 0.0000 0.0000 2011.11.29 19:10 1.3324 0.00 0.00 0.00 0.60
12341876 2011.11.29 20:16 sell 0.06 eurusd 1.3332 0.0000 0.0000 2011.11.29 20:16 1.3330 0.00 0.00 0.00 1.20
12341892 2011.11.29 20:16 sell 0.06 eurusd 1.3332 0.0000 0.0000 2011.11.29 20:18 1.3331 0.00 0.00 0.00 0.60
12341948 2011.11.29 20:22 sell 0.06 eurusd 1.3332 0.0000 0.0000 2011.11.29 20:26 1.3331 0.00 0.00 0.00 0.60
12341998 2011.11.29 20:33 sell 0.06 eurusd 1.3332 0.0000 0.0000 2011.11.29 20:37 1.3330 0.00 0.00 0.00 1.20
 

JKeysler

Специалист
Должник!!!
Регистрация
05.11.2011
Сообщения
771
Реакции
0
Поинты
0.000

Роман36

Должник!!!
Регистрация
12.12.2011
Сообщения
19
Реакции
0
Поинты
0.000
вот ещё другой.может Вам ещё счёт в банке расчётный написать?Вы не стесняйтесь говорите......
7152074 2011.10.02 23:56 buy 0.20 eurusd 1.3363 0.0000 0.0000 2011.10.03 00:09 1.3368 0.00 0.00 0.00 80.03
7157464 2011.10.03 08:09 buy 0.20 eurusd 1.3327 0.0000 0.0000 2011.10.03 08:24 1.3331 0.00 0.00 0.00 64.03
7158707 2011.10.03 08:40 buy 0.20 eurusd 1.3337 0.0000 0.0000 2011.10.03 08:41 1.3339 0.00 0.00 0.00 32.01
7158808 2011.10.03 08:45 buy 0.20 eurusd 1.3337 0.0000 0.0000 2011.10.03 08:46 1.3340 0.00 0.00 0.00 48.02
7158952 2011.10.03 08:49 buy 0.20 eurusd 1.3339 0.0000 0.0000 2011.10.03 08:51 1.3344 0.00 0.00 0.00 80.03
7159107 2011.10.03 08:54 buy 0.20 eurusd 1.3349 0.0000 0.0000 2011.10.03 09:00 1.3359 0.00 0.00 0.00 160.06
7160349 2011.10.03 09:25 buy 0.20 eurusd 1.3370 0.0000 0.0000 2011.10.03 11:31 1.3375 0.00 0.00 0.00 80.03
7204919 2011.10.04 14:43 buy 0.10 eurusd 1.3203 0.0000 0.0000 2011.10.04 14:48 1.3205 0.00 0.00 0.00 15.99
7204959 2011.10.04 14:44 buy 0.10 eurusd 1.3203 0.0000 0.0000 2011.10.04 15:09 1.3208 0.00 0.00 0.00 39.97
7205203 2011.10.04 14:52 buy 0.10 eurusd 1.3197 0.0000 0.0000 2011.10.04 15:09 1.3210 0.00 0.00 0.00 103.93
7206675 2011.10.04 15:13 buy 0.10 eurusd 1.3230 0.0000 0.0000 2011.10.04 15:14 1.3233 0.00 0.00 0.00 23.99
7206871 2011.10.04 15:16 buy 0.10 eurusd 1.3232 0.0000 0.0000 2011.10.04 15:21 1.3240 0.00 0.00 0.00 63.96
7207330 2011.10.04 15:22 buy 0.10 eurusd 1.3242 0.0000 0.0000 2011.10.04 15:32 1.3251 0.00 0.00 0.00 71.96
7207536 2011.10.04 15:26 buy 0.10 eurusd 1.3232 0.0000 0.0000 2011.10.04 15:31 1.3234 0.00 0.00 0.00 15.99
7207924 2011.10.04 15:33 sell 0.10 eurusd 1.3248 0.0000 0.0000 2011.10.04 15:33 1.3242 0.00 0.00 0.00 47.97
7208036 2011.10.04 15:35 sell 0.10 eurusd 1.3251 0.0000 0.0000 2011.10.04 15:36 1.3248 0.00 0.00 0.00 23.99
7208142 2011.10.04 15:38 sell 0.10 eurusd 1.3250 0.0000 1.3230 2011.10.04 19:16 1.3243 0.00 0.00 0.00 55.96
7229137 2011.10.05 08:57 sell 0.10 eurusd 1.3294 0.0000 1.3285 2011.10.05 10:47 1.3285 0.00 0.00 0.00 72.07
7237240 2011.10.05 13:06 sell 0.20 eurusd 1.3339 0.0000 0.0000 2011.10.05 13:11 1.3335 0.00 0.00 0.00 64.06
7237445 2011.10.05 13:15 sell 0.20 eurusd 1.3344 0.0000 0.0000 2011.10.05 13:15 1.3342 0.00 0.00 0.00 32.03
7237545 2011.10.05 13:17 sell 0.20 eurusd 1.3347 0.0000 0.0000 2011.10.05 13:20 1.3344 0.00 0.00 0.00 48.05
7239999 2011.10.05 14:36 buy 0.20 eurusd 1.3306 0.0000 0.0000 2011.10.05 14:40 1.3308 0.00 0.00 0.00 32.03
7241035 2011.10.05 15:04 buy 0.20 eurusd 1.3334 0.0000 0.0000 2011.10.05 15:08 1.3345 0.00 0.00 0.00 176.17
7249326 2011.10.05 19:31 sell 0.10 eurusd 1.3367 0.0000 0.0000 2011.10.05 20:01 1.3352 0.00 0.00 0.00 120.11
7251021 2011.10.05 20:41 sell 0.10 eurusd 1.3347 0.0000 0.0000 2011.10.05 20:46 1.3343 0.00 0.00 0.00 32.03
7251241 2011.10.05 20:54 sell 0.10 eurusd 1.3341 0.0000 0.0000 2011.10.05 21:44 1.3340 0.00 0.00 0.00 8.01
7261518 2011.10.06 11:00 sell 0.10 eurusd 1.3356 0.0000 0.0000 2011.10.06 11:07 1.3355 0.00 0.00 0.00 8.01
7262040 2011.10.06 11:15 sell 0.10 eurusd 1.3356 0.0000 0.0000 2011.10.06 11:18 1.3354 0.00 0.00 0.00 16.01
7262266 2011.10.06 11:27 sell 0.10 eurusd 1.3351 0.0000 0.0000 2011.10.06 11:38 1.3350 0.00 0.00 0.00 8.00
7262530 2011.10.06 11:43 sell 0.10 eurusd 1.3353 0.0000 0.0000 2011.10.06 11:53 1.3350 0.00 0.00 0.00 24.02
7264697 2011.10.06 12:20 buy 0.10 eurusd 1.3298 0.0000 0.0000 2011.10.06 12:20 1.3302 0.00 0.00 0.00 32.03
7264876 2011.10.06 12:24 buy 0.10 eurusd 1.3301 0.0000 0.0000 2011.10.06 12:26 1.3303 0.00 0.00 0.00 16.01
7266009 2011.10.06 12:48 sell 0.10 eurusd 1.3287 0.0000 0.0000 2011.10.06 13:03 1.3283 0.00 0.00 0.00 32.03
7268045 2011.10.06 13:26 buy 0.10 gbpusd 1.5305 0.0000 1.5327 2011.10.06 14:05 1.5312 0.00 0.00 0.00 55.96
7269957 2011.10.06 14:07 buy 0.10 gbpusd 1.5307 0.0000 0.0000 2011.10.06 14:08 1.5312 0.00 0.00 0.00 39.97
7270475 2011.10.06 14:16 buy 0.10 gbpusd 1.5302 0.0000 0.0000 2011.10.06 14:22 1.5312 0.00 0.00 0.00 79.95
7270955 2011.10.06 14:27 buy 0.10 eurusd 1.3310 0.0000 0.0000 2011.10.06 14:45 1.3338 0.00 0.00 0.00 223.86
7271915 2011.10.06 14:46 buy 0.10 eurusd 1.3340 0.0000 1.3353 2011.10.06 15:10 1.3353 0.00 0.00 0.00 103.94
7273101 2011.10.06 15:16 sell 0.10 eurusd 1.3373 0.0000 0.0000 2011.10.06 15:16 1.3372 0.00 0.00 0.00 8.00
7300497 2011.10.07 16:04 sell 0.01 eurusd 1.3489 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:16 1.3474 0.00 0.00 0.00 11.99
7302960 2011.10.07 17:19 sell 0.01 eurusd 1.3455 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:26 1.3413 0.00 0.00 0.00 33.58
7303589 2011.10.07 17:27 sell 0.01 eurusd 1.3425 0.0000 0.0000 2011.10.07 17:41 1.3417 0.00 0.00 0.00 6.40
7304518 2011.10.07 17:47 sell 0.01 eurusd 1.3396 1.3373 0.0000 2011.10.07 19:51 1.3373 0.00 0.00 0.00 18.39
7307773 2011.10.07 20:08 sell 0.01 eurusd 1.3388 0.0000 0.0000 2011.10.07 20:58 1.3384 0.00 0.00 0.00 3.20
7309598 2011.10.09 22:55 sell 0.01 eurusd 1.3390 0.0000 0.0000 2011.10.09 23:50 1.3387 0.00 0.00 0.00 2.40
7314325 2011.10.10 08:13 sell 0.10 eurusd 1.3478 0.0000 0.0000 2011.10.10 08:18 1.3475 0.00 0.00 0.00 23.99
7314518 2011.10.10 08:18 buy 0.10 eurusd 1.3473 0.0000 0.0000 2011.10.10 08:22 1.3482 0.00 0.00 0.00 71.99
7314667 2011.10.10 08:22 sell 0.10 eurusd 1.3484 0.0000 0.0000 2011.10.10 08:27 1.3478 0.00 0.00 0.00 47.99
7315037 2011.10.10 08:32 buy 0.10 eurusd 1.3475 0.0000 0.0000 2011.10.10 08:37 1.3481 0.00 0.00 0.00 47.99
7315452 2011.10.10 08:42 sell 0.10 eurusd 1.3496 0.0000 0.0000 2011.10.10 08:44 1.3489 0.00 0.00 0.00 55.99
7325557 2011.10.10 08:49 sell 0.01 eurusd 1.3496 0.0000 0.0000 2011.10.10 15:06 1.3652 0.00 0.00 0.00 -124.77
7329085 2011.10.10 15:08 sell 0.01 eurusd 1.3653 0.0000 0.0000 2011.10.10 15:12 1.3651 0.00 0.00 0.00 1.60
7333264 2011.10.10 17:16 sell 0.10 eurusd 1.3694 0.0000 0.0000 2011.10.10 17:23 1.3687 0.00 0.00 0.00 55.98
7333987 2011.10.10 17:51 sell 0.10 eurusd 1.3668 0.0000 0.0000 2011.10.10 18:27 1.3667 0.00 0.00 0.00 7.99
7336088 2011.10.10 19:46 sell 0.20 eurusd 1.3653 0.0000 0.0000 2011.10.10 19:48 1.3651 0.00 0.00 0.00 31.99
7336118 2011.10.10 19:51 buy 0.20 eurusd 1.3649 0.0000 0.0000 2011.10.10 20:03 1.3650 0.00 0.00 0.00 16.00
7336437 2011.10.10 20:10 buy 0.20 eurusd 1.3639 0.0000 0.0000 2011.10.10 20:10 1.3640 0.00 0.00 0.00 16.00
7336679 2011.10.10 20:22 buy 0.20 eurusd 1.3637 0.0000 1.3639 2011.10.10 20:26 1.3639 0.00 0.00 0.00 31.99
7336829 2011.10.10 20:28 sell 0.20 eurusd 1.3641 0.0000 1.3635 2011.10.10 20:30 1.3635 0.00 0.00 0.00 95.98
7336893 2011.10.10 20:32 sell 0.20 eurusd 1.3641 0.0000 1.3634 2011.10.10 20:37 1.3634 0.00 0.00 0.00 111.98
7337071 2011.10.10 20:45 sell 0.20 eurusd 1.3644 1.3640 1.3550 2011.10.11 00:08 1.3640 0.00 0.00 -2.29 63.98
7341653 2011.10.11 07:39 sell 0.20 eurusd 1.3625 0.0000 0.0000 2011.10.11 07:42 1.3622 0.00 0.00 0.00 47.99
7341875 2011.10.11 07:50 buy 0.20 eurusd 1.3630 0.0000 0.0000 2011.10.11 07:54 1.3632 0.00 0.00 0.00 31.99
7341957 2011.10.11 07:55 sell 0.20 eurusd 1.3633 0.0000 1.3600 2011.10.11 09:00 1.3631 0.00 0.00 0.00 31.99
7350198 2011.10.11 11:56 sell 0.20 eurusd 1.3601 0.0000 0.0000 2011.10.11 12:06 1.3600 0.00 0.00 0.00 16.00
7352264 2011.10.11 13:11 sell 0.20 eurusd 1.3602 0.0000 0.0000 2011.10.11 13:24 1.3601 0.00 0.00 0.00 15.99
7353508 2011.10.11 08:29 buy 0.10 eurusd 1.3657 0.0000 0.0000 2011.10.11 17:30 1.3659 0.00 0.00 0.00 16.01
7356501 2011.10.11 15:17 sell 0.01 eurusd 1.3592 0.0000 0.0000 2011.10.12 09:16 1.3736 0.00 0.00 -0.11 -115.13
7357846 2011.10.11 15:52 buy 0.05 eurusd 1.3627 0.0000 0.0000 2011.10.11 15:54 1.3630 0.00 0.00 0.00 12.01
7358283 2011.10.11 16:01 buy 0.06 eurusd 1.3636 0.0000 0.0000 2011.10.11 16:44 1.3637 0.00 0.00 0.00 4.81
7361547 2011.10.11 17:51 buy 0.06 eurusd 1.3640 0.0000 0.0000 2011.10.11 20:58 1.3673 0.00 0.00 0.00 158.30
7361553 2011.10.11 17:52 buy 0.04 eurusd 1.3638 0.0000 0.0000 2011.10.11 20:58 1.3673 0.00 0.00 0.00 111.93
 

onuschenko_kol9

МАСТЕР
Регистрация
07.06.2009
Сообщения
4,650
Реакции
2,998
Поинты
0.000
вот ещё другой.может Вам ещё счёт в банке расчётный написать?Вы не стесняйтесь говорите......
говори... Так пишеш как будто одолжение делаеш.... Что бы инвестор вложил денег - дал в управление он должен убедится в том кому и на что дает....
 

JKeysler

Специалист
Должник!!!
Регистрация
05.11.2011
Сообщения
771
Реакции
0
Поинты
0.000
говори... Так пишеш как будто одолжение делаеш.... Что бы инвестор вложил денег - дал в управление он должен убедится в том кому и на что дает....

ТС не понимает это.
 

Ponomarenko Roman

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
01.08.2009
Сообщения
5,381
Реакции
1,972
Поинты
0.000
Я так понимаю ТС можно в черный список переводить? судя по отзывам
Поддерживаю! и нашел ТС где-то таких темных людей - которые доверили лимит формалке аттестату...
 
Регистрация
07.09.2009
Сообщения
2,429
Реакции
212
Поинты
0.000
Сверху Снизу