Кредиторы форума (Действующие)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заёмщик | Кредитор | Сумма кредита | Сумма возврата | Выдан | Истекает | Статус | Договор
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
user 1 | user 2 | **.** USD E-Gold / WMZ | **.** USD E-Gold / WMZ | дд.мм.гггг | дд.мм.гггг | ****** | ссылка
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
analitik
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | addonus2 | analitik | 50 WMZ | 0 WMZ | 1.06.2009 | 20.06.2009 | ожидание | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | Kornels | analitik | 100 WMZ | 0??? WMZ | 02.06.2009 | 27.06.2009 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | Dima1503 | analitik | 30 WMZ | 0 WMZ | 02.06.2009 | 01.07.2009 | не погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | Ksandr | analitik | 60 WMZ | 72 WMZ | 03.06.2009 |23.06.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | artyr87 | analitik | 80 WMZ | 99,2 WMZ | 5.06.2009 | 4.07.2009 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | II Fund | analitik | 100 WMZ | 0 WMZ | 5.06.2009 | 4.07.2009 | ожидание | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 | Лука | analitik | 80 WMZ | 86.5 WMZ | 9.06.2009 | 19.06.2009 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 | xavis | analitik | 50 WMZ | 80.2 WMZ |11.06.2009 | 11.07.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 | Nixon | analitik | 50 WMZ | 0 WMZ | 14.06.2009 | 14.07.2009 | не погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 | Simmk700 | analitik | 30 WMZ | 34,5 WMZ | 14.06.2009 | 29.06.2009 | досрочно погашено | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 | mar17 | analitik | 30 WMZ | 39 WMZ | 7.07.2009 | 6.08.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 | artyr87 | analitik | 80 WMZ | 99,2 WMZ | 30.07.2009 | 29.08.2009 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 | barsuk6 | analitik | 20 WMZ | 29 WMZ | 5.08.2009 | 5.09.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 | gaswer | analitik | 10 WMZ | 12.4 WMZ | 13.08.2009 | 12.09.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 | asirk | analitik | 20 WMZ | 23 WMZ | 26.08.2009 | 5.09.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 | vip-59 | analitik | 15 WMZ | 16.1 WMZ | 30.08.2009 | 4.10.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 | PsiHiatR | analitik | 20 WMZ | 24.5 WMZ | 31.08.2009 | 1.10.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 | PsiHiatR | analitik | 57 WMZ | 65.5 WMZ | 2.10.2009 | 3.11.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 | eshka | analitik | 70 WMZ | 80 WMZ | 18.03.2009 | 18.04.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 | asirk | analitik | 20 WMZ | 24 WMZ | 21.03.2009 | 1.04.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 | nightirk | analitik | 35 WMZ | 42 WMZ | 23.03.2009 | 19.04.2009 | не погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 | dmx108 | analitik | 30 WMZ | 36 WMZ | 18.04.2009 | 28.04.2009 | не погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 | Djoni | analitik | 50 WMZ | 62 WMZ | 19.04.2009 | 18.05.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 | rinario | analitik | 50 WMZ | 62 WMZ | 23.04.2009 | 05.05.2009 | не погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 | PsiHiatR | analitik | 60 WMZ | 70 WMZ | 23.04.2009 | 23.05.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 | Evgen2103 | analitik | 50 WMZ | 65 WMZ | 23.04.2009 | 23.05.2009 |досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 | PsiHiatR | analitik | 100 WMZ | 154 WMZ | 22.05.2009 | 23.07.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 | Ksandr | analitik | 30 WMZ | 35 WMZ | 24.05.2009 | 2.06.2009 | погашен | ссылка
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
sirozha79
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Shair | sirozha79 | 20 WMZ | 20(+?) WMZ | 14.07.2009 | 13.08.2009 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | 1945777 | sirozha79 | 10 WMZ | 11 WMZ | 20.07.2009 | 30.07.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | kl1m | sirozha79 | 5 WMZ | 5,5 WMZ | 20.07.2009 | 21.07.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | web-dizayner | sirozha79 | 5 WMZ | 5,5 WMZ | 20.07.2009 | 30.07.2009 | ожидание | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | Nadal | sirozha79 | 10 WMZ | 11,5 WMZ | 24.07.2009 | 08.08.2009 | ожидание | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | guvy | sirozha79 | 10 WMZ | 10,5 WMZ | 20.07.2009 | 25.07.2009 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 | Bartoon | sirozha79 | 25 WMZ | 26 WMZ | 01.08.2009 | 03.08.2009 | не погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 | da4os | sirozha79 | 10 WMZ | 11,2 WMZ | 1.08.2009 | 9.08.2009 | ожидание | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 | mozchm111 | sirozha79 | 8 WMZ | 10 WMZ | 1.08.2009 | 13.08.2009 | ожидание | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________________________________________________
maus
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | maulay | maus | 30 WMZ | 39 WMZ | 9.01.2010 | 29.01.2010 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | senator33 | maus | 1500 WMR | 1700 WMR | 10.01.2010 | 24.01.2010 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | Fanatsc | maus | 1500 WMR | 1700 WMR| 9.01.2010 | 29.01.2010 | не погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Vlastelin777 | maus | 650 WMR | 700 WMR | 01.02.2010 | 10.02.2010 |погашен | ссылка
__________________________________________________________________________________________________________
investgold.biz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 | Sach | investgold.biz | 40 WMZ | 52.83 WMZ | 03.11.2009 | 17.11.2010 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 | MegaMania | investgold.biz | 20 WMZ | 25 WMZ | 05.11.2009 | 15.11.2009 | не погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 | Sach | investgold.biz | 20 WMZ |??? WMZ | 11.11.2009 | ??.??.2009 | погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 | 1945777 | investgold.biz | 10 WMZ | 16.8 WMZ | 24.11.2009 | 04.12.2010 | не погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 | Fanatsc | investgold.biz | 10 WMZ | 11.08 WMZ | 25.11.2009 | 30.11.2010 | досрочно погашен | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 | ankap21 | investgold.biz | 50 WMZ | 80 WMZ | 21.11.2009 | 21.12.2010 | ожидание | ссылка
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 | kramer | investgold.biz | 15 WMZ | 18 WMZ | 14.11.2009 | 24.11.2010 | досрочно погашен | ссылка