• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 16 этап (приз $100 от MMGP.COM)

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Продолжаем конкурс!

"Крипт Олимп"


16 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайшие 20 дней.


В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на данных биржах.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.

Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайшие 20 дней. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Предположения могут повторяться.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 40.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 27 апреля 2015 года.
Далее, 08 мая 2015 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд! :money:

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Код:
    [B]BTC\USD 220,7[/B]	    CSC/BTC 0,00000255	    LTC/BTC 0,00631616	    SRC/BTC 0,00003500
    LTC\USD 1,397	    CYP/BTC 0,00002300	    LTCD/BTC 0,00000076	    SSV/BTC 0,00000040
    NMC\USD 0,336	    DASH/BTC 0,01267200	    LTCX/BTC 0,00000161	    SOLE/BTC 0,00000706
    NVC\USD 0,427	    DEM/BTC 0,00001791	    LXC/BTC 0,00001323	    SPA/BTC 0,00000150
    PPC\USD 0,235	    DGB/BTC 0,00000053	    LYC/BTC 0,00000005	    SPT/BTC 0,00000054
    42/BTC 4,37703016	    DGC/BTC 0,00001874	    MAX/BTC 0,00002200	    SRC/BTC 0,00003204
    AC/BTC 0,00000109	    DMD/BTC 0,00050501	    MEC/BTC 0,00003112	    SSV/BTC 0,00000071
    ACOIN/BTC 0,00003503    DOGE/BTC 0,00000047	    MED/BTC 0,00000345	    START/BTC 0,00018001
    AERO/BTC 0,00000949	    DOGED/BTC 0,00000005    MIN/BTC 0,00000288	    STR/BTC 0,00000013
    AGS/BTC 0,00000152	    DRKC/BTC 0,00001361	    MINT/BTC 0,00000005	    SUPER/BTC 0,00000444
    ALF/BTC 0,00000049	    DSB/BTC 0,00000500	    MN/BTC 0,00536990	    SWIFT/BTC 0,00017500
    ALN/BTC 0,00000047	    DT/BTC 0,00000349	    MNC/BTC 0,00001121	    SXC/BTC 0,00000088
    AMC/BTC 0,00000043	    DVC/BTC 0,00000004	    MNE/BTC 0,00000954	    SYNC/BTC 0,27776989
    ANC/BTC 0,00026137	    EAC/BTC 0,00000003	    MONA/BTC 0,00043000	    SYS/BTC 0,00000192
    APEX/BTC 0,00000600	    EFL/BTC 0,00002265	    MRY/BTC 0,00000095	    TAG/BTC 0,00003255
    ARCH/BTC 0,00039802	    ELC/BTC 0,00002964	    MYR/BTC 0,00000018	    TAK/BTC 0,00000003
    ARG/BTC 0,00000780	    EMC2/BTC 0,00000056	    MYST/BTC 0,00000193	    TEK/BTC 0,00002852
    ARI/BTC 0,00000055	    EMD/BTC 0,00000189	    MZC/BTC 0,00000064	    TES/BTC 0,00000114
    AUR/BTC 0,00013500	    EXCL/BTC 0,00000404	    NAN/BTC 0,00000046	    TGC/BTC 0,00000089
    AXR/BTC 0,00000750	    EXE/BTC 0,00000107	    NAUT/BTC 0,00004052	    TIT/BTC 0,00000142
    BCX/BTC 0,00000086	    EZC/BTC 0,00000039	    NAV/BTC 0,00001668	    TOR/BTC 0,00002100
    BEN/BTC 0,00000201	    FC2/BTC 0,00002101	    NBL/BTC 0,00000165	    TRC/BTC 0,00001069
    BET/BTC 0,00000085	    FFC/BTC 0,00000015	    NEC/BTC 0,00000159	    TRON/BTC 0,00084000
    BITB/BTC 0,00000012	    FIBRE/BTC 0,00064002    NET/BTC 0,00000199	    TTC/BTC 0,00000005
    BLK/BTC 0,00006868	    FLT/BTC 0,00000082	    NMB/BTC 0,00000075	    ULTC/BTC 0,00001300
    BLU/BTC 0,00000040	    FRAC/BTC 0,00001800	    NMC/BTC 0,00152218	    UNB/BTC 0,00007004
    BNCR/BTC 0,00000080	    FRC/BTC 0,00000555	    NOBL/BTC 0,00000007	    UNO/BTC 0,01087969
    BOST/BTC 0,00002500	    FRK/BTC 0,00008199	    NRB/BTC 0,00000370	    URO/BTC 0,00056300
    BQC/BTC 0,00000128	    FST/BTC 0,00000065	    NRS/BTC 0,00001400	    USDe/BTC 0,00000020
    BTB/BTC 0,00132704	    FTC/BTC 0,00001010	    NVC/BTC 0,00194131	    UTC/BTC 0,00000717
    BTCD/BTC 0,00425515	    GB/BTC 0,00000110	    NXT/BTC 0,00004180	    UTIL/BTC 0,00000725
    BTE/BTC 0,00000271	    GDC/BTC 0,00000008	    NYAN/BTC 0,00000032	    VDO/BTC 0,00000060
    BTG/BTC 0,00056700	    GLC/BTC 0,00000053	    OPAL/BTC 0,00001845	    VIA/BTC 0,00003000
    BTM/BTC 0,00007083	    GLD/BTC 0,00001461	    ORB/BTC 0,00003388	    VOOT/BTC 0,00000044
    BUK/BTC 0,00002131	    GLX/BTC 0,00000016	    OSC/BTC 0,00000170	    VRC/BTC 0,00007823
    CACH/BTC 0,00022500	    GLYPH/BTC 0,00000534    PHS/BTC 0,00003883	    VTC/BTC 0,00003918
    CAIx/BTC 0,00003127	    GML/BTC 0,00000085	    Points/BTC 0,00045005    WBB/BTC 0,00076857
    CANN/BTC 0,00003570	    GUE/BTC 0,00000376	    POT/BTC 0,00000484	    WC/BTC 0,00000092
    CAP/BTC 0,00000864	    HAL/BTC 0,00001197	    PPC/BTC 0,00104537	    WDC/BTC 0,00001715
    CASH/BTC 0,00002075	    HBN/BTC 0,00003023	    PSEUD/BTC 0,00001234    XAI/BTC 0,00033017
    CAT/BTC 0,00000605	    HUC/BTC 0,00000888	    PTS/BTC 0,00032113	    XBOT/BTC 0,00000500
    CBX/BTC 0,00020064	    HVC/BTC 0,00000031	    PXC/BTC 0,00000069	    XBS/BTC 0,00100000
    CCN/BTC 0,00002341	    HYP/BTC 0,00000109	    PYC/BTC 0,00000315	    XC/BTC 0,00012500
    CIN/BTC 0,00000031	    ICB/BTC 0,00000743	    QRK/BTC 0,00000404	    XCASH/BTC 0,00001311
    CINNI/BTC 0,00000291    IFC/BTC 0,00000001	    RDD/BTC 0,00000007	    XCR/BTC 0,00001915
    CKC/BTC 0,00000133	    IOC/BTC 0,00001871	    RIPO/BTC 0,00000140	    XJO/BTC 0,00000095
    CLAM/BTC 0,00584500	    IXC/BTC 0,00006088	    RPC/BTC 0,00007565	    XLB/BTC 0,00000407
    CLOAK/BTC 0,00015015    JBS/BTC 0,00009157	    RT2/BTC 0,00006000	    XPM/BTC 0,00008596
    CLR/BTC 0,00000321	    JKC/BTC 0,00000065	    RYC/BTC 0,00000090	    XPY/BTC 0,00088728
    CMC/BTC 0,00000170	    JUDGE/BTC 0,00000378    RZR/BTC 0,00002308	    XRP/BTC 0,00003561
    CNC/BTC 0,00000091	    KDC/BTC 0,00000158	    SAT2/BTC 0,00000600	    XST/BTC 0,00001751
    CNL/BTC 0,00000080	    KEY/BTC 0,00002700	    SBC/BTC 0,00000120	    XXX/BTC 0,00000158
    COMM/BTC 0,00000006	    KGC/BTC 0,00000015	    SDC/BTC 0,00069420	    YAC/BTC 0,00000111
    COOL/BTC 0,00000040	    LAB/BTC 0,00000582	    SFR/BTC 0,00000336	    YBC/BTC 0,00105002
    CRACK/BTC 0,00000208    LGD/BTC 0,00004000	    SHADE/BTC 0,00000724    ZCC/BTC 0,00001000
    CRAIG/BTC 0,00000055    LK7/BTC 0,00000021	    SHLD/BTC 0,00001370	    ZED/BTC 0,00000130
    CRAVE/BTC 0,00220000    LKY/BTC 0,00000260	    SILK/BTC 0,00000070	    ZET/BTC 0,00000303
    CRC/BTC 0,00000555	    LSD/BTC 0,00003246	    SLG/BTC 0,00002002	    ZRC/BTC 0,00020500
    CRYPT/BTC 0,00001665    LTB/BTC 0,00006865	    SMC/BTC 0,00000200

Валютные пары и курсы взяты с бирж cryptsy и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 08 мая 2015 года.
Если нужной криптовалюты нет в этом списке, к своему сообщению необходимо дописать ее курс на момент старта конкурса, а также название биржи, где она торгуется. (Данное правило действует в том числе для тех криптовалют, которые ранее принимали участие в конкурсе)



Призовой фонд - 100$

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.



Спонсор конкурса - MMGP.COM


Успехов Всем участникам!
 

seter

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
30.11.2011
Сообщения
7,490
Реакции
2,170
Поинты
1.966
seter - MIN + 158,55%
 

Denver10

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
20.02.2013
Сообщения
20,316
Реакции
4,671
Поинты
15.908
Denver10 - MIN +280%
 

Ponor

Любитель
Регистрация
11.08.2014
Сообщения
231
Реакции
26
Поинты
0.000
Ponor - OPAL +350%
 

YlGrin

Специалист
Верифицирован
Регистрация
11.08.2014
Сообщения
442
Реакции
321
Поинты
39.000
YlGrin - MZC +210%
 

Pawel1

Специалист
Верифицирован
Регистрация
28.08.2014
Сообщения
606
Реакции
387
Поинты
15.100
Pawel1 - TAK +250%
 

Похожие темы

Сверху Снизу