- Название ПАММ счета: Extra Effect - 354747 [Alpari]
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 15.01.2016
- Валюта счета: EUR
- Максимальная просадка: 74
- Капитал управляющего: 3000
- Оферта:
- Баланс, EUR*: 10
- Вознаграждение управляющего: 30%
- О торговой стратегии: Микс технического и фундаментального анализа;
Торговля ручная;
Таймфрейм D1 – для определения общей тенденции, Н1 – для определения внутринедельной тенденции; М1 – для более точного входа.
Сделки интрадэй, иногда среднесрочные;
Стоп лосс – неотъемлемая часть торговли;
Бывают дни и недели без сделок.
- Манименеджмент: агруссивность счета - очень высокая
- Информация об управляющим:
Здравствуйте, Уважаемые Инвесторы!
О себе: Владимир, 1987 года рождения, на рынке Форекс работаю с апреля 2010 года, трейдинг является основным источником дохода.
ПАММ-счет: название «Extra Effect», валюта EUR, дата создания 14.01.2016.
Торговые инструменты:
11 валютных пар – EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF, USDCAD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, EURGBP, EURCAD, GBPCHF.
Риск-менеджмент: в декларации, можете увидеть в мониторинге ПАММ-счета, вот "ссылка".
Ролловеры: сделок открытых нет – ролловеры каждый час / сделка открыта – 1 или 2 ролловера в сутки.
Оферта: вознаграждение управляющему 30%.
Адрес электронной почты: [email protected]
P.S. Желаю всем прибыльных инвестиций и надеюсь на долгосрочное сотрудничество.
- Мониторинг у брокера:
- Сторонний мониторинг:
Не указано
- Еще ПАММ счета управляющего:
Список счетов (41)
- Результат: [27.11.2017 - 02.12.2017] : 28,24%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : 24,26%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : -3,16%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 16,48%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : 60,78%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -5,77%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : -13,4%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 24,61%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 9,17%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 97,36%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -8,59%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -23,21%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : -3,24%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : 33,96%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 48,46%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 5,16%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 95,55%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 1,86%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 13,85%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 14,65%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 9,25%
- Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : 17,92%
- Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 63,52%
- Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : 54,68%
Последнее редактирование: