• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

1xbet. Акция Race - Страница 6

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 23985440673
от 11.01.2022 | 20:43
Кубок Африканских Наций
Судан - Гвинея-Бисау
Промо-ставка
240 RUB
Тип ставки
Одиночная
Статус купона
Проигрыш
5.5
Время расчёта
11.01.2022 | 23:52
Футбол. Кубок Африканских Наций
Судан - Гвинея-Бисау
Дата и время начала: 11.01.2022 | 22:00
Текущее состояние: Игра завершена
Результат
0:0 (0:0,0:0)
Событие
Точный счет 0-1
Статус события
проигрыш
5.5
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 23919597341 от 08.01.2022 | 22:27 2,518074 2,11 1,17 1,02 300 0
№ 23921535727 от 09.01.2022 | 00:00 3,08672 2,8 1,06 1,04 400 0
№ 23921845353 от 09.01.2022 | 00:20 2,185248 2,08 1,03 1,02 500 0
№ 23942430377 от 09.01.2022 | 20:29 2,31132 2,2 1,03 1,02 300 0

№ 23942501799 от 09.01.2022 | 20:31 2,489922 2,37 1,03 1,02 400 995,97
№ 23958003841 от 10.01.2022 | 16:07 2,280935 2,15 1,03 1,03 300 0
№ 23961287447 от 10.01.2022 | 18:53 2,153628 2,07 1,02 1,02 300 0
№ 23963147821 от 10.01.2022 | 20:20 3,8709 2,3 1,65 1,02 400 0

№ 23985356845 от 11.01.2022 | 20:39 2,197692 2,052 1,05 1,02 102,5 225,26
№ 23985440673 от 11.01.2022 | 20:43 промо-240 5,5
№ 24003980651 от 12.01.2022 | 17:39 2,265869 2,136 1,04 1,02 100 226,59
№ 24005219793 от 12.01.2022 | 18:28 1,092 2,1 1,05 1,04 100 109,2
№ 24008567261 от 12.01.2022 | 20:42 2,3236622,09 1,09 1,02 100 0
№ 24012929653 от 13.01.2022 | 00:07 2,25522 2,01 1,1 1,02 100 0


+ 14 = 4 - 26
Поставлено: 14852,5 рублей
Получено: 14693,78 рублей
Прибыль (Потеря): -158,72 рублей
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24023235479 от 13.01.2022 | 14:50 2,197325 2,112 1,02 1,02 200 0
№ 24023285469 от 13.01.2022 | 14:52 2,153628 2,07 1,02 1,02 100 215,36
№ 24032757535 от 13.01.2022 | 21:43 2,28228 2,09 1,05 1,04 200 456,46
№ 24034800443 от 13.01.2022 | 23:11 2,492672 2,24 1,07 1,04 100 249,27

№ 24036007581 от 14.01.2022 | 00:18 2,3001 2,2 1,025 1,02 100 0
№ 24036675379 от 14.01.2022 | 01:04 1,0506 2,39 1,03 1,02 100 105,06
№ 24053735383 от 14.01.2022 | 20:20 2,23839 2,09 1,05 1,02 100 223,84
№ 24057030341 от 14.01.2022 | 22:41 1,0506 2,02 1,03 1,02 100 105,06




+ 18 = 6 - 28
Поставлено: 15852,5 рублей
Получено: 16048,83 рублей
Прибыль (Потеря): +196,33 рублей
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
Промоставка не зашла:
№ 24097601559
от 16.01.2022 | 14:00
Кубок Африканских Наций
Гамбия - Мали
Промо-ставка
279 RUB
Тип ставки
Одиночная
Статус купона
Проигрыш
4.2
Время расчёта
16.01.2022 | 17:53
Футбол. Кубок Африканских Наций
Гамбия - Мали
Дата и время начала: 16.01.2022 | 16:00
Текущее состояние: Игра завершена
Результат
1:1 (0:0,1:1)
Событие
Точный счет 0-1
Статус события
проигрыш
4.2
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24058826459 от 15.01.2022 | 00:21 2,548312 2,29 1,07 1,04 150 382,85
№ 24067704915 от 15.01.2022 | 12:32 3,214836 3,06 1,03 1,02 100 321,48

№ 24071835513 от 15.01.2022 | 15:04 2,31132 2,2 1,03 1,02 195 0
№ 24073665999 от 15.01.2022 | 16:01 2,29278 2,06 1,06 1,05 180 412,7
№ 24075624113 от 15.01.2022 | 17:05 1,5344 2,17 1,37 1,12 200 306,88
№ 24083346177 от 15.01.2022 | 21:17 3,168022 2,47 1,21 1,06 267 845,86
№ 24083535879 от 15.01.2022 | 21:24 2,97 2,25 1,32 1,13 216 641,52

№ 24083611475 от 15.01.2022 | 21:27 2,65524 2,32 1,09 1,05 195 0
№ 24083716963 от 15.01.2022 | 21:31 4,421224 3,23 1,18 1,16 175 0
№ 24086563601 от 15.01.2022 | 23:28 3,1995 2,16 1,25 1,185 251 0
№ 24093813545 от 16.01.2022 | 11:16 2,517768 2,42 1,02 1,02 200 0
№ 24097565995 от 16.01.2022 | 13:58 2,929423 2,39 1,19 1,03 146 0
№ 24097601559 от 16.01.2022 | 14:00 промо-279 4,2
№ 24100850057 от 16.01.2022 | 15:57 3,25101 2,26 1,37 1,05 400 0

№ 24102093347 от 16.01.2022 | 16:34 2,916342 2,42 1,17 1,03 126 367,46
№ 24105286347 от 16.01.2022 | 18:15 1,2852 2,91 1,26 1,02 159 204,35
№ 24106384369 от 16.01.2022 | 18:49 2,21697 2,07 1,05 1,02 129 0
№ 24110028561 от 16.01.2022 | 20:51 5,34576 3,7 1,29 1,12 147 0
№ 24110144283 от 16.01.2022 | 20:56 2,88435 2,05 1,34 1,05 133 0
№ 24126328065 от 17.01.2022 | 17:10 4,718969 2,05 1,04 1,02 2,17 113 0
№ 24128535211 от 17.01.2022 | 18:49 2,132718 2,03 1,03 1,02 101 0


+ 23 = 7 - 35
Поставлено: 19435,5 рублей
Получено: 19531,93 рублей
Прибыль (Потеря): +96,43 рублей
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24171321013 от 19.01.2022 | 16:09 2,24952 2,1 1,04 1,03 100 224,95
№ 24200226287 от 20.01.2022 | 20:08 2,216052 2,13 1,02 1,02 100 0
№ 24204187579 от 20.01.2022 | 22:49 2,397408 2,26 1,04 1,02 100 0



+ 25 = 8 - 44
Поставлено: 19945,5 рублей
Получено: 19756,88 рублей
Прибыль (Потеря): -188,62 рублей
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
Промо ставка

№ 24217080997
от 21.01.2022 | 15:07
Чемпионат Франции. Националь
Ле Ман - Шатору
Промо-ставка
320 RUB
Возможный выигрыш
1760 RUB
Тип ставки
Одиночная
Статус купона
Не рассчитано
5.5
Время расчёта
Не рассчитано
Футбол. Чемпионат Франции. Националь
Ле Ман - Шатору
Дата и время начала: 21.01.2022 | 21:00
Текущее состояние: Игра не началась
Результат
Событие
Точный счет 0-1
Статус события
Не рассчитано
5.5
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24217080997
от 21.01.2022 | 15:07
Чемпионат Франции. Националь
Ле Ман - Шатору
Промо-ставка
320 RUB
Тип ставки
Одиночная
Статус купона
Проигрыш
5.5
Время расчёта
22.01.2022 | 01:42
Футбол. Чемпионат Франции. Националь
Ле Ман - Шатору
Дата и время начала: 21.01.2022 | 21:00
Текущее состояние: Игра завершена
Результат
1:0 (0:0,1:0)
Событие
Точный счет 0-1
Статус события
проигрыш
5.5
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24214922509 от 21.01.2022 | 13:24 2,74725 2,25 1,11 1,1 100 0
№ 24228215633 от 21.01.2022 | 22:57 2,763366 2,096 1,28 1,03 100 0
№ 24251080545 от 22.01.2022 | 19:17 3,381414 2,29 1,38 1,07 100 0

№ 24254107259 от 22.01.2022 | 20:52 2,193714 2,01 1,07 1,02 150 329,06
№ 24257175913 от 22.01.2022 | 22:42 2,206464 2,08 1,04 1,02 100 0
№ 24265827673 от 23.01.2022 | 11:14 2,58428 2,12 1,15 1,06 100 0

№ 24268321457 от 23.01.2022 | 13:10 2,66855 2,375 1,06 1,06 100 266,86
№ 24284145925 от 23.01.2022 | 22:25 1,134 2,375 1,08 1,05 100 113,4
№ 24297219763 от 24.01.2022 | 17:15 3,439695 2,82 1,19 1,025 100 0
№ 24297905117 от 24.01.2022 | 17:49 5,530896 2,16 2,17 1,18 150 0
№ 24299042011 от 24.01.2022 | 18:42 2,194518 2,01 1,06 1,03 200 0
№ 24299727837 от 24.01.2022 | 19:13 3,015488 2,12 1,27 1,12 200 0
№ 24300884911 от 24.01.2022 | 20:08 3,472896 2,04 1,33 1,28 200 0

№ 24320719529 от 25.01.2022 | 20:29 1,0815 2,16 1,05 1,03 100 108,15
№ 24322414533 от 25.01.2022 | 21:54 2,23819 2,05 1,06 1,03 100 0
№ 24333267075 от 26.01.2022 | 14:11 промо-423 9,4

№ 24342222013 от 26.01.2022 | 21:02 2,370585 2,11 1,07 1,05 100 237,06
№ 24345171843 от 26.01.2022 | 23:30 2,45861 2,17 1,1 1,03 100 0

+ 28 = 10 - 56
Поставлено: 22045,5 рублей
Получено: 20811,41 рублей
Прибыль (Потеря): -1234,09 рублей
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24358710779 от 27.01.2022 | 18:12 2,3868 2,25 1,04 1,02 100 0
№ 24361484247 от 27.01.2022 | 20:12 2,423796 2,12 1,11 1,03 150 363,57
№ 24363886307 от 27.01.2022 | 22:14 2,55 2,55 2,01 1,79 100 255

№ 24364456437 от 27.01.2022 | 22:46 2,821376 2,14 1,28 1,03 100 0
№ 24377387885 от 28.01.2022 | 16:11 2,271974 2,152 1,03 1,025 100 227,2
№ 24381858627 от 28.01.2022 | 19:25 3,27012 2,29 1,4 1,02 100 327,01
№ 24385733585 от 28.01.2022 | 22:24 2,655744 2,28 1,12 1,04 100 265,57

+ 33 = 10 - 58
Поставлено: 22795,5 рублей
Получено: 22249,76 рублей
Прибыль (Потеря): -545,74 рублей
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
Промоставка:

№ 24441646739
от 31.01.2022 | 13:51
Чемпионат Испании. Второй дивизион
УД Ибица - Реал Сарагоса
Промо-ставка
633 RUB
Возможный выигрыш
3481.5 RUB
Тип ставки
Одиночная
Статус купона
Не рассчитано
5.5
Время расчёта
Не рассчитано
Футбол. Чемпионат Испании. Второй дивизион
УД Ибица - Реал Сарагоса
Дата и время начала: 31.01.2022 | 23:00
Текущее состояние: Игра не началась
Результат
Событие
Точный счет 1-0
Статус события
Не рассчитано
5.5
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24441646739
от 31.01.2022 | 13:51
Чемпионат Испании. Второй дивизион
УД Ибица - Реал Сарагоса
Промо-ставка
633 RUB
Тип ставки
Одиночная
Статус купона
Проигрыш
5.5
Время расчёта
31.01.2022 | 23:17
Футбол. Чемпионат Испании. Второй дивизион
УД Ибица - Реал Сарагоса
Дата и время начала: 31.01.2022 | 23:00
Текущее состояние: Игра завершена
Результат
2:2 (0:2,2:0)
Событие
Точный счет 1-0
Статус события
проигрыш
5.5
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24553883013

от 05.02.2022 | 14:52

Чемпионат Испании. Второй дивизион

Реал Сарагоса - Малага

Промо-ставка

28 RUB

Возможный выигрыш

126 RUB

Тип ставки

Одиночная

Статус купона

Не рассчитано

4.5

Время расчёта

Не рассчитано

Футбол. Чемпионат Испании. Второй дивизион

Реал Сарагоса - Малага

Дата и время начала: 05.02.2022 | 20:15

Текущее состояние: Игра не началась

Результат


Событие

Точный счет 1-0

Статус события

Не рассчитано

4.5
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24553883013
от 05.02.2022 | 14:52
Чемпионат Испании. Второй дивизион
Реал Сарагоса - Малага
Промо-ставка
28 RUB
Тип ставки
Одиночная
Статус купона
Проигрыш
4.5
Время расчёта
05.02.2022 | 20:44
Футбол. Чемпионат Испании. Второй дивизион
Реал Сарагоса - Малага
Дата и время начала: 05.02.2022 | 20:15
Текущее состояние: Игра завершена
Результат
1:1 (0:1,1:0)
Событие
Точный счет 1-0
Статус события
проигрыш
4.5
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
Итоги января:
№ 23755941119 от 01.01.2022 | 14:47 2,414475 2,19 1,05 1,05 300 0
№ 23777885197 от 02.01.2022 | 15:18 2,67903 2,55 1,03 1,02 300 803,71
№ 23786254559 от 02.01.2022 | 20:06 2,940864 2,72 1,06 1,02 300 0
№ 23788772545 от 02.01.2022 | 21:56 2,53764 2,28 1,06 1,05 400 1015,06
№ 23799472803 от 03.01.2022 | 14:27 2,53827 2,37 1,05 1,02 300 0
№ 23800021467 от 03.01.2022 | 14:55 4,70265 2,93 1,5 1,07 400 0

№ 23801382585 от 03.01.2022 | 16:00 2,35767 2,18 1,05 1,03 550 1296,72
№ 23817336755 от 04.01.2022 | 10:57 2,33376 2,2 1,04 1,02 300 700,13

№ 23824132363 от 04.01.2022 | 17:28 2,429461 2,29 1,03 1,03 300 0
№ 23825430147 от 04.01.2022 | 18:33 2,787137 2,39 1,11 1,02 1,03 400 0

№ 23827703075 от 04.01.2022 | 20:38 2,66178 2,2 1,11 1,09 800 2129,42
№ 23829529849 от 04.01.2022 | 22:26 2,482272 2,34 1,04 1,02 300 0
№ 23830009169 от 04.01.2022 | 22:56 2,324504 2,17 1,04 1,03 400 929,8
№ 23836486761 от 05.01.2022 | 11:04 2,499295 2,11 1,15 1,03 300 749,79

№ 23852488137 от 06.01.2022 | 00:04 2,423807 2,195 1,07 1,032 300 0
№ 23860668819 от 06.01.2022 | 13:20 1,0404 2,29 1,02 1,02 300 312,12
№ 23861906491 от 06.01.2022 | 14:21 2,248284 2,14 1,03 1,02 300 674,49

№ 23862484679 от 06.01.2022 | 14:47 6,79808 2 1,88 1,808 300 0
№ 23862697489 от 06.01.2022 | 14:57 промо-118 5,5
№ 23864143469 от 06.01.2022 | 16:01 2,538576 2,44 1,02 1,02 300 0
№ 23865952197 от 06.01.2022 | 17:12 2,257668 2,17 1,02 1,02 300 0
№ 23868573729 от 06.01.2022 | 18:58 2,184 2 1,05 1,04 550 0

№ 23870075421 от 06.01.2022 | 19:57 2,596838 2,448 1,04 1,02 750 1947,63
№ 23873967213 от 06.01.2022 | 22:51 1,0608 2,55 1,04 1,02 300 318,24
№ 23884150213 от 07.01.2022 | 14:24 2,25728 2,475 1,03 1,03 300 0
№ 23889639343 от 07.01.2022 | 19:00 2,237778 2,13 1,03 1,02 300 671,33
№ 23893239543 от 07.01.2022 | 21:57 1,092 2,016 1,05 1,04 300 327,6
№ 23893997929 от 07.01.2022 | 22:34 2,585976 2,28 1,07 1,06 300 0
№ 23896464127 от 08.01.2022 | 00:45 2,991292 2,41 1,16 1,07 300 0
№ 23899803673 от 08.01.2022 | 07:02 2,563258 2,3 1,082 1,03 300 0
№ 23910212517 от 08.01.2022 | 16:45 2,176678 2,08 1,03 1,016 400 0

№ 23914485903 от 08.01.2022 | 19:17 2,52144 2,4 1,03 1,02 500 1260,72
№ 23919597341 от 08.01.2022 | 22:27 2,518074 2,11 1,17 1,02 300 0
№ 23921535727 от 09.01.2022 | 00:00 3,08672 2,8 1,06 1,04 400 0
№ 23921845353 от 09.01.2022 | 00:20 2,185248 2,08 1,03 1,02 500 0
№ 23942430377 от 09.01.2022 | 20:29 2,31132 2,2 1,03 1,02 300 0

№ 23942501799 от 09.01.2022 | 20:31 2,489922 2,37 1,03 1,02 400 995,97
№ 23958003841 от 10.01.2022 | 16:07 2,280935 2,15 1,03 1,03 300 0
№ 23961287447 от 10.01.2022 | 18:53 2,153628 2,07 1,02 1,02 300 0
№ 23963147821 от 10.01.2022 | 20:20 3,8709 2,3 1,65 1,02 400 0

№ 23985356845 от 11.01.2022 | 20:39 2,197692 2,052 1,05 1,02 102,5 225,26
№ 23985440673 от 11.01.2022 | 20:43 промо-240 5,5
№ 24003980651 от 12.01.2022 | 17:39 2,265869 2,136 1,04 1,02 100 226,59
№ 24005219793 от 12.01.2022 | 18:28 1,092 2,1 1,05 1,04 100 109,2
№ 24008567261 от 12.01.2022 | 20:42 2,323662 2,09 1,09 1,02 100 0
№ 24012929653 от 13.01.2022 | 00:07 2,25522 2,01 1,1 1,02 100 0
№ 24023235479 от 13.01.2022 | 14:50 2,197325 2,112 1,02 1,02 200 0

№ 24023285469 от 13.01.2022 | 14:52 2,153628 2,07 1,02 1,02 100 215,36
№ 24032757535 от 13.01.2022 | 21:43 2,28228 2,09 1,05 1,04 200 456,46
№ 24034800443 от 13.01.2022 | 23:11 2,492672 2,24 1,07 1,04 100 249,27

№ 24036007581 от 14.01.2022 | 00:18 2,3001 2,2 1,025 1,02 100 0
№ 24036675379 от 14.01.2022 | 01:04 1,0506 2,39 1,03 1,02 100 105,06
№ 24053735383 от 14.01.2022 | 20:20 2,23839 2,09 1,05 1,02 100 223,84
№ 24057030341 от 14.01.2022 | 22:41 1,0506 2,02 1,03 1,02 100 105,06
№ 24058826459 от 15.01.2022 | 00:21 2,548312 2,29 1,07 1,04 150 382,85
№ 24067704915 от 15.01.2022 | 12:32 3,214836 3,06 1,03 1,02 100 321,48

№ 24071835513 от 15.01.2022 | 15:04 2,31132 2,2 1,03 1,02 195 0
№ 24073665999 от 15.01.2022 | 16:01 2,29278 2,06 1,06 1,05 180 412,7
№ 24075624113 от 15.01.2022 | 17:05 1,5344 2,17 1,37 1,12 200 306,88
№ 24083346177 от 15.01.2022 | 21:17 3,168022 2,47 1,21 1,06 267 845,86
№ 24083535879 от 15.01.2022 | 21:24 2,97 2,25 1,32 1,13 216 641,52

№ 24083611475 от 15.01.2022 | 21:27 2,65524 2,32 1,09 1,05 195 0
№ 24083716963 от 15.01.2022 | 21:31 4,421224 3,23 1,18 1,16 175 0
№ 24086563601 от 15.01.2022 | 23:28 3,1995 2,16 1,25 1,185 251 0
№ 24093813545 от 16.01.2022 | 11:16 2,517768 2,42 1,02 1,02 200 0
№ 24097565995 от 16.01.2022 | 13:58 2,929423 2,39 1,19 1,03 146 0
№ 24097601559 от 16.01.2022 | 14:00 промо-279 4,2
№ 24100850057 от 16.01.2022 | 15:57 3,25101 2,26 1,37 1,05 400 0

№ 24102093347 от 16.01.2022 | 16:34 2,916342 2,42 1,17 1,03 126 367,46
№ 24105286347 от 16.01.2022 | 18:15 1,2852 2,91 1,26 1,02 159 204,35

№ 24106384369 от 16.01.2022 | 18:49 2,21697 2,07 1,05 1,02 129 0
№ 24110028561 от 16.01.2022 | 20:51 5,34576 3,7 1,29 1,12 147 0
№ 24110144283 от 16.01.2022 | 20:56 2,88435 2,05 1,34 1,05 133 0
№ 24126328065 от 17.01.2022 | 17:10 4,718969 2,05 1,04 1,02 2,17 113 0
№ 24128535211 от 17.01.2022 | 18:49 2,132718 2,03 1,03 1,02 101 0
№ 24146998171 от 18.01.2022 | 15:48 3,861264 2,64 1,42 1,03 107 0
№ 24151478985 от 18.01.2022 | 18:50 2,4684 2,2 1,1 1,02 103 0

№ 24171321013 от 19.01.2022 | 16:09 2,24952 2,1 1,04 1,03 100 224,95
№ 24200226287 от 20.01.2022 | 20:08 2,216052 2,13 1,02 1,02 100 0
№ 24204187579 от 20.01.2022 | 22:49 2,397408 2,26 1,04 1,02 100 0
№ 24214922509 от 21.01.2022 | 13:24 2,74725 2,25 1,11 1,1 100 0
№ 24228215633 от 21.01.2022 | 22:57 2,763366 2,096 1,28 1,03 100 0
№ 24251080545 от 22.01.2022 | 19:17 3,381414 2,29 1,38 1,07 100 0

№ 24254107259 от 22.01.2022 | 20:52 2,193714 2,01 1,07 1,02 150 329,06
№ 24257175913 от 22.01.2022 | 22:42 2,206464 2,08 1,04 1,02 100 0
№ 24265827673 от 23.01.2022 | 11:14 2,58428 2,12 1,15 1,06 100 0

№ 24268321457 от 23.01.2022 | 13:10 2,66855 2,375 1,06 1,06 100 266,86
№ 24284145925 от 23.01.2022 | 22:25 1,134 2,375 1,08 1,05 100 113,4
№ 24297219763 от 24.01.2022 | 17:15 3,439695 2,82 1,19 1,025 100 0
№ 24297905117 от 24.01.2022 | 17:49 5,530896 2,16 2,17 1,18 150 0
№ 24299042011 от 24.01.2022 | 18:42 2,194518 2,01 1,06 1,03 200 0
№ 24299727837 от 24.01.2022 | 19:13 3,015488 2,12 1,27 1,12 200 0
№ 24300884911 от 24.01.2022 | 20:08 3,472896 2,04 1,33 1,28 200 0

№ 24320719529 от 25.01.2022 | 20:29 1,0815 2,16 1,05 1,03 100 108,15
№ 24322414533 от 25.01.2022 | 21:54 2,23819 2,05 1,06 1,03 100 0
№ 24333267075 от 26.01.2022 | 14:11 промо-423 9,4

№ 24342222013 от 26.01.2022 | 21:02 2,370585 2,11 1,07 1,05 100 237,06
№ 24345171843 от 26.01.2022 | 23:30 2,45861 2,17 1,1 1,03 100 0
№ 24358710779 от 27.01.2022 | 18:12 2,3868 2,25 1,04 1,02 100 0

№ 24361484247 от 27.01.2022 | 20:12 2,423796 2,12 1,11 1,03 150 363,57
№ 24363886307 от 27.01.2022 | 22:14 2,55 2,55 2,01 1,79 100 255

№ 24364456437 от 27.01.2022 | 22:46 2,821376 2,14 1,28 1,03 100 0
№ 24377387885 от 28.01.2022 | 16:11 2,271974 2,152 1,03 1,025 100 227,2
№ 24381858627 от 28.01.2022 | 19:25 3,27012 2,29 1,4 1,02 100 327,01
№ 24385733585 от 28.01.2022 | 22:24 2,655744 2,28 1,12 1,04 100 265,57
№ 24400701359 от 29.01.2022 | 16:23 2,554776 2,1 1,11 1,096 100 255,48

№ 24403835097 от 29.01.2022 | 18:20 3,147084 2,28 1,29 1,07 100 0
№ 24404653867 от 29.01.2022 | 18:50 3,11168 2,2 1,36 1,04 100 0
№ 24404766879 от 29.01.2022 | 18:54 3,17016 2,96 1,05 1,02 100 0

№ 24404824629 от 29.01.2022 | 18:56 2,432304 2,28 1,05 1,016 100 243,23
№ 24400701359 от 29.01.2022 | 16:23 2,554776 2,1 1,11 1,096 100 255,48

№ 24403835097 от 29.01.2022 | 18:20 3,147084 2,28 1,29 1,07 100 0
№ 24404653867 от 29.01.2022 | 18:50 3,11168 2,2 1,36 1,04 100 0
№ 24404766879 от 29.01.2022 | 18:54 3,17016 2,96 1,05 1,02 100 0

№ 24404824629 от 29.01.2022 | 18:56 2,432304 2,28 1,05 1,016 100 243,23
№ 24407749341 от 29.01.2022 | 20:50 2,910162 2,77 1,03 1,02 100 291,02

№ 24408226271 от 29.01.2022 | 21:11 3,79786 2,83 1,22 1,1 100 0
№ 24408298731 от 29.01.2022 | 21:15 2,55112 2,23 1,1 1,04 100 255,11
№ 24418943661 от 30.01.2022 | 12:47 2,8896 2,15 1,28 1,05 100 288,96

№ 24427945155 от 30.01.2022 | 19:08 1,177 2,26 1,1 1,07 100 117,7
№ 24441646739 от 31.01.2022 | 13:51 промо 633 5,5

+ 40 = 11 - 65
Поставлено: 24295,5 рублей
Получено: 24199,97 рублей
Потеря: -95,53 рублей


К сожалению, ни одна промоставка не сыграла... Был бы плюс.
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
Февраль начался неплохо!
№ 24450584179 от 31.01.2022 | 21:20 2,4544 2,36 1,368 1,04 100 245,44
№ 24463992701 от 01.02.2022 | 15:50 2,1721 2 1,07 1,015 100 0
№ 24493925075 от 02.02.2022 | 21:40 2,82051 2,2 1,155 1,11 100 0
№ 24495075485 от 02.02.2022 | 22:29 2,526384 2,19 1,12 1,03 100 0

№ 24513013357 от 03.02.2022 | 19:02 3,135072 2,26 1,36 1,02 100 313,51
№ 24527372509 от 04.02.2022 | 13:19 1,0506 2,46 1,03 1,02 100 105,06
№ 24553674731 от 05.02.2022 | 14:44 3,154272 2,64 1,16 1,03 100 315,43
№ 24553883013 от 05.02.2022 | 14:52 промо 28 4,5
№ 24593250451 от 06.02.2022 | 20:24 1,0608 2,07 1,04 1,02 100 106,08
№ 24593822431 от 06.02.2022 | 20:44 1,0608 2,15 1,04 1,02 100 106,08
№ 24616384049 от 07.02.2022 | 22:05 1,4256 2,1 1,32 1,08 100 142,56

№ 24635143065 от 08.02.2022 | 19:38 2,368338 2,17 1,07 1,02 100 0
№ 24659921631 от 09.02.2022 | 20:10 4,359888 3,06 1,37 1,04 100 435,99

+ 4 = 4 - 4
Поставлено: 1200 рублей
Получено: 1770,15 рублей
Прибыль (Потеря): +570,15 рублей
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
Промоставка:
№ 24674954997
от 10.02.2022 | 14:12
Чемпионат Греции. Суперлига
Атромитос Атинон - ПАС Ламия 1964
Промо-ставка
53 RUB
Возможный выигрыш
318 RUB
Тип ставки
Одиночная
Статус купона
Не рассчитано
6
Время расчёта
Не рассчитано
Футбол. Чемпионат Греции. Суперлига
Атромитос Атинон - ПАС Ламия 1964
Дата и время начала: 10.02.2022 | 18:15
Текущее состояние: Игра не началась
Результат
Событие
Точный счет 1-0
Статус события
Не рассчитано
6
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24674954997
от 10.02.2022 | 14:12
Чемпионат Греции. Суперлига
Атромитос Атинон - ПАС Ламия 1964
Промо-ставка
53 RUB
Тип ставки
Одиночная
Статус купона
Проигрыш
6
Время расчёта
10.02.2022 | 18:46
Футбол. Чемпионат Греции. Суперлига
Атромитос Атинон - ПАС Ламия 1964
Дата и время начала: 10.02.2022 | 18:15
Текущее состояние: Игра завершена
Результат
3:1 (0:1,3:0)
Событие
Точный счет 1-0
Статус события
проигрыш
6
 

Sheva71

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
04.08.2009
Сообщения
8,634
Реакции
30
Поинты
65.650
№ 24674954997 от 10.02.2022 | 14:12 промо 53 6
