Результаты матчей:
01.06.2022 19:00 Группа А. Польша -Уэльс 2,23 2-1 41 91
02.06.2022 19:00 Группа C. Кипр - Косово 2,43 0-2 35 0
02.06.2022 19:00 Группа C. Болгария - Северная Македония 2,51 1-1 34 0
02.06.2022 19:00 Группа C. Грузия - Гибралтар 1,4 4-0 125 175
02.06.2022 19:00 Группа D. Эстония - Сан-Марино 1,57 2-0 88 0
02.06.2022 21:45 Группа C. Северная Ирландия - Греция ТМ2,5 1,32 0-1 157 207
02.06.2022 21:45 Группа А. Испания - Португалия 2,04 1-1 82 0
02.06.2022 21:45 Группа А. Чехия - Швейцария 2,26 2-1 67 151
02.06.2022 21:45 Группа B. Израиль - Исландия 1,95 2-2 146 286
02.06.2022 21:45 Группа B. Сербия - Норвегия 1,92 0-1 55 0
02.06.2022 21:45 Группа B. Словения - Швеция 2,53 0-2 33 0
03.06.2022 17:00 Группа C. Казахстан - Азербайджан 2,7 2-0 30 0
03.06.2022 19:00 Группа D. Латвия - Андорра 2,35 3-0 37 87
03.06.2022 21:45 Группа D. Лихтенштейн - Молдавия 2,41 0-2 119 0
03.06.2022 21:45 Группа А. Франция - Дания 2,09 1-2 97 203
03.06.2022 21:45 Группа А. Хорватия - Австрия 1,88 0-3 95 179
03.06.2022 21:45 Группа А. Бельгия - Нидерланды 1,92 1-4 87 162
03.06.2022 21:45 Группа С. Беларусь - Словакия 2,28 0-1 40 0
04.06.2022 16:00 Группа B. Армения - Ирландия 2,31 1-0 219 0
04.06.2022 19:00 Группа B. Финляндия - Босния и Герцеговина 2,52 1-1 33 0
04.06.2022 19:00 Группа А. Венгрия - Англия 2,21 1-0 41 0
04.06.2022 19:00 Группа C. Литва - Люксембург 2,7 0-2 30 0
04.06.2022 21:45 Группа C. Турция - Фареры 1,41 222 313
04.06.2022 21:45 Группа А. Италия - Германия 1,87 104 0
04.06.2022 21:45 Группа B. Черногория - Румыния 2,3 64 0
05.06.2022 18:00 Группа D. Сан-Марино - Мальта не играл 0-2
05.06.2022 19:00 Группа C. Гибралтар - Северная Македония 1,42 0-2 1203 0
05.06.2022 19:00 Группа C. Кипр - Северная Ирландия 2,57 0-0 124 0
05.06.2022 21:45 Группа А. Португалия - Швейцария 1,8 4-0 2135 3843
05.06.2022 21:45 Группа А. Чехия - Испания 2,2 2-2 265 583
05.06.2022 21:45 Группа B. Швеция - Норвегия 2,23 1-2 116 263
05.06.2022 21:45 Группа B. Сербия - Словения 2,19 4-1 43 94
05.06.2022 21:45 Группа C. Косово - Греция 2,57 0-1 33 0
05.06.2022 21:45 Группа C. Болгария - Грузия 2,67 2-5 30 80
06.06.2022 19:00 Группа D. Латвия - Лихтенштейн 1,86 1-0 94 0
06.06.2022 21:45 Группа D. Андорра - Молдавия 2,73 0-0 29 0
06.06.2022 21:45 Группа А. Хорватия - Франция 2,27 1-1 91 0
06.06.2022 21:45 Группа А. Австрия - Дания 1,97 1-2 52 102
06.06.2022 21:45 Группа B. Исландия - Албания 2,61 1-1 32 0
06.06.2022 21:45 Группа C. Беларусь - Азербайджан 2,67 0-0 30 0
06.06.2022 21:45 Группа C. Словакия - Казахстан 1,97 0-1 52 0
07.06.2022 19:00 Группа B. Финляндия - Черногория 2,47 2-0 54 0
07.06.2022 21:45 Группа А. Италия - Венгрия не играл 2-1
07.06.2022 21:45 Группа А. Германия - Англия 1,94 1-1 53 0
07.06.2022 21:45 Группа B. Босния и Герцеговина - Румыния 2,04 1-0 50 0
07.06.2022 21:45 Группа C. Литва - Турция 1,73 0-6 50 87
07.06.2022 21:45 Группа C. Фареры - Люксембург 2,29 0-1 39 0
08.06.2022 21:45 Группа А. Бельгия - Польша 1,87 6-1 200 374
08.06.2022 21:45 Группа А. Уэльс - Нидерланды 1,87 1-2 200 374
08.06.2022 21:45 Группа B. Шотландия - Армения 1,98 2-0 84 0
08.06.2022 21:45 Группа B. Ирландия - Украина 2,5 0-1 89 0
09.06.2022 21:45 Группа А. Швейцария - Испания 2,05 0-1 159 0
09.06.2022 21:45 Группа А. Португалия - Чехия 1,65 2-0 342 0
09.06.2022 21:45 Группа В. Швеция - Сербия 2,3 0-1 62 0
09.06.2022 21:45 Группа В. Норвегия - Словения 1,97 0-0 106 0
09.06.2022 21:45 Группа С. Косово - Северная Ирландия 2,66 3-2 31 82
09.06.2022 21:45 Группа С. Греция - Кипр 1,97 3-0 106 209
09.06.2022 21:45 Группа С. Гибралтар - Болгария 1,65 1-1 154 0
09.06.2022 21:45 Группа С. Северная Македония - Грузия 2,36 0-3 66 156
09.06.2022 21:45 Группа D. Мальта - Эстония 2,54 1-2 33 84
10.06.2022 19:00 Группа С. Азербайджан - Словакия 2,47 0-1 97 0
10.06.2022 19:00 Группа D. Молдавия - Латвия 2,65 2-4 127 337
10.06.2022 21:45 Группа А. Австрия - Франция 1,87 1-1 649 0
10.06.2022 21:45 Группа А. Дания - Хорватия 2,11 0-1 229 0
10.06.2022 21:45 Группа В. Албания - Израиль 2,45 1-2 35 86
10.06.2022 21:45 Группа С. Беларусь - Казахстан 2,69 1-1 30 0
10.06.2022 21:45 Группа D. Андорра - Лихтенштейн 2,8 2-1 28 78
11.06.2022 16:00 Группа В. Украина - Армения 1,66 3-0 493 818
11.06.2022 19:00 Группа В. Ирландия - Шотландия 2,84 3-0 44 125
11.06.2022 19:00 Группа С. Фареры - Литва 2,57 2-1 160 411
11.06.2022 21:45 Группа А. Англия - Италия 2,26 0-0 40 0
11.06.2022 21:45 Группа А. Нидерланды - Польша 1,7 2-2 1733 2946
11.06.2022 21:45 Группа А. Венгрия - Германия 1,7 1-1 690 0
11.06.2022 21:45 Группа А. Уэльс - Бельгия 1,94 1-1 54 0
11.06.2022 21:45 Группа В. Румыния - Финляндия 2,27 1-0 40 0
11.06.2022 21:45 Группа В. Черногория - Босния и Герцеговина 2,5 1-1 35 0
11.06.2022 21:45 Группа С. Люксембург - Турция 1,76 0-2 66 0
12.06.2022 16:00 Группа С. Сев. Ирландия - Кипр 2,11 2-2 55 116
12.06.2022 16:00 Группа С. Сев. Ирландия - Кипр 2,61 2-2 31 81
12.06.2022 19:00 Группа В. Норвегия - Швеция 2,04 3-2 87 177
12.06.2022 19:00 Группа С. Грузия - Болгария - Кипр 2,1 0-0 95 0
12.06.2022 19:00 Группа С. Сев. Македония - Гибралтар 1,39 4-0 231 321
12.06.2022 21:45 Группа А. Швейцария - Португалия 2,13 1-0 76 0
12.06.2022 21:45 Группа А. Испания - Чехия 1,82 2-0 142 0
12.06.2022 21:45 Группа В. Словения - Сербия 2,29 2-2 155 355
12.06.2022 21:45 Группа С. Греция - Косово 2,27 2-0 40 0
12.06.2022 21:45 Группа D. Мальта - Сан-Марино 1,75 1-0 1564 0
13.06.2022 17:00 Группа C. Казахстан - Словакия 2,31 2-1 123 284
13.06.2022 19:00 Группа C. Азербайджан - Беларусь 2,89 2-0 27 0
13.06.2022 21:45 Группа A. Дания - Австрия 1,94 2-0 1000 0
13.06.2022 21:45 Группа A. Франция - Хорватия 1,88 1-1 294 0
13.06.2022 21:45 Группа B. Исландия - Израиль 1,94 2-2 1000 1940
14.06.2022 19:00 Группа B. Армения - Шотландия 2,16 1-4 500 580
14.06.2022 19:00 Группа D. Молдавия - Андорра 2,56 2-1 33 84
14.06.2022 21:45 Группа A. Англия - Венгрия 1,34 не играл 0-4
14.06.2022 21:45 Группа A. Германия - Италия 2,05 5-2 48 98
14.06.2022 21:45 Группа A. Польша - Бельгия 1,99 0-1 51 0
14.06.2022 21:45 Группа A. Нидерланды - Уэльс 1,89 3-2 56 106
14.06.2022 21:45 Группа B. Украина - Ирландия 2,33 1-1 38 0
14.06.2022 21:45 Группа B. Босния и Герцеговина - Финляндия 2,17 3-2 43 93
14.06.2022 21:45 Группа B. Румыния - Черногория 2,47 0-3 34 84
14.06.2022 21:45 Группа C. Турция - Литва 1,34 2-0 3000 0
14.06.2022 21:45 Группа C. Люксембург - Фареры 2,12 2-2 45 95
14.06.2022 21:45 Группа D. Лихтенштейн - Латвия 1,86 0-2 58 0