Пришло время опубликовать отчет за I неделю. К сожалению не без неприятных сюрпризов. Дело в том, что несколько участников либо не дочитали, либо проигнорировали п. 4.2 правил конкурса:
Промежуточные результаты конкурса "Держи Курс"
Примечания:
В списке только участники, открывшие хотя бы 1 сделку.
Дисквалифицированы: registr63 (впрочем, ему уже все равно), Alek Snake, aleftrader
Должен отметить, что золото и серебро не яляются валютными парами. Чтобы не нарушать принцип равенства условий для всех участников конкурса вынуждены прибегнуть к дисквалификации.4.2 В торговле могут использоваться любые доступные в терминале компании InstaForex валютные пары.
Промежуточные результаты конкурса "Держи Курс"
Код:
[COLOR="blue"]No Nickname Login Balance Equity Lots[/COLOR]
[COLOR="red"]
1 sens3000 66140645 19859.20 19859.20 385
2 Blessed 66140093 13655.86 13655.86 133
3 Venture 66138399 13468.50 13468.50 120
4 Val87 66139947 7575.53 11785.20 110
5 aleftrader 66138110 8428.09 11280.16 80 Неконкурсный инструмент SILVER.
6 Tornad 66137025 10433.65 10433.65 53
7 Georgiy195 66137916 10114.03 10114.03 210
[/COLOR]8 combre 66139992 5000.00 9347.50 10
9 tec 66137481 8395.90 8395.90 75
10 aistsu 66136014 8216.90 8216.90 50
11 ksm-1 66134038 6004.30 8105.40 100
12 ZenfX 66135559 7854.30 7854.30 106
13 Top 66139511 7380.68 7199.88 120
14 utyf 66136904 8324.65 7150.25 151
15 tanrad 66131068 6839.94 6839.94 120
16 vad59 66130042 6517.52 6517.52 30
17 ssm1 66130212 6098.29 6098.29 43
18 MAPKETXAHTEP 66131404 6048.45 6048.45 50
19 Stiler 66138545 5000.00 5611.94 31
20 matveich 66137369 5350.95 5333.33 18
21 saf 66135514 5000.00 5064.82 12
22 41sman 66138061 5364.97 4883.74 29
23 basilio55 66130356 5000.00 4840.10 10
24 namiki 66134954 6197.30 4752.06 45
25 sersert 66131036 4731.47 4731.47 30
26 Mechtatel 66138633 6961.49 4425.35 114
27 Alek Snake 66131805 8481.58 4151.74 130 Неконкурсный инструмент SILVER.
28 da4os 66135455 8805.92 3994.98 317
29 wored1 66137482 6662.98 3957.21 70
30 Nickma 66130110 5000.00 3938.55 3
31 sanya32 66130509 8408.50 3910.62 145
32 DerekXP 66141441 4868.42 3511.92 31
33 Natinka 66135888 5000.00 3501.67 25
34 Максим Никулин 66132510 5000.00 3483.20 8
35 venus111 66135441 7468.03 3339.02 126
36 Fern 66138360 5370.00 2797.50 55
37 rsakom 66130206 5000.00 2684.99 10
38 Vellata 66131315 5000.00 2489.81 25
39 Dana 66136343 5000.00 2444.73 10
40 Teleport 66141287 5000.00 2054.00 10
41 lepona 66131919 2592.60 2028.35 35
42 Perry 66133218 5000.00 1972.09 3
43 CHREK 66137340 4400.79 1791.35 70
44 Ирина Андреева 66136195 5326.83 1608.43 50
45 Ruskon88 66138614 3321.70 1158.07 20
46 trevel 66138097 991.80 971.50 45
47 Misanthrop 66135417 585.65 585.65 220
48 noflet 66138873 462.11 508.83 34
49 frant32 66137195 483.81 483.81 50
50 foxksi 66133108 479.66 479.66 31.3
51 owis 66138333 260.00 260.00 520
52 demd 66140852 540.18 200.29 81
53 levivas 66136298 134.69 134.69 30
54 golinv 66140716 176.50 131.36 46.75
55 Encelad 66134873 74.87 74.87 48
56 Орёл 66130594 67.50 67.50 35
57 registr63 66130515 3.93 3.93 5.11 Неконкурсный инструмент GOLD.
В списке только участники, открывшие хотя бы 1 сделку.
Дисквалифицированы: registr63 (впрочем, ему уже все равно), Alek Snake, aleftrader
Последнее редактирование: