• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 12 этап (приз $100 от Versalsky)

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Продолжаем конкурс!

"Крипт Олимп"


12 этап

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайшие 20 дней.


В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на данных биржах.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.

Если выбранная криптовалюта торгуется только за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.

Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.


Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайшие 20 дней. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Предположения могут повторяться.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 50.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 03 февраля 2015 года.
Далее, 14 февраля 2015 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд! :money:

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Код:
      [B]BTC\USD 242,22[/B]	    DEM/BTC 0,00003318	    LSD/BTC 0,00000625	    SHLD/BTC 0,00001209	
    LTC\USD 1,84	    DGB/BTC 0,00000024	    LTB/BTC 0,00017000	    SILK/BTC 0,00000082	
    NMC\USD 0,536	    DGC/BTC 0,00003244	    LTC/BTC 0,00759217	    SLG/BTC 0,00003100	
    NVC\USD 0,518	    DMD/BTC 0,00050713	    LTCD/BTC 0,00000121	    SMC/BTC 0,00000117	
    PPC\USD 0,38	    DOGE/BTC 0,00000067	    LTCX/BTC 0,00000237	    SOLE/BTC 0,00000331	
    42/BTC 4,09760999	    DRK/BTC 0,00700000	    LXC/BTC 0,00001973	    SPA/BTC 0,00000104	
    AC/BTC 0,00000122	    DRKC/BTC 0,00001233	    LYC/BTC 0,00000003	    SPT/BTC 0,00000060	
    ACOIN/BTC 0,00003392    DSB/BTC 0,00000386	    MAX/BTC 0,00002217	    SRC/BTC 0,00005662	
    AERO/BTC 0,00000777	    DT/BTC 0,00000063	    MEC/BTC 0,00006002	    SSV/BTC 0,00000033	
    AGS/BTC 0,00000141	    DVC/BTC 0,00000005	    MED/BTC 0,00000312	    STR/BTC 0,00000013	
    ALF/BTC 0,00000038	    EAC/BTC 0,00000003	    MIN/BTC 0,00000292	    SUPER/BTC 0,00000420	
    ALN/BTC 0,00000088	    EFL/BTC 0,00003485	    MINT/BTC 0,00000001	    SWIFT/BTC 0,00019983	
    AMC/BTC 0,00000064	    ELC/BTC 0,00002021	    MN/BTC 0,00348870	    SXC/BTC 0,00000085	
    ANC/BTC 0,00070328	    EMC2/BTC 0,00000125	    MNC/BTC 0,00001841	    SYNC/BTC 0,19780198	
    APEX/BTC 0,00000423	    EMD/BTC 0,00000212	    MNE/BTC 0,00001761	    SYS/BTC 0,00000202	
    ARCH/BTC 0,00005998	    EXCL/BTC 0,00000656	    MRY/BTC 0,00000077	    TAG/BTC 0,00007602	
    ARG/BTC 0,00000736	    EXE/BTC 0,00000103	    MYR/BTC 0,00000031	    TAK/BTC 0,00000001	
    AUR/BTC 0,00006772	    EZC/BTC 0,00000095	    MZC/BTC 0,00000282	    TEK/BTC 0,00002033	
    AXR/BTC 0,00000270	    FC2/BTC 0,00011959	    NAN/BTC 0,00000046	    TES/BTC 0,00000183	
    BCX/BTC 0,00000270	    FFC/BTC 0,00000024	    NAUT/BTC 0,00004877	    TGC/BTC 0,00000086	
    BEN/BTC 0,00000321	    FIBRE/BTC 0,00020506    NAV/BTC 0,00002071	    TIT/BTC 0,00000326	
    BET/BTC 0,00000101	    FLEX/BTC 0,00000008	    NBL/BTC 0,00000149	    TOR/BTC 0,00000261	
    BLU/BTC 0,00000072	    FLT/BTC 0,00000138	    NEC/BTC 0,00000063	    TRC/BTC 0,00002102	
    BNCR/BTC 0,00000045	    FRAC/BTC 0,00002283	    NET/BTC 0,00000075	    TTC/BTC 0,00000005	
    BOST/BTC 0,00004529	    FRC/BTC 0,00000621	    NMB/BTC 0,00000030	    ULTC/BTC 0,00002539	
    BQC/BTC 0,00000222	    FRK/BTC 0,00009136	    NMC/BTC 0,00219598	    UNB/BTC 0,00004177	
    BTB/BTC 0,00332714	    FST/BTC 0,00000071	    NOBL/BTC 0,00000005	    UNO/BTC 0,01083429	
    BTCD/BTC 0,00414219	    FTC/BTC 0,00003111	    NRB/BTC 0,00000180	    URO/BTC 0,00093977	
    BTE/BTC 0,00001002	    GB/BTC 0,00000140	    NRS/BTC 0,00002469	    USDe/BTC 0,00000022	
    BTG/BTC 0,00049345	    GDC/BTC 0,00000008	    NVC/BTC 0,00207239	    UTC/BTC 0,00002642	
    BTM/BTC 0,00029774	    GLC/BTC 0,00000102	    NXT/BTC 0,00006111	    UTIL/BTC 0,00000806	
    BUK/BTC 0,00004100	    GLD/BTC 0,00001788	    NYAN/BTC 0,00000021	    VDO/BTC 0,00000250	
    CACH/BTC 0,00000412	    GLX/BTC 0,00000016	    OPAL/BTC 0,00003337	    VIA/BTC 0,00011077	
    CAIx/BTC 0,00000503	    GLYPH/BTC 0,00000258    ORB/BTC 0,00005007	    VOOT/BTC 0,00000026	
    CANN/BTC 0,00001038	    GML/BTC 0,00000080	    OSC/BTC 0,00000108	    VRC/BTC 0,00004544	
    CAP/BTC 0,00001289	    GUE/BTC 0,00000340	    PHS/BTC 0,00002800	    VTC/BTC 0,00004771	
    CASH/BTC 0,00000250	    HAL/BTC 0,00000225	    Points/BTC 0,00060092    WC/BTC 0,00000073	
    CAT/BTC 0,00000746	    HBN/BTC 0,00003291	    POT/BTC 0,00000685	    WDC/BTC 0,00002632	
    CCN/BTC 0,00006505	    HUC/BTC 0,00000715	    PPC/BTC 0,00154764	    XBOT/BTC 0,00000210	
    CGB/BTC 0,00026186	    HVC/BTC 0,00000023	    PSEUD/BTC 0,00000300    XC/BTC 0,00023000	
    CINNI/BTC 0,00000469    HYP/BTC 0,00000277	    PTS/BTC 0,00063798	    XCASH/BTC 0,00001200	
    CKC/BTC 0,00000333	    ICB/BTC 0,00000350	    PXC/BTC 0,00000096	    XCR/BTC 0,00000504	
    CLAM/BTC 0,00540414	    IFC/BTC 0,00000002	    PYC/BTC 0,00001096	    XJO/BTC 0,00000099	
    CLOAK/BTC 0,00003309    IOC/BTC 0,00001001	    QRK/BTC 0,00001747	    XLB/BTC 0,00000190	
    CLR/BTC 0,00000583	    IXC/BTC 0,00009450	    RDD/BTC 0,00000010	    XPM/BTC 0,00018159	
    CMC/BTC 0,00000250	    JBS/BTC 0,00003123	    RIPO/BTC 0,00000063	    XPY/BTC 0,00888781	
    CNC/BTC 0,00000208	    JKC/BTC 0,00000089	    RPC/BTC 0,00008807	    XRP/BTC 0,00006661	
    CNL/BTC 0,00000062	    JUDGE/BTC 0,00000070    RT2/BTC 0,00006489	    XST/BTC 0,00003907	
    COMM/BTC 0,00000004	    KDC/BTC 0,00000207	    RYC/BTC 0,00000031	    XXX/BTC 0,00000043	
    COOL/BTC 0,00000038	    KEY/BTC 0,00003250	    RZR/BTC 0,00002200	    YAC/BTC 0,00000201	
    CRACK/BTC 0,00000080    KGC/BTC 0,00000013	    SAT2/BTC 0,00000500	    YBC/BTC 0,00163304	
    CRAIG/BTC 0,00000080    LAB/BTC 0,00000615	    SBC/BTC 0,00000136	    ZCC/BTC 0,00002900	
    CRC/BTC 0,00000922	    LGD/BTC 0,00000316	    SDC/BTC 0,00020352	    ZED/BTC 0,00000390	
    CRYPT/BTC 0,00003144    LK7/BTC 0,00000020	    SFR/BTC 0,00000302	    ZET/BTC 0,00000588	
    CSC/BTC 0,00000387	    LKY/BTC 0,00000451	    SHADE/BTC 0,00000279

Валютные пары и курсы взяты с бирж cryptsy и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 14 февраля 2015 года.
Если нужной криптовалюты нет в этом списке, к своему сообщению необходимо дописать ее курс на момент старта конкурса, а также название биржи, где она торгуется.



Призовой фонд - 100$

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.

Спонсор конкурса - Versalsky

Royal-Investments.net - Интеллигентный портал о перспективных направлениях заработка.

- качественные инвестиционные проекты.
- самый лучший рефбек до 300%, на все депозиты в проект.
- Уникальная клубная структура ресурса;
- Скайп-чат и сообщество ВК для адекватных инвесторов;
- Акции, бонусы, страховки;
- Закрытый Клуб Аристократов;

Заработать в интернете - просто!

Тема Royal-Investments

Успехов Всем участникам!
 

kovga

МАСТЕР
Регистрация
27.02.2013
Сообщения
2,635
Реакции
551
Поинты
0.000
Последнее редактирование:

Похожие темы

Сверху Снизу