Mevo - UNC +450%
Курс Union Coin (UNC)/BTC на 9 марта 0,00005556
Биржа AllCoin
Курс Union Coin (UNC)/BTC на 9 марта 0,00005556
Биржа AllCoin
Bayan4eg - FLO/LTC + 450%
биржа cryptsy, курс на 09.03 - 0.00009000
Курс Union Coin (UNC)/BTC на 9 марта 0,00005556
чего то разные курсы пишут на одну и ту же криптвалюту...эти курсы проверяются хоть?Курс UNC/BTC на момент старта конкурса 0.00005500
Bayan4eg - FLO/LTC + 450%
биржа cryptsy, курс на 09.03 - 0.00009000
и здесь разные курсы пишутся...да и не только по этим валютамEvgehka - FLO/LTC + 400%
Биржа Cryptsy
Курс на 9.03.15 FLO/LTC - 0.00008124
Да, такое впервые. В таких случаях расчет будет аналогичный BTC: ее курс будет привязан к курсу LTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно. Сразу отмечу, что в подобных случаях публиковать курс, привязанный к LTC, или другой криптовалюте можно только в случае, если она не торгуется за BTC.Если не ошибаюсь, первый раз участвует валюта, которая торгуется не за USD и BTC. Интересно, как рассчитывается ее рост, чтобы знать на будущее.
Курсы проверяются. В подобных спорных случаях будет браться более высокий курс.эти курсы проверяются хоть?
[B]BTC\USD 249,001[/B] DASH/BTC 0,01952295 LTCX/BTC 0,00000210 SRC/BTC 0,00003500
LTC\USD 1,683 DEM/BTC 0,00002199 LXC/BTC 0,00001386 SSV/BTC 0,00000040
NMC\USD 0,421 DGB/BTC 0,00000059 LYC/BTC 0,00000006 STR/BTC 0,00000011
NVC\USD 0,542 DGC/BTC 0,00002544 MAX/BTC 0,00002203 SUPER/BTC 0,00000490
PPC\USD 0,335 DMD/BTC 0,00046114 MEC/BTC 0,00003419 SWIFT/BTC 0,00017200
42/BTC 4,33222000 DOGE/BTC 0,00000052 MED/BTC 0,00000364 SXC/BTC 0,00000100
AC/BTC 0,00000100 DOGED/BTC 0,00000006 MIN/BTC 0,00000161 SYNC/BTC 0,30458316
ACOIN/BTC 0,00004024 DRKC/BTC 0,00001035 MINT/BTC 0,00000007 SYS/BTC 0,00000164
AERO/BTC 0,00000670 DSB/BTC 0,00000299 MN/BTC 0,00665003 TAG/BTC 0,00004320
AGS/BTC 0,00000123 DT/BTC 0,00000265 MNC/BTC 0,00001439 TAK/BTC 0,00000004
ALF/BTC 0,00000045 DVC/BTC 0,00000004 MNE/BTC 0,00000850 TEK/BTC 0,00001921
ALN/BTC 0,00000052 EAC/BTC 0,00000003 MRY/BTC 0,00000062 TES/BTC 0,00000124
AMC/BTC 0,00000051 EFL/BTC 0,00002349 MYR/BTC 0,00000022 TGC/BTC 0,00000086
ANC/BTC 0,00030773 ELC/BTC 0,00014303 MYST/BTC 0,00000190 TIT/BTC 0,00000122
APEX/BTC 0,00000476 EMC2/BTC 0,00000061 MZC/BTC 0,00000072 TOR/BTC 0,00001952
ARCH/BTC 0,00014332 EMD/BTC 0,00000189 NAN/BTC 0,00000041 TRC/BTC 0,00001214
ARG/BTC 0,00000633 EXCL/BTC 0,00000549 NAUT/BTC 0,00004837 TTC/BTC 0,00000005
ARI/BTC 0,00000062 EXE/BTC 0,00000112 NAV/BTC 0,00002432 ULTC/BTC 0,00001108
AUR/BTC 0,00008659 EZC/BTC 0,00000053 NBL/BTC 0,00000120 UNB/BTC 0,00005150
AXR/BTC 0,00000612 FC2/BTC 0,00002160 NEC/BTC 0,00000087 UNO/BTC 0,01310000
BCX/BTC 0,00000100 FFC/BTC 0,00000011 NET/BTC 0,00000126 URO/BTC 0,00071774
BEN/BTC 0,00000190 FIBRE/BTC 0,00047562 NMB/BTC 0,00000031 USDe/BTC 0,00000023
BET/BTC 0,00000091 FLT/BTC 0,00000087 NMC/BTC 0,00168007 UTC/BTC 0,00000501
BITB/BTC 0,00000019 FRAC/BTC 0,00001499 NOBL/BTC 0,00000009 UTIL/BTC 0,00000634
BLK/BTC 0,00005852 FRC/BTC 0,00000606 NRB/BTC 0,00000950 VDO/BTC 0,00000049
BLU/BTC 0,00000033 FRK/BTC 0,00007949 NRS/BTC 0,00001000 VIA/BTC 0,00003113
BNCR/BTC 0,00000075 FST/BTC 0,00000048 NVC/BTC 0,00218000 VOOT/BTC 0,00000037
BOST/BTC 0,00002800 FTC/BTC 0,00001001 NXT/BTC 0,00004298 VRC/BTC 0,00005101
BQC/BTC 0,00000108 GB/BTC 0,00000102 NYAN/BTC 0,00000043 VTC/BTC 0,00004010
BTB/BTC 0,00111099 GDC/BTC 0,00000007 OPAL/BTC 0,00002487 WC/BTC 0,00000145
BTCD/BTC 0,00401626 GLC/BTC 0,00000080 ORB/BTC 0,00005739 WDC/BTC 0,00001403
BTE/BTC 0,00000303 GLD/BTC 0,00001406 OSC/BTC 0,00000150 XAI/BTC 0,00039000
BTG/BTC 0,00040000 GLX/BTC 0,00000019 PHS/BTC 0,00004900 XBOT/BTC 0,00000270
BTM/BTC 0,00016012 GLYPH/BTC 0,00000560 Points/BTC 0,00048541 XC/BTC 0,00017554
BUK/BTC 0,00001012 GML/BTC 0,00000075 POT/BTC 0,00000441 XCASH/BTC 0,00000650
CACH/BTC 0,00000260 GUE/BTC 0,00000414 PPC/BTC 0,00135135 XCR/BTC 0,00001195
CAIx/BTC 0,00001702 HAL/BTC 0,00000600 PSEUD/BTC 0,00000640 XJO/BTC 0,00000101
CANN/BTC 0,00002304 HBN/BTC 0,00003004 PTS/BTC 0,00032074 XLB/BTC 0,00000091
CAP/BTC 0,00000864 HUC/BTC 0,00000793 PXC/BTC 0,00000077 XPM/BTC 0,00009701
CASH/BTC 0,00000672 HVC/BTC 0,00000025 PYC/BTC 0,00000303 XPY/BTC 0,00254000
CAT/BTC 0,00000881 HYP/BTC 0,00000194 QRK/BTC 0,00000622 XRP/BTC 0,00003486
CBX/BTC 0,00021000 ICB/BTC 0,00000500 RDD/BTC 0,00000007 XST/BTC 0,00002168
CCN/BTC 0,00002125 IFC/BTC 0,00000001 RIPO/BTC 0,00000060 XXX/BTC 0,00000175
CIN/BTC 0,00000011 IOC/BTC 0,00002272 RPC/BTC 0,00008005 YAC/BTC 0,00000100
CINNI/BTC 0,00000220 IXC/BTC 0,00007700 RT2/BTC 0,00006997 YBC/BTC 0,00134499
CKC/BTC 0,00000132 JBS/BTC 0,00006560 RYC/BTC 0,00000075 ZCC/BTC 0,00001103
CLAM/BTC 0,00620000 JKC/BTC 0,00000070 RZR/BTC 0,00003141 ZED/BTC 0,00000140
CLOAK/BTC 0,00005798 JUDGE/BTC 0,00000055 SAT2/BTC 0,00000220 ZET/BTC 0,00000233
CLR/BTC 0,00000318 KDC/BTC 0,00000150 SBC/BTC 0,00000109 ZRC/BTC 0,00041006
CMC/BTC 0,00000130 KEY/BTC 0,00002400 SDC/BTC 0,00056254 XPM/BTC 0,00009701
CNC/BTC 0,00000114 KGC/BTC 0,00000015 SFR/BTC 0,00000280 BCR/BTC 0,00002701
CNL/BTC 0,00000065 LAB/BTC 0,00000550 SHADE/BTC 0,00000549 BCF/BTC 0,00002050
COMM/BTC 0,00000005 LGD/BTC 0,00000095 SHLD/BTC 0,00001167 DRS/BTC 0,00000024
COOL/BTC 0,00000030 LK7/BTC 0,00000023 SILK/BTC 0,00000070 UNC/BTC 0,00084360
CRACK/BTC 0,00000201 LKY/BTC 0,00000269 SLG/BTC 0,00002594 GEO/BTC 0,00015688
CRAIG/BTC 0,00000036 LSD/BTC 0,00000950 SMC/BTC 0,00000286 DUCK/BTC 0,03999999
CRC/BTC 0,00001009 LTB/BTC 0,00008000 SOLE/BTC 0,00000451 FLO/LTC 0,00049594
CRYPT/BTC 0,00001905 LTC/BTC 0,00676157 SPA/BTC 0,00000111
CSC/BTC 0,00000253 LTCD/BTC 0,00000131 SPT/BTC 0,00000059
Дополнение вступает в силу со следующего этапа конкурса.Если нужной криптовалюты нет в этом списке, к своему сообщению необходимо дописать ее курс на момент старта конкурса, а также название биржи, где она торгуется. (Данное правило действует в том числе для тех криптовалют, которые ранее принимали участие в конкурсе)
В этом есть не только плюсы. Я вот написал крипту с другой биржи, а она к финалу конкурса вовсе перестала торговаться, и меня сняли с конкурса. Так что тут личное дело каждого с какой биржи писать крипту.Но у меня вопрос почему люди потом отправляют другие биткоины которых нет в списке
CANN к успеху шел, не фартануло =)
Поздравляю победителей, ждем новых конкурсов!