Smirnov Nikolay
ТОП-МАСТЕР
Re: Конкурс "КриптОлимп" - Июль 2014 (приз 100$ от Bona)
Smirnov Nikolay - BTC +13%
Smirnov Nikolay - BTC +13%
[B] BTC\USD 618[/B] CRYPT/BTC 0,00018344 LK7/BTC 0,00000021 QRK/BTC 0,00002023
LTC\USD 8,73 CSC/BTC 0,00000346 LKY/BTC 0,00000215 RDD/BTC 0,00000018
NMC\USD 1,788 DEM/BTC 0,00000660 LTB/BTC 0,00003892 RPC/BTC 0,00012121
NVC\USD 1,34 DGB/BTC 0,00000031 LTC/BTC 0,01397002 RYC/BTC 0,00000107
PPC\USD 1,407 DGC/BTC 0,00002240 LYC/BTC 0,00000010 SAT2/BTC 0,00001242
42/BTC 3,63000000 DMD/BTC 0,00029100 MAX/BTC 0,00005059 SBC/BTC 0,00000111
AC/BTC 0,00000134 DOGE/BTC 0,00000038 MEC/BTC 0,00010418 SC/BTC 0,00000496
ALF/BTC 0,00000035 DRK/BTC 0,01124973 MINT/BTC 0,00000004 SMC/BTC 0,00000166
AMC/BTC 0,00000104 DVC/BTC 0,00000014 MN1/BTC 0,00924105 SPA/BTC 0,00000134
ANC/BTC 0,00109934 EAC/BTC 0,00000005 MN2/BTC 0,09100000 SPT/BTC 0,00000151
ARG/BTC 0,00001070 ELC/BTC 0,00003492 MNC/BTC 0,00008411 SRC/BTC 0,00007290
AUR/BTC 0,00017709 EMC2/BTC 0,00000080 MRY/BTC 0,00000201 STR/BTC 0,00000010
BC/BTC 0,00016584 EMD/BTC 0,00000165 MYR/BTC 0,00000114 SXC/BTC 0,00000202
BCX/BTC 0,00000150 EXE/BTC 0,00000703 MZC/BTC 0,00000022 TAG/BTC 0,00010360
BEN/BTC 0,00000475 EZC/BTC 0,00000110 NAN/BTC 0,00000029 TAK/BTC 0,00000002
BET/BTC 0,00000150 FFC/BTC 0,00000007 NAUT/BTC 0,00015500 TEK/BTC 0,00031524
BQC/BTC 0,00000323 FLT/BTC 0,00000143 NBL/BTC 0,00000220 TES/BTC 0,00000070
BTB/BTC 0,00750001 FRC/BTC 0,00000473 NEC/BTC 0,00000266 TGC/BTC 0,00000051
BTE/BTC 0,00001535 FRK/BTC 0,00013796 NET/BTC 0,00000069 TRC/BTC 0,00006842
BTG/BTC 0,00069491 FST/BTC 0,00000057 NMC/BTC 0,00287097 UNB/BTC 0,00001270
BUK/BTC 0,00009071 FTC/BTC 0,00005901 NRB/BTC 0,00001300 UNO/BTC 0,00310000
CACH/BTC 0,00027865 GDC/BTC 0,00000009 NRS/BTC 0,00007651 USDe/BTC 0,00000081
CAIx/BTC 0,00006000 GLC/BTC 0,00000043 NVC/BTC 0,00209702 UTC/BTC 0,00001750
CAP/BTC 0,00002123 GLD/BTC 0,00001995 NXT/BTC 0,00007798 VRC/BTC 0,00032800
CASH/BTC 0,00000258 GLX/BTC 0,00000017 NYAN/BTC 0,00000006 VTC/BTC 0,00035901
CAT/BTC 0,00002144 GLYPH/BTC 0,00002101 ORB/BTC 0,00006099 WC/BTC 0,00000109
CGB/BTC 0,00034100 HBN/BTC 0,00006701 OSC/BTC 0,00000286 WDC/BTC 0,00002701
CINNI/BTC 0,00003143 HVC/BTC 0,00000132 PHS/BTC 0,00001599 XC/BTC 0,00168000
CLOAK/BTC 0,00102000 IFC/BTC 0,00000002 Points/BTC 0,00085000 XJO/BTC 0,00000231
CLR/BTC 0,00002500 IXC/BTC 0,00006824 POT/BTC 0,00001563 XLB/BTC 0,00000230
CMC/BTC 0,00000629 JKC/BTC 0,00000170 PPC/BTC 0,00225179 XPM/BTC 0,00053900
CNC/BTC 0,00000102 KDC/BTC 0,00000606 PTS/BTC 0,00678684 YAC/BTC 0,00000395
COMM/BTC 0,00000011 KGC/BTC 0,00000013 PXC/BTC 0,00000140 YBC/BTC 0,00122005
CRC/BTC 0,00001873 LGD/BTC 0,00000730 PYC/BTC 0,00000356 ZCC/BTC 0,00001900
ZED/BTC 0,00000360
ZET/BTC 0,00003844
правда не понятно как тут призы начисляют, вот например Сергей Г. NXT + 20% а курс NXT -16,84%, его вообще в призах нет)))вроде в условиях сказано указать криптовалюту и процент ее роста) и кажется он был ближе всех) но может я что то не вкупаю.
во,здОрово!Я выиграл!Как раз к днюхе!2. Максим Ламбин - CAT +8.5% (18,82$)
у меня там давно пропечатан...значит мне не надо высылать?Либо нажмите на просмотреть профиль и нажмите возле поля Webmoney кошелек
Если Вы не отсылали ранее, то лучше вышлите.у меня там давно пропечатан...значит мне не надо высылать?
призовые получил!!!2. Максим Ламбин - CAT +8.5% (18,82$)