• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 23 этап (приз $100 от MMGP.COM)

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Продолжаем конкурс!


"Крипт Олимп"


23 этап

(Внимание! Изменен список бирж для голосования)

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайшие 20 дней.


В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на биржах BTC-e и Сryptsy.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.

Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайшие 20 дней. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Количество предположений относительно одной криптовалюты может быть не более 3-х. Прогнозы, сделанные за пределами данного лимита учтены не будут.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 40.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 13 сентября 2015 года.
Далее, 24 сентября 2015 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд! :bitcoin:

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Код:
    [B]BTC\USD 224,19[/B]	    CRYPT/BTC 0,00001915    LTB/BTC 0,00008889	    SLG/BTC 0,00001557
    LTC\USD 2,589	    CSC/BTC 0,00000238	    LTC/BTC 0,01150120	    SLING/BTC 0,00004201
    NMC\USD 0,377	    CYP/BTC 0,00000329	    LTCD/BTC 0,00000153	    SMC/BTC 0,00000172
    NVC\USD 0,946	    DASH/BTC 0,01080773	    LTCX/BTC 0,00000145	    SOLE/BTC 0,00000777
    PPC\USD 0,332	    DEM/BTC 0,00001490	    LXC/BTC 0,00001999	    SPA/BTC 0,00000125
    007/BTC 0,00000705	    DGB/BTC 0,00000021	    LYC/BTC 0,00000004	    SPEC/BTC 0,00000035
    42/BTC 2,14993748	    DGC/BTC 0,00003233	    MAX/BTC 0,00002969	    SPRTS/BTC 0,00000405
    8BIT/BTC 0,00020303	    DMD/BTC 0,00124736	    MEC/BTC 0,00005759	    SPT/BTC 0,00000128
    AC/BTC 0,00000178	    DOGE/BTC 0,00000054	    MED/BTC 0,00000556	    SRC/BTC 0,00008257
    ACOIN/BTC 0,00002800    DOGED/BTC 0,00000006    MIN/BTC 0,00000454	    SSV/BTC 0,00000057
    AERO/BTC 0,00000800	    DRKC/BTC 0,00000851	    MINT/BTC 0,00000016	    START/BTC 0,00017057
    AGS/BTC 0,00000170	    DSB/BTC 0,00002064	    MN/BTC 0,00445998	    STR/BTC 0,00000015
    ALF/BTC 0,00000040	    DT/BTC 0,00000389	    MNC/BTC 0,00001342	    SUPER/BTC 0,00000321
    ALN/BTC 0,00000035	    DVC/BTC 0,00000006	    MNE/BTC 0,00000509	    SWIFT/BTC 0,00015000
    AMC/BTC 0,00000056	    EAC/BTC 0,00000006	    MONA/BTC 0,00046400	    SXC/BTC 0,00000217
    ANC/BTC 0,00047801	    EFL/BTC 0,00004019	    MRY/BTC 0,00000059	    SYNC/BTC 0,15000003
    APEX/BTC 0,00000509	    EKN/BTC 0,00000225	    MTR/BTC 0,00012000	    SYS/BTC 0,00000165
    ARCH/BTC 0,00009511	    ELC/BTC 0,00002100	    MYR/BTC 0,00000019	    TAG/BTC 0,00011543
    ARG/BTC 0,00000650	    EMC2/BTC 0,00000047	    MYST/BTC 0,00000210	    TAK/BTC 0,00000003
    ARI/BTC 0,00000091	    EMD/BTC 0,00000166	    MZC/BTC 0,00000026	    TEK/BTC 0,00003673
    AUR/BTC 0,00009180	    ETH/BTC 0,00561557	    NAN/BTC 0,00000053	    TES/BTC 0,00000116
    AXIOM/BTC 0,00001864    EXCL/BTC 0,00000327	    NAUT/BTC 0,00029632	    TGC/BTC 0,00000120
    AXR/BTC 0,00000479	    EXE/BTC 0,00000181	    NAV/BTC 0,00001046	    TIT/BTC 0,00000121
    BCX/BTC 0,00000225	    EZC/BTC 0,00000140	    NBL/BTC 0,00000180	    TOR/BTC 0,00001850
    BEN/BTC 0,00000399	    FC2/BTC 0,00005109	    NBT/BTC 0,00406935	    TRC/BTC 0,00002160
    BET/BTC 0,00000103	    FFC/BTC 0,00000007	    NEC/BTC 0,00000045	    TRON/BTC 0,00003400
    BITB/BTC 0,00000033	    FIBRE/BTC 0,00025598    NEOS/BTC 0,00001112	    TTC/BTC 0,00000004
    BLK/BTC 0,00009297	    FLT/BTC 0,00000076	    NET/BTC 0,00000199	    ULTC/BTC 0,00001820
    BLU/BTC 0,00000017	    FRAC/BTC 0,00004006	    NMB/BTC 0,00000021	    UNB/BTC 0,00003700
    BNCR/BTC 0,00000240	    FRC/BTC 0,00000455	    NMC/BTC 0,00168397	    UNO/BTC 0,00669304
    BOST/BTC 0,00004999	    FRK/BTC 0,00009275	    NOBL/BTC 0,00000006	    URO/BTC 0,00016000
    BQC/BTC 0,00000417	    FST/BTC 0,00000075	    NRB/BTC 0,00000383	    USDe/BTC 0,00000021
    BTB/BTC 0,00460420	    FTC/BTC 0,00002168	    NRS/BTC 0,00003803	    UTC/BTC 0,00001410
    BTCD/BTC 0,00545920	    GB/BTC 0,00000108	    NSR/BTC 0,00000879	    UTIL/BTC 0,00000300
    BTE/BTC 0,00000795	    GDC/BTC 0,00000008	    NTRN/BTC 0,00000330	    VDO/BTC 0,00000090
    BTG/BTC 0,00045208	    GLC/BTC 0,00000049	    NVC/BTC 0,00431869	    VIA/BTC 0,00001922
    BTM/BTC 0,00010218	    GLD/BTC 0,00001542	    NXT/BTC 0,00003438	    VOOT/BTC 0,00000279
    BUK/BTC 0,00009888	    GLX/BTC 0,00000008	    NYAN/BTC 0,00000040	    VRC/BTC 0,00008569
    CACH/BTC 0,00000886	    GLYPH/BTC 0,00000757    OPAL/BTC 0,00001540	    VTC/BTC 0,00034500
    CAIx/BTC 0,00000602	    GMC/BTC 0,00016723	    ORB/BTC 0,00014000	    WBB/BTC 0,00023509
    CANN/BTC 0,00001166	    GML/BTC 0,00000071	    OSC/BTC 0,00000240	    WC/BTC 0,00000079
    CAP/BTC 0,00001431	    GUE/BTC 0,00000559	    PHS/BTC 0,00002780	    WDC/BTC 0,00002501
    CASH/BTC 0,00000494	    HAL/BTC 0,00000500	    Points/BTC 0,00013204    XAI/BTC 0,00006195
    CAT/BTC 0,00001033	    HAM/BTC 0,00002291	    POT/BTC 0,00000420	    XAU/BTC 0,56999790
    CBX/BTC 0,00091947	    HBN/BTC 0,00004050	    PPC/BTC 0,00149998	    XBOT/BTC 0,00000370
    CCN/BTC 0,00002400	    HUC/BTC 0,00000950	    PSEUD/BTC 0,00001859    XBS/BTC 0,00003400
    CIN/BTC 0,00000017	    HVC/BTC 0,00000039	    PTS/BTC 0,00021304	    XC/BTC 0,00006194
    CINNI/BTC 0,00000469    HYP/BTC 0,00000220	    PXC/BTC 0,00000087	    XCASH/BTC 0,00000490
    CIRC/BTC 0,00011217	    ICB/BTC 0,00000900	    PYC/BTC 0,00000303	    XCR/BTC 0,00001012
    CKC/BTC 0,00000059	    IFC/BTC 0,00000004	    QRK/BTC 0,00000761	    XJO/BTC 0,00000102
    CLAM/BTC 0,00568902	    IOC/BTC 0,00005139	    RDD/BTC 0,00000004	    XLB/BTC 0,00000241
    CLOAK/BTC 0,00037933    IXC/BTC 0,00005843	    RIPO/BTC 0,00000091	    XMR/BTC 0,00201625
    CLR/BTC 0,00000262	    JBS/BTC 0,00009767	    RPC/BTC 0,00005498	    XPM/BTC 0,00023191
    CMC/BTC 0,00000249	    JKC/BTC 0,00000092	    RT2/BTC 0,00007500	    XPY/BTC 0,00005406
    CNC/BTC 0,00000242	    JUDGE/BTC 0,00000174    RYC/BTC 0,00000070	    XRP/BTC 0,00003318
    CNL/BTC 0,00000112	    KDC/BTC 0,00000236	    RZR/BTC 0,00000890	    XST/BTC 0,00001101
    COMM/BTC 0,00000010	    KEY/BTC 0,00004164	    SAT2/BTC 0,00000401	    XXX/BTC 0,00000083
    CON/BTC 0,00000903	    KGC/BTC 0,00000016	    SBC/BTC 0,00000117	    YAC/BTC 0,00000173
    COOL/BTC 0,00000043	    LAB/BTC 0,00000853	    SDC/BTC 0,00049698	    YBC/BTC 0,00159000
    CRACK/BTC 0,00000194    LGD/BTC 0,00000017	    SFR/BTC 0,00000205	    ZCC/BTC 0,00003400
    CRAIG/BTC 0,00000100    LK7/BTC 0,00000018	    SHADE/BTC 0,00000529    ZED/BTC 0,00000100
    CRAVE/BTC 0,00010215    LKY/BTC 0,00000300	    SHLD/BTC 0,00001086	    ZET/BTC 0,00000762
    CRC/BTC 0,00000552	    LSD/BTC 0,00004213	    SILK/BTC 0,00000166	    ZRC/BTC 0,00004982


Валютные пары и курсы взяты с бирж cryptsy и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 24 сентября 2015 года.



Призовой фонд - 100$

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.



Спонсор конкурса


Успехов Всем участникам!
 

Похожие темы

Сверху Снизу