kingcasha - RBR +250%
ну что за люди?! написано же ведь в правилах конкурса (см. пост №1!):когда результаты?
03 января 2015 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд!
машина времени правилами конкурса не запрещена, поэтому вот, пользуйтесь:Denver10, тогда нам нужна машина времени
BTC\USD 430,5 DMD 0,00063036 LIMX 0,00000234 SMBR 0,00003260
LTC\USD 3,469 DIGS 0,00000031 LTC 0,00802900 SDC 0,00024400
NMC\USD 0,418 DGB 0,00000029 XLM 0,00000391 SHF 0,00000401
NVC\USD 0,9 CUBE 0,00020873 XMG 0,00002006 SLING 0,00003760
PPC\USD 0,408 DGC 0,00002115 MARYJ 0,00000329 SOIL 0,00001197
8BIT 0,00003095 XDN 0,00000014 MTR 0,00003742 SLR 0,00003739
AEON 0,00003093 XDQ 0,00000713 MAX 0,00001101 SSD 0,00000340
AM 0,00000106 BOB 0,00000041 MZC 0,00000020 SOON 0,00000034
AGRS 0,00030236 DOGE 0,00000031 MEC 0,00008994 SPHR 0,00000960
AMP 0,00002204 DOGED 0,00000002 METAL 0,00000043 SPR 0,00009283
AMS 0,00000327 DOPE 0,00000025 MONA 0,00015799 SPRTS 0,00000020
APEX 0,00000594 DRZ 0,00000348 XMR 0,00119692 START 0,00009150
ARB 0,00000066 EMC2 0,00000016 MUE 0,00000024 XST 0,00000766
ARCH 0,00005068 EFL 0,00005025 MWC 0,00000060 SLG 0,00001609
ABY 0,00000018 ENRG 0,00000122 MYR 0,00000008 SJCX 0,00003798
ADC 0,00000033 ETH 0,00219627 NAUT 0,00023810 SWING 0,00001134
AUR 0,00008452 ERC 0,00000351 NAV 0,00000598 SNRG 0,00008151
BTA 0,00000633 EXCL 0,00000172 NEOS 0,00000193 SYS 0,00000097
BAY 0,00000034 EXP 0,00007718 NEU 0,00001156 TES 0,00000060
BITB 0,00000010 FAIR 0,00001479 NTRN 0,00000163 XTC 0,00000363
BTCD 0,00262901 FTC 0,00000712 XEM 0,00000041 TIT 0,00000127
BCR 0,00000219 FIBRE 0,00006606 NIRO 0,00000337 TX 0,00001450
BCY 0,00006898 FLO 0,00000150 NBT 0,00232307 TRI 0,00061271
XSEED 0,00000652 FLDC 0,00000024 NXT 0,00001466 TRK 0,00000133
BTS 0,00000777 FSC2 0,00000038 OK 0,00000188 TRUST 0,00000700
BITS 0,00000700 FC2 0,00001326 OMNI 0,00500245 U 0,00000110
BST 0,00030000 GAIA 0,00000100 OC 0,00000316 UFO 0,00000002
SWIFT 0,00005129 GAM 0,00003373 PKB 0,00000677 UTC 0,00000230
BITZ 0,00001244 GMC 0,00002563 XPY 0,00013799 UNIT 0,00000026
BLK 0,00005894 GHC 0,00000255 PPC 0,00093202 UNO 0,00349999
BLC 0,00000228 GEMZ 0,00003501 PTC 0,00000032 URO 0,00002500
BLITZ 0,00001702 GEO 0,00005414 PINK 0,00000039 VNL 0,00009202
BLOCK 0,00008100 BSTY 0,00000171 TRON 0,00000635 VRC 0,00007373
BBR 0,00002400 GCR 0,00003034 PXI 0,00000586 VTC 0,00004456
BURST 0,00000021 GP 0,00000810 PRIME 0,00000476 VIA 0,00001018
BYC 0,00029010 GRT 0,00000056 QTL 0,00002591 VIOR 0,00000168
CANN 0,00000386 GRC 0,00002001 QSLV 0,00000500 VIRAL 0,00001348
CCN 0,00004000 NLG 0,00000311 XQN 0,00000080 VPN 0,00000347
CPC 0,00022001 HZ 0,00000037 RDD 0,00000004 VTR 0,00000610
CLAM 0,00295344 HYPER 0,00001971 RBR 0,00000017 XWC 0,00000045
CLOAK 0,00008335 IOC 0,00004099 XRP 0,00001377 WBB 0,00010486
XCP 0,00139000 INFX 0,00002207 ROOT 0,00001125 XWT 0,00000065
CRYPT 0,00000500 IEC 0,00000468 ROS 0,00000010 XCO 0,00000107
CIRC 0,00000267 J 0,00004901 RBY 0,00029999 YBC 0,00179998
CURE 0,00001930 JBS 0,00005500 SFR 0,00000089
DASH 0,00778483 KORE 0,00002413 XAI 0,00002500
DTC 0,00001766 LXC 0,00000976 STV 0,00000215
Призовые выплачены