• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 29 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт) - Страница 2

upline

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
23.09.2009
Сообщения
24,171
Реакции
18,433
Поинты
20.440
Кому нужны правила, только вперёд. Вот интересно, если бы вместо этой строчки:
Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 12 июля 2016 года.
была такая:
Прогнозы после 12 июля 2016 года оплачивается по тарифу $1000 за каждый.
тоже бы участвовали?
 

Roman101

МАСТЕР
Регистрация
21.06.2013
Сообщения
3,298
Реакции
3,130
Поинты
0.000

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,576
Реакции
2,952
Поинты
0.200

upline

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
23.09.2009
Сообщения
24,171
Реакции
18,433
Поинты
20.440
upline, может быть очепятка там - раньше приём прогнозов заканчивался за 10 или 11 дней до подведения итогов.
Может все таки до 22 июля ?
Если опечатка, то нужно писать модератору - пусть исправит. Много желающих осталось за бортом.
 

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
:bitcoin: Подводим итоги конкурса::bitcoin:

Код:
BTC\USD	625	        DMD	0,00038050	LXC	0,00001803	XAI	0,00003195
ETH\USD	11,66	        DIGS	0,00000013	LSK	0,00040001	SAR	0,00009351
LTC\USD	3,92	        DGB	0,00000055	LTC	0,00630000	STV	0,00000607
NMC\USD	0,358	        DGC	0,00002150	XLM	0,00000311	SCOT	0,00000300
NVC\USD	0,7	        XDN	0,00000016	XMG	0,00002402	SCRT	0,00001594
PPC\USD	0,39	        DGD	0,01630000	MAID	0,00012213	SDC	0,00035535
2GIVE	0,00000091	BOB	0,00000405	MARYJ	0,00000258	SHF	0,00003715
8BIT	0,00003021	DOGE	0,00000037	MTR	0,00000170	SLING	0,00002509
AEON	0,00002819	DOPE	0,00000029	MAX	0,00000640	SOIL	0,00000913
AM	0,00000089	DRACO	0,00000308	MZC	0,00000017	SLR	0,00014399
AMP	0,00019038	EMC2	0,00000120	MEC	0,00002929	SOON	0,00000106
APEX	0,00000230	EFL	0,00002028	MEME	0,00000258	SPHR	0,00002873
ARB	0,00000250	EMC	0,00078999	METAL	0,00000055	SPR	0,00004420
ARCH	0,00000174	ENRG	0,00000310	MND	0,00000156	SPRTS	0,00000002
ABY	0,00000040	ETH	0,01870962	MONA	0,00007331	START	0,00002515
ADC	0,00000039	ETC	0,00359758	XMR	0,00287337	XST	0,00001228
AUR	0,00018631	ERC	0,00005832	MUE	0,00000040	STEEM	0,00350800
BNT	0,00000074	EGC	0,00006280	MYR	0,00000029	SBD	0,00130000
BTA	0,00001305	EXCL	0,00001154	NAUT	0,00063400	STEPS	0,00000117
BAY	0,00000079	EXP	0,00105196	NAV	0,00002603	SLG	0,00001257
BITB	0,00000008	FCT	0,00271817	NEOS	0,00003135	SJCX	0,00019401
BTCD	0,00233543	FAIR	0,00003085	NET	0,00000028	SWING	0,00001320
BCY	0,00013566	FTC	0,00002161	NEU	0,00000133	SNRG	0,00003100
HIRE	0,00000051	FIBRE	0,00014406	NTRN	0,00000155	SYS	0,00001239
XSEED	0,00000746	FLO	0,00000501	XEM	0,00001041	TES	0,00000161
BSD	0,00000626	FLDC	0,00000037	NIRO	0,00007374	TIT	0,00000157
BTS	0,00000730	FRK	0,00002580	NBT	0,00127157	TX	0,00001401
BITS	0,00000924	FSC2	0,00000066	NXT	0,00004350	TRK	0,00000161
SWIFT	0,00013010	FC2	0,00000146	OK	0,00000437	TRUST	0,00000899
BITZ	0,00000916	GAM	0,00021500	OMNI	0,00421325	U	0,00000667
BLK	0,00004707	GAME	0,00018579	OC	0,00000044	UFO	0,00000002
BLC	0,00000350	GHC	0,00000642	ORB	0,00007002	UTC	0,00000513
BLITZ	0,00003089	GEMZ	0,00000417	PKB	0,00001278	UNIQ	0,00001602
BLOCK	0,00026199	GEO	0,00010584	XPY	0,00001070	UNIT	0,00000126
BBR	0,00003779	BSTY	0,00000257	PPC	0,00058001	UNO	0,00189912
BRK	0,00009466	GCR	0,00001474	PTC	0,00000028	URO	0,00003908
BRX	0,00016575	GP	0,00001464	PINK	0,00000035	XVC	0,00017599
BURST	0,00000041	GRT	0,00000052	POT	0,00000147	XVG	0,00000003
BYC	0,00009099	GRC	0,00000851	PXI	0,00000304	VRC	0,00010101
CANN	0,00000334	GRS	0,00000525	PRIME	0,00000707	VTC	0,00005339
CCN	0,00001655	NLG	0,00000361	PDC	0,00000800	VIA	0,00002264
CPC	0,00053042	THC	0,00000034	QTL	0,00001738	VIOR	0,00000390
CLAM	0,00087831	HZ	0,00000023	XQN	0,00000160	VIRAL	0,00000660
CLOAK	0,00007298	HYPER	0,00001633	RADS	0,00055608	VOX	0,00007770
CLUB	0,00041999	IOC	0,00018710	RDD	0,00000006	VPN	0,00001059
XCP	0,00352000	AGRS	0,00018450	RBR	0,00000136	VTR	0,00001000
CRBIT	0,00001219	INFX	0,00006767	XRP	0,00000936	WARP	0,00001196
CRYPT	0,00001659	IEC	0,00000155	RISE	0,00001066	WAVES	0,000278
CURE	0,00004394	J	0,00005884	ROOT	0,00000325	XWC	0,00000035
DNET	0,00000544	JBS	0,00006252	RBY	0,00014143	WBB	0,00042333
DASH	0,01671407	KORE	0,00002332	SEC	0,00000033	XCO	0,0000014
DCR	0,00279996	KR	0,00010000	SFR	0,00000083	XC	0,0001469
DES	0,00000717	LBC	0,00058904	SLS	0,00068000	YBC	0,00232498
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

DOGE -22,71%
FRK -18,26%
LTC -12,99%
BTC -8,09%
PPC -5,57%

XQN + 65,23%
STEEM +957,10%






Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. Clic - STEEM +333%
2. Denver10 - XQN +150%.

Поздравляем победителей!

Каждый из Вас получает ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!

Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 
Последнее редактирование:

Похожие темы

Сверху Снизу