• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 3 этап (приз $100 от Bona) - Страница 4

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Re: Конкурс "КриптОлимп" - Июль-Август 2014 (приз 100$ от Bona)

:money:Подводим итоги конкурса::money:

Код:
[B]BTC\USD 586,28[/B]	        CSC/BTC 0,00000277 	LTC/BTC 0,01176965 	SAT2/BTC 0,00000623 	
LTC\USD 6,92            DEM/BTC 0,00000450 	LTCX/BTC 0,00000452 	SBC/BTC 0,00000111 	
NMC\USD 1,44            DGB/BTC 0,00000040 	LYC/BTC 0,00000006 	SC/BTC 0,00000466 	
NVC\USD 1,34        	DGC/BTC 0,00001950 	MAX/BTC 0,00002579 	SFR/BTC 0,00004398 	
PPC\USD 1,407           DMD/BTC 0,00017564 	MEC/BTC 0,00007802 	SMC/BTC 0,00000075 	
42/BTC 3,99999999 	DOGE/BTC 0,00000028 	MIN/BTC 0,00000939 	SPA/BTC 0,00000082 	
AC/BTC 0,00000072 	DRK/BTC 0,00923322 	MINT/BTC 0,00000004 	SPT/BTC 0,00000060 	
AGS/BTC 0,00000064 	DVC/BTC 0,00000010 	MN1/BTC 0,00849921 	SRC/BTC 0,00005112 	
ALF/BTC 0,00000051 	EAC/BTC 0,00000004 	MN2/BTC 0,08444964 	STR/BTC 0,00000009 	
ALN/BTC 0,00000053 	ELC/BTC 0,00003423 	MNC/BTC 0,00002600 	SUPER/BTC 0,00002229 	
AMC/BTC 0,00000087 	EMC2/BTC 0,00000035 	MRY/BTC 0,00000148 	SXC/BTC 0,00000184 	
APEX/BTC 0,00000320 	EMD/BTC 0,00000127 	MYR/BTC 0,00000054 	TAG/BTC 0,00006525 	
ARG/BTC 0,00000751 	EXE/BTC 0,00000270 	MZC/BTC 0,00000019 	TAK/BTC 0,00000002 	
AUR/BTC 0,00012452 	EZC/BTC 0,00000062 	NAN/BTC 0,00000039 	TEK/BTC 0,00016750 	
BC/BTC 0,00011099 	FFC/BTC 0,00000009 	NAUT/BTC 0,00015249 	TES/BTC 0,00000085 	
BCX/BTC 0,00000210 	FLT/BTC 0,00000085 	NBL/BTC 0,00000150 	TGC/BTC 0,00000073 	
BEN/BTC 0,00000350 	FRAC/BTC 0,00002577 	NEC/BTC 0,00000215 	TOR/BTC 0,00002301 	
BET/BTC 0,00000163 	FRC/BTC 0,00000660 	NET/BTC 0,00000060 	TRC/BTC 0,00005213 	
BLU/BTC 0,00000103 	FRK/BTC 0,00012027 	NMC/BTC 0,00246234 	UNB/BTC 0,00001446 	
BQC/BTC 0,00000230 	FST/BTC 0,00000046 	NOBL/BTC 0,00000012 	UNO/BTC 0,00435004 	
BTB/BTC 0,00591178 	FTC/BTC 0,00005326 	NRB/BTC 0,00000703 	URO/BTC 0,00160000 	
BTCD/BTC 0,00386000 	GDC/BTC 0,00000009 	NRS/BTC 0,00004247 	USDe/BTC 0,00000078 	
BTE/BTC 0,00001101 	GLC/BTC 0,00000077 	NVC/BTC 0,00187984 	UTC/BTC 0,00001015 	
BTG/BTC 0,00024831 	GLD/BTC 0,00001998 	NXT/BTC 0,00006158 	VIA/BTC 0,00048000 	
BUK/BTC 0,00008999 	GLX/BTC 0,00000020 	NYAN/BTC 0,00000005 	VOOT/BTC 0,00000400 	
CACH/BTC 0,00013007 	GLYPH/BTC 0,00000766 	ORB/BTC 0,00005203 	VRC/BTC 0,00011125 	
CAIx/BTC 0,00004601 	GUE/BTC 0,00001636 	OSC/BTC 0,00000235 	VTC/BTC 0,00026157 	
CAP/BTC 0,00001551 	HBN/BTC 0,00004969 	PHS/BTC 0,00001812 	WC/BTC 0,00000067 	
CASH/BTC 0,00000203 	HUC/BTC 0,00002728 	Points/BTC 0,00074702 	WDC/BTC 0,00002050 	
CAT/BTC 0,00000500 	HVC/BTC 0,00000031 	POT/BTC 0,00000952 	XC/BTC 0,00162000 	
CGB/BTC 0,00019000 	ICB/BTC 0,00000545 	PPC/BTC 0,00165126 	XJO/BTC 0,00000151 	
CINNI/BTC 0,00001750 	IFC/BTC 0,00000003 	PSEUD/BTC 0,00004323 	XLB/BTC 0,00000059 	
CLOAK/BTC 0,00133394 	IXC/BTC 0,00006129 	PTS/BTC 0,00724144 	XPM/BTC 0,00043668 	
CLR/BTC 0,00002517 	JKC/BTC 0,00000096 	PXC/BTC 0,00000108 	XXX/BTC 0,00000804 	
CMC/BTC 0,00000489 	KDC/BTC 0,00000255 	PYC/BTC 0,00000130 	YAC/BTC 0,00000206 	
CNC/BTC 0,00000058 	KEY/BTC 0,00079008 	QRK/BTC 0,00001417 	YBC/BTC 0,00088000 	
CNL/BTC 0,00000044 	KGC/BTC 0,00000017 	RDD/BTC 0,00000014 	ZCC/BTC 0,00001290 	
COMM/BTC 0,00000007 	LGD/BTC 0,00000100 	RPC/BTC 0,00005163 	ZED/BTC 0,00000261 	
COOL/BTC 0,00000007 	LK7/BTC 0,00000027 	RT2/BTC 0,00002366 	ZET/BTC 0,00002155 	
CRC/BTC 0,00001160 	LKY/BTC 0,00000200 	RYC/BTC 0,00000086 		
CRYPT/BTC 0,00006897 	LTB/BTC 0,00006103 	RZR/BTC 0,00050004
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

CAT -76,07%
SAT -41,14%
LAT -37,1%
RDD -33,27%
ARG -32,52%
NXT -26,52%
LTC -19,35%
42 -15,26%
DRK -15,12%
CLOAK -6,14%
BTC -4,67%
XC(x11) +5,87%
NAUT +21,17%
PSEUD +37,38%
VIA +125,03%
KEY +441,77%





Таким образом, сделали лучшие прогнозы за прошедший период и победили следующие участники:

1. ~XG~ - KEY +555% (55$) :money:

2. al40n0k85 - VIA +100% (25$) :money:

3. tuz2012 - PSEUD +40% (10$) :money:

4. WVAman - NAUT +14.44% (5$) :money:

5. kingcasha - XC(x11) +15% (3$) :money:

6. kovga - XC(x11) +35,55% (2$) :money:


Поздравляю победителей!

Прошу победителей высылать модератору morg номера своих WMZ-кошельков в личку.

Для более быстрой выплаты призовых в будущем укажите свой WMZ-кошелёк в профиле.
https://mmgp.com/profile.php?do=editprofile
Ваш WMZ кошелек в платежной системе Webmoney
Либо нажмите на просмотреть профиль и нажмите
возле поля Webmoney кошелек

Тем кто сообщал свой кошелёк в других конкурсах и данные не изменились можно не отправлять.

Скоро стартует новый конкурс. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 
Последнее редактирование модератором:

tuz2012

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
07.02.2012
Сообщения
9,162
Реакции
9,992
Поинты
0.000

WVAman

Любитель
Регистрация
14.11.2011
Сообщения
204
Реакции
43
Поинты
0.000

kamol_mix

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.12.2012
Сообщения
7,715
Реакции
2,170
Поинты
0.000

tuz2012

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
07.02.2012
Сообщения
9,162
Реакции
9,992
Поинты
0.000

kamol_mix

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.12.2012
Сообщения
7,715
Реакции
2,170
Поинты
0.000

Похожие темы

Сверху Снизу