• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 31 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт) - Страница 2

Регистрация
04.10.2012
Сообщения
3,962
Реакции
874
Поинты
0.000

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Katrinas - STEEM +50%
upline - STEEM +100%
sawas - STEEM +120%

Александра 81 - LTC +13,08%
TenDemon - LTC +14,45%
lertis - LTC +15,45%

AnatolyZaharow - SPHR +100
60lala - SPHR +101%
comedian87 SPHR +200%

TTLuck2017 - 2GIVE +90%
Smirnov Nikolay - 2GIVE +100%
Максим Ламбин - 2GIVE + 130%

Denver10 - RDD +150%
SashkaTulchin - RDD +179%

StarlingMan - XVG - +100%
kovga - XVG - +165%

m555 - XMR - +72%
Clic - XMR +250%
 

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
:bitcoin: Подводим итоги конкурса::bitcoin:

Код:
 BTC\USD	604,98	DMD	0,00047977	LTC	0,00628542	SLING	0,00002590
 ETH\USD	13,2	DGB	0,00000054	XLM	0,00000481	SOIL	0,00000798
 LTC\USD	3,816	DGC	0,00001555	XMG	0,00004425	SLR	0,00009600
 NMC\USD	0,295	XDN	0,00000022	MAID	0,00015394	SOON	0,00000431
 NVC\USD	0,55	DGD	0,02317315	MTR	0,00000138	SPHR	0,00003301
 PPC\USD	0,304	DOGE	0,00000038	MAX	0,00000541	SPR	0,00005811
2GIVE	0,00000046	DOPE	0,00000028	MZC	0,00000023	SPRTS	0,00000001
8BIT	0,00002026	DRACO	0,00000303	MEC	0,00002726	START	0,00001941
AEON	0,00011103	EBST	0,00027211	MEME	0,00000257	XST	0,00002157
AMP	0,00029602	EMC2	0,00000263	METAL	0,00000064	STEEM	0,00078261
APEX	0,00000286	EFL	0,00002196	MND	0,00000102	SBD	0,00147000
ARB	0,00001398	EMC	0,00069000	MONA	0,00006123	STEPS	0,00000074
ARCH	0,00000379	ENRG	0,00000230	XMR	0,01410002	SLG	0,00002064
ABY	0,00000013	ETH	0,02182447	MUE	0,00000090	SJCX	0,00028201
ADC	0,00000036	ETC	0,00206427	MYR	0,00000041	STRAT	0,00004750
AUR	0,00018503	ERC	0,00003397	NAUT	0,00074461	SWING	0,00001221
BNT	0,00000133	EGC	0,00005024	NAV	0,00007751	SYNX	0,00002984
BTA	0,00001260	EXCL	0,00001033	NEOS	0,00019713	SNRG	0,00007559
BAY	0,00000104	EXP	0,00072222	NET	0,00000027	SYS	0,00001475
BITB	0,00000009	FCT	0,00472568	NEU	0,00000175	TES	0,00000070
BTCD	0,00429904	FAIR	0,00003736	NTRN	0,00000108	TIT	0,00000252
BCY	0,00026458	FTC	0,00001295	XEM	0,00000701	TX	0,00001028
XSEED	0,00000358	FLO	0,00000514	NXS	0,00005421	TRIG	0,00020000
BSD	0,00000675	FLDC	0,00000172	NBT	0,00166134	TRK	0,00000108
BTS	0,00000796	FRK	0,00003753	NXT	0,00002056	TRUST	0,00000650
BITS	0,00001443	FC2	0,00000068	OK	0,00000590	U	0,00000523
SWIFT	0,00009500	GAM	0,00062965	OMNI	0,00702407	UFO	0,00000001
BLK	0,00005251	GAME	0,00019531	ORB	0,00010867	UTC	0,00000799
BLC	0,00000326	GHC	0,00000341	PKB	0,00000705	UNB	0,00001503
BLITZ	0,00002834	GEMZ	0,00000552	PPC	0,00049101	UNIQ	0,00000828
BLOCK	0,00048760	GEO	0,00020172	PTC	0,00000034	UNIT	0,00000194
BBR	0,00018587	BSTY	0,00000210	PINK	0,00000066	UNO	0,00215472
BRK	0,00006517	GCR	0,00004800	POT	0,00000532	URO	0,00003077
BRX	0,00028695	GLD	0,00005380	PXI	0,00000170	XVC	0,00027158
BURST	0,00000125	GP	0,00001604	PRIME	0,00000409	XVG	0,00000004
BYC	0,00012103	GRT	0,00000072	PDC	0,00001391	VRC	0,00006931
CANN	0,00000633	GRC	0,00001176	QTL	0,00003116	VRM	0,00049487
CCN	0,00001825	GRS	0,00000181	RADS	0,00063430	VTC	0,00005977
CPC	0,00037910	NLG	0,00001159	RDD	0,00000008	VIA	0,00004542
COVAL	0,00000095	THC	0,00000028	XRP	0,00001427	VIRAL	0,00000429
CLAM	0,00138000	HZ	0,00000040	RISE	0,00001062	VOX	0,00006563
CLOAK	0,00005997	HYPER	0,00001238	RBY	0,00021500	VPN	0,00000911
CLUB	0,00090769	IOC	0,00059347	SEC	0,00000027	VTR	0,00000770
XCP	0,00664822	AGRS	0,00020765	SFR	0,00000060	WARP	0,00001106
CRBIT	0,00002671	INFX	0,00003256	SLS	0,00089000	WAVES	0,00030581
CRYPT	0,00000458	J	0,00005760	SAR	0,00006282	XWC	0,00000073
CURE	0,00010007	JBS	0,00012333	STV	0,00000730	WBB	0,00020001
DNET	0,00000620	KORE	0,00003901	SCOT	0,00000260	XCO	0,00000187
DASH	0,01993974	LBC	0,00018500	SCRT	0,00000764	XAUR	0,00014014
DCR	0,00160805	LXC	0,00001120	SDC	0,00206047	XC	0,00009106
DES	0,00000900	LSK	0,00038900	SLK	0,00001396
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

STEEM -47,68%
2GIVE -37,32%
XMR -1,63%

LTC +0,69%
XVG +4,91%
RDD +67,86%
SPHR +230,77%




Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. AnatolyZaharow - SPHR +100%
2. 60lala - SPHR +101%
3. comedian87 - SPHR +200%

Поздравляем победителей!

Каждый из Вас получает ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!

Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 
Последнее редактирование:

Похожие темы

Сверху Снизу