• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 37 этап (приз ПРЕМИУМ-аккаунт) - Страница 2

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
BiziAlen - BTC +8%
simon - BTC +15%
upline - BTC +19%

Arsaman - DASH + 140%
Alekskm27 -DASH + 150%
InfernusZp : DASH + 200%

Denver10 - ETH +80%
Наталия Каминская - ETH +98%

SashkaTulchin - BITB +180%

Александра 81 - XMR + 5,25%

vfhmirf POT + 25%

m555 - MZC +47%

Aleksashenka BTA 20%

comedian87 XVG +200%

Aliaksandre - BLOCK + 200%

kovga - AEON +165%

Clic - KR +200%

kingcasha - BRX +300%
 

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
:bitcoin: Подводим итоги конкурса::bitcoin:

Код:
 BTC\USD	1043	DCR	0,01149491	KMD	0,00016020	SHIFT	0,00014943
 ETH\USD	50,9	DMD	0,00032775	KORE	0,00006486	SIB	0,00013130
 LTC\USD	7,36	DGB	0,00000034	KR	0,00000363	SNGLS	0,00004529
 NMC\USD	0,709	XDN	0,00000014	LBC	0,00005349	SLING	0,00001457
 NVC\USD	2,43	DGD	0,01962511	LSK	0,00030671	SLR	0,00011000
 PPC\USD	0,63	DOGE	0,00000029	LTC	0,00700006	SPHR	0,00014443
2GIVE	0,00000029	DOPE	0,00000105	LMC	0,00001000	SPR	0,00013965
8BIT	0,00009750	DRACO	0,00000058	XLM	0,00000214	START	0,00000472
AEON	0,00015500	DYN	0,00070900	XMG	0,00004708	XST	0,00000604
AMP	0,00006912	EBST	0,00001869	MAID	0,00015250	STEEM	0,00018544
ANS	0,00020300	EMC2	0,00000326	MZC	0,00000016	SBD	0,00110999
ARCH	0,00000040	EFL	0,00002020	MLN	0,03095979	SJCX	0,00017658
ARDR	0,00001995	EMC	0,00031050	MEME	0,00000648	STRAT	0,00019200
ARK	0,00005848	ENRG	0,00000970	MONA	0,00004864	SWT	0,00047168
ABY	0,00000021	ETH	0,04850000	XMR	0,01880000	SWING	0,00006006
REP	0,00979812	ETC	0,00250603	MUE	0,00004800	SYNX	0,00001135
AUR	0,00014550	ERC	0,00003623	MUSIC	0,00000572	SNRG	0,00005800
BTA	0,00004768	EGC	0,00001450	MYR	0,00000030	SYS	0,00001841
BAY	0,00000340	EXCL	0,00005418	NAUT	0,00015622	TES	0,00000174
BITB	0,00000006	EXP	0,00047500	NAV	0,00009523	TKS	0,00051000
BTCD	0,00810000	FCT	0,00397896	NEOS	0,00051000	TX	0,00006000
BCY	0,00019150	FAIR	0,00003300	XEM	0,00001382	TRIG	0,00002953
BSD	0,00008330	FTC	0,00000951	NXS	0,00030400	TRK	0,00000066
BTS	0,00000616	FLO	0,00000964	NBT	0,00095855	TRUST	0,00000317
SWIFT	0,00006251	FLDC	0,00000166	NXT	0,00001247	UBQ	0,00014662
BLK	0,00005720	FC2	0,00000244	OK	0,00001359	UNB	0,00002100
BLITZ	0,00006436	GAM	0,00047098	OMNI	0,00565001	UNIT	0,00000250
BLOCK	0,00030201	GAME	0,00031635	PKB	0,00001594	UNO	0,00619889
XBB	0,00027005	GBG	0,00003835	PPC	0,00060781	XVC	0,00007226
BRK	0,00003281	GEO	0,00007500	PTC	0,00000153	XVG	0,00000004
BRX	0,00010293	GCR	0,00001584	PINK	0,00000119	VRC	0,00005268
BURST	0,00000138	GLD	0,00004797	PIVX	0,00084999	VRM	0,00021741
BYC	0,00008103	GP	0,00003732	POT	0,00002555	VTC	0,00007513
CANN	0,00000397	GOLOS	0,00001391	PDC	0,00001111	VIA	0,00011588
CCN	0,00002130	GRC	0,00000822	QTL	0,00003342	VOX	0,00001306
CPC	0,00013583	GRS	0,00000590	QWARK	0,00003220	VTR	0,00008798
TIME	0,00791200	NLG	0,00002332	RADS	0,00128132	WAVES	0,00036633
COVAL 0,00000098	HKG	0,00005323	RDD	0,00000004	XWC	0,00000048
CLAM	0,00102745	THC	0,00000110	XRP	0,00001444	WBB	0,00035463
CLOAK	0,00040052	IOC	0,00046554	RISE	0,00000515	XAUR	0,00008976
CLUB	0,00028220	AGRS	0,00011533	RBY	0,00022704	ZEC	0,06026956
XCP	0,00337697	INFX	0,00002395	SEC	0,00000040	ZCL	0,00198770
CRW	0,00036008	IOP	0,00622200	SLS	0,00084400	XZC	0,00442661
CURE	0,00008385	ION	0,00035644	STV	0,00000888		
DAR	0,00006150	JWL	0,00001736	SEQ	0,00001918		
DASH	0,07250038	J	0,00012267	SDC	0,00145087
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

KR -31,79
BTC -15,82
MZC -15,82

AEON + 18,83
XMR + 50,84
BRX + 54,34
POT + 66,47
BITB + 68,36
DASH +75,95
ETH +170,46
XVG + 236,72
BTA +300,97
BLOCK + 526,81







Таким образом, выбрали лучшие криптовалюты за прошедший период и победили следующие участники:

1. Aliaksandre - BLOCK + 200%
2. Aleksashenka - BTA 20%
3. comedian87 - XVG +200%


Поздравляем победителей!

Каждый из Вас получает ПРЕМИУМ-аккаунт на 1 месяц!

Уже стартовал следующий этап конкурса. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 
Последнее редактирование:

Aliaksandre

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.04.2014
Сообщения
9,576
Реакции
2,952
Поинты
0.200

Похожие темы

Сверху Снизу