• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 4 этап (приз $100 от MMGP.COM) - Страница 3

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Re: Конкурс "КриптОлимп" - Август 2014 (приз 100$ от MMGP.COM)

:money:Подводим итоги конкурса::money:

Код:
    BTC\USD 478,27	    DEM/BTC 0,0000039       LTC/BTC 0,01022150	    SBC/BTC 0,00000115
    LTC\USD 4,89	    DGB/BTC 0,00000034	    LTCX/BTC 0,00000500	    SFR/BTC 0,00002513
    NMC\USD 1,02	    DGC/BTC 0,00001607	    LYC/BTC 0,00000003	    SHLD/BTC 0,00000348
    NVC\USD 0,80       	    DMD/BTC 0,00012001	    MAX/BTC 0,00003932	    SMC/BTC 0,00000080
    PPC\USD 0,80	    DOGE/BTC 0,00000027	    MEC/BTC 0,00005800	    SPA/BTC 0,00000088
    42/BTC 2,75000000	    DRK/BTC 0,00485521	    MIN/BTC 0,00000450	    SPT/BTC 0,00000061
    AC/BTC 0,00000059	    DRKC/BTC 0,00001433	    MINT/BTC 0,00000003	    SRC/BTC 0,00004110
    AGS/BTC 0,00000072	    DVC/BTC 0,00000008	    MN1/BTC 0,00667748	    STR/BTC 0,00000010
    ALF/BTC 0,00000041	    EAC/BTC 0,00000003	    MN2/BTC 0,06677150	    SUPER/BTC 0,00001870
    ALN/BTC 0,00000233	    ELC/BTC 0,00003514	    MNC/BTC 0,00001600	    SXC/BTC 0,00000113
    AMC/BTC 0,00000141	    EMC2/BTC 0,00000024	    MRY/BTC 0,00000269	    SYNC/BTC 0,95000000
    ANC/BTC 0,00066503	    EMD/BTC 0,00000117	    MYR/BTC 0,00000050	    TAG/BTC 0,00006239
    APEX/BTC 0,00000794	    EXE/BTC 0,00000287	    MZC/BTC 0,00000018	    TAK/BTC 0,00000002
    ARG/BTC 0,00000631	    EZC/BTC 0,00000056	    NAN/BTC 0,00000038	    TEK/BTC 0,00022000
    AUR/BTC 0,00014541	    FFC/BTC 0,00000008	    NAUT/BTC 0,00013199	    TES/BTC 0,00000090
    BC/BTC 0,00008732	    FLT/BTC 0,00000075	    NAV/BTC 0,00000000	    TGC/BTC 0,00000103
    BCX/BTC 0,00000259	    FRAC/BTC 0,00001855	    NBL/BTC 0,00000130	    TOR/BTC 0,00001251
    BEN/BTC 0,00000439	    FRC/BTC 0,00000310	    NEC/BTC 0,00000216	    TRC/BTC 0,00005001
    BET/BTC 0,00000119	    FRK/BTC 0,00007329	    NET/BTC 0,00000072	    UNB/BTC 0,00001257
    BLU/BTC 0,00000037	    FST/BTC 0,00000123	    NMC/BTC 0,00210600	    UNO/BTC 0,00366596
    BQC/BTC 0,00000265	    FTC/BTC 0,00004801	    NOBL/BTC 0,00000006	    URO/BTC 0,00107001
    BTB/BTC 0,00500001	    GDC/BTC 0,00000012	    NRB/BTC 0,00000449	    USDe/BTC 0,00000029
    BTCD/BTC 0,01032993	    GLC/BTC 0,00000050	    NRS/BTC 0,00007193	    UTC/BTC 0,00001401
    BTE/BTC 0,00000703	    GLD/BTC 0,00002000	    NVC/BTC 0,00163512	    VIA/BTC 0,00025324
    BTG/BTC 0,00015149	    GLX/BTC 0,00000017	    NXT/BTC 0,00005731	    VOOT/BTC 0,00000260
    BUK/BTC 0,00003749	    GLYPH/BTC 0,00000368    NYAN/BTC 0,00000006	    VRC/BTC 0,00009087
    CACH/BTC 0,00004200	    GUE/BTC 0,00000447	    ORB/BTC 0,00005006	    VTC/BTC 0,00022995
    CAIx/BTC 0,00002405	    HBN/BTC 0,00005067	    OSC/BTC 0,00000231	    WC/BTC 0,00000050
    CAP/BTC 0,00001555	    HUC/BTC 0,00002900	    PHS/BTC 0,00002201	    WDC/BTC 0,00001701
    CASH/BTC 0,00000143	    HVC/BTC 0,00000072	    Points/BTC 0,00070000    XC/BTC 0,00137063
    CAT/BTC 0,00000506	    ICB/BTC 0,00000550	    POT/BTC 0,00000876	    XJO/BTC 0,00000156
    CGB/BTC 0,00015375	    IFC/BTC 0,00000001	    PPC/BTC 0,00161915	    XLB/BTC 0,00000075
    CINNI/BTC 0,00000758    IOC/BTC 0,00005842	    PSEUD/BTC 0,00000449    XPM/BTC 0,00036603
    CLOAK/BTC 0,00028527    IXC/BTC 0,00004504	    PTS/BTC 0,00593034	    XXX/BTC 0,00000799
    CLR/BTC 0,00002002	    JKC/BTC 0,00000071	    PXC/BTC 0,00000109	    YAC/BTC 0,00000535
    CMC/BTC 0,00000510	    JUDGE/BTC 0,00000325    PYC/BTC 0,00000134	    YBC/BTC 0,00096942
    CNC/BTC 0,00000114	    KDC/BTC 0,00000148	    QRK/BTC 0,00001394	    ZCC/BTC 0,00001589
    CNL/BTC 0,00000031	    KEY/BTC 0,00048500	    RDD/BTC 0,00000015	    ZED/BTC 0,00000217
    COMM/BTC 0,00000004	    KGC/BTC 0,00000017	    RPC/BTC 0,00006900	    ZET/BTC 0,00002014
    COOL/BTC 0,00000009	    LGD/BTC 0,00000647	    RT2/BTC 0,00001824	
    CRC/BTC 0,00000888	    LK7/BTC 0,00000026	    RYC/BTC 0,00000080	
    CRYPT/BTC 0,00003299    LKY/BTC 0,00000241	    RZR/BTC 0,00044499	
    CSC/BTC 0,00000261	    LTB/BTC 0,00006364	    SAT2/BTC 0,00000315
Участвующие в голосовании криптовалюты показали следующие результаты развития:

PSEUD -90.85%
VIA -64.54
USDe -61.65%
KDC -47,69%
NAUT -33.96%
SUPER -33.90%
KEY -26.12%
TRC -16.62%
NXT -15.75%
NMC -6.24%
LTC -5.05%

VTC +1.24%
BEN +10,83%
PPC +16.72%




Таким образом, сделали лучшие прогнозы за прошедший период и победили следующие участники:

1. onlyme - PPC +40% (60$) :money:

2. ~XG~ - BEN +90% (30$) :money:

3. kingcasha - VTC + 40% (6$) :money:
4. Bayan4eg - VTC +40,86% (4$) :money:

Поздравляю победителей!

Прошу победителей высылать модератору morg номера своих WMZ-кошельков в личку.

Для более быстрой выплаты призовых в будущем укажите свой WMZ-кошелёк в профиле.
https://mmgp.com/profile.php?do=editprofile
Ваш WMZ кошелек в платежной системе Webmoney
Либо нажмите на просмотреть профиль и нажмите
возле поля Webmoney кошелек

Тем кто сообщал свой кошелёк в других конкурсах и данные не изменились можно не отправлять.

Скоро стартует новый конкурс. Готовьте ваши голоса!:thumbsup:
 
Последнее редактирование модератором:
  • Like
Реакции: morg

SlonoKot

Специалист
Регистрация
31.03.2013
Сообщения
672
Реакции
176
Поинты
0.000

onlyme

Специалист
Регистрация
20.09.2013
Сообщения
485
Реакции
497
Поинты
0.000
Re: Конкурс "КриптОлимп" - Август 2014 (приз 100$ от MMGP.COM)

Спасибо организаторам, был очень удивлен победе, думал не войду вообще в число призёров.
У меня есть только одно замечание, я указывал именно пару PPC/BTC , а вписали как PPC/USD, в данном случае это некритично оказалось, но к биткойну курс все же вырос выше.
 

Сергей Г

МАСТЕР
Регистрация
28.07.2012
Сообщения
1,849
Реакции
1,000
Поинты
0.000

kamol_mix

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.12.2012
Сообщения
7,715
Реакции
2,170
Поинты
0.000

pilot10

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.12.2009
Сообщения
22,465
Реакции
9,979
Поинты
1.757
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Похожие темы

Сверху Снизу