17. 20.05.12 00:05 Сан-Франциско - Окленд 2 2.15
18. 20.05.12 00:10 Колорадо - Сиэтл 2 2.34
19. 20.05.12 00:10 Милуоки - Миннесота 1 1.53
20. 20.05.12 03:15 Вашингтон - Балтимор 1 1.9
21. 20.05.12 03:15 Чикаго Каббс - Чикаго В.С. 1 1.65
по 5ед
+10-1422. 19.05.12 21:07 Торонто - Н.Й. Метц Ф2(+1.5) 1.81
23. 20.05.12 00:10 Милуоки - Миннесота Ф1(-1.5) 2.25
24. 20.05.12 03:15 Вашингтон - Балтимор Ф1(-1.5) 2.96
по 5ед
БАНК = 82.45ед -17.55%
25. 20.05.12 21:07 Торонто - Н.Й. Метц 2 2.45
26. 20.05.12 22:20 Чикаго Каббс - Чикаго В.С. 1 2
27. 20.05.12 23:10 Колорадо - Сиэтл 2 2.25
28. 21.05.12 00:05 Сан-Франциско - Окленд 2 2.34
по 5ед