• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Оптимистическое падение

Анна Чернобай

МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
31.08.2012
Сообщения
3,895
Реакции
1,775
Поинты
0.000
Итоги недели на фондовом рынке


Российские акции несколько подешевели, курс рубля ослаб. Но на фоне существенного падения цен на нефть такие небольшие движения могут даже вселять оптимизм.
За торговую четырехдневку российский фондовый рынок успел немало. Начал он с роста и в первые два дня короткой недели индексы даже преодолевали круглые отметки 1000 и 2000 соответственно. Но закончилось все падением.

Индекс ММВБ остановился в итоге на 1962,71 пункте, снизившись по сравнению с закрытием предыдущей недели на 0,96%. Индекс РТС достиг 971,2 пункта, упав на более заметные 2,12%. Последнее было связано с тем, что национальная валюта всю неделю в целом ослабевала. И к вечеру четверга по сравнению с предыдущей пятницей доллар подорожал на 0,92% до 63,5775 рублей.

На фоне динамики цен на нефть эти движения, впрочем, выглядели очень и очень умеренными. После технической встречи ОПЕК в минувшие выходные brent всю неделю теряла в цене, уже в понедельник упав ниже $50 за баррель. А к пятнице ее потери превысили 10%.

Сама встреча ОПЕК была сразу расценена рынком, как не слишком результативная, что лишь подкреплялось на неделе «утечками» о противоречиях между ее участниками. А вскоре пессимизма добавила и статистика. Американский институт нефти (API) сообщил, что запасы нефти в США выросли на весьма существенные 9,3 млн баррелей. Поначалу на рынке были сомнения, что столь резкий рост будет подтвержден данными Минэнерго США, которые публикуются позднее. Но они оказались еще ярче – запасы нефти за неделю выросли на рекордные 14,4 млн баррелей.

В итоге в четверг brent достигла $46 за баррель, а в пятницу опускалась и ниже, порой приближаясь к $45 за баррель. На таком фоне некоторое снижение курса рубля и цен российских акций выглядело совершенно естественным и даже, в силу незначительности, оптимистичным. Тем более что на этой неделе в ожидании президентских выборов в США снижались фондовые индексы во многих странах.

Самые ликвидные российские акции
Эмитент Мин. за неделю (руб.) Макс. за неделю (руб.) Посл. (руб.) Изм. за неделю (%) Мин. за год (руб.) Макс. за год (руб.) P/E RATIO DivYield P/Book P/Sales
«Абрау-Дюрсо» 84.5 87 86 -0.0 79 120 48.20 0.56 2.39 1.25
АвтоВАЗ 9.21 9.75 9.5 0.0 7.07 11.08 — 0.00 — 0.29
«Акрон» 2905 3100 3045 -1.8 2905 4069 8.29 5.91 1.45 1.16
АЛРОСА 84.7 89.64 84.75 -0.4 52.33 95.48 20.33 2.47 4.11 2.78
«АЛРОСА-Нюрба» 179000 185000 180000 -4.5 94000 193500 10.73 8.62 13.54 4.02
«Армада» 18.2 19.4 18.9 2.2 11 31.5 — 0.00 0.18 —
«Арсагера» 2.695 3.8 2.76 0.5 1.2 3.9 13058.69 — 3356.63 16692.17
«Ашинский метзавод» 3.49 3.88 3.7 -1.9 3.1 5.5 — 0.00 0.54 0.11
«Аэрофлот» 125.05 136.9 130.85 5.6 50.08 136.57 — 0.00 — 0.35
«Башнефть» 2780 3489.5 3305.5 18.9 1900 3489.5 9.77 4.96 2.77 1.07
«Белон» 4.66 5.18 4.8 -4.1 3.65 5.99 — 0.00 1.05 0.40
«Бурятзолото» 1290 1490 1290 -0.4 965 1490 32.99 — 2.16 2.11
«Владимирэнерго» 12 13.1 12.1 -5.9 9.15 21.9 — 1.32 0.59 0.03
«Возрождение» 698 708 708 -0.1 447 944.5 — 0.00 0.77 1.05
«ВСМПО-Ависма» 12820 13030 12860 -1.1 11700 14500 8.78 9.69 1.10 1.88
ВТБ 0.06715 0.06949 0.06754 -2.4 0.06605 0.07951 173.18 1.73 0.60 1.70
ГАЗ 425 453 442 1.6 380 483 — 0.00 — 0.07
«Газпром» 134.4 143.64 139.9 4.1 122.75 170.43 4.09 5.64 0.31 0.54
«Газпром нефть» 182.25 187.8 184.75 0.9 140.3 187.8 7.95 3.50 0.76 0.60
ДВМП 1.9 2.82 2.364 19.0 1.63 2.98 — — — 0.16
«Дикси» 312.4 328.1 314.2 -2.7 259.1 366.6 66.57 0.00 1.20 0.14
«Дорогобуж» 34.2 37.3 35.3 -0.8 32.1 48 3.65 3.68 0.94 1.30
«Европлан» 710 737.5 736 1.7 400 737 8.71 0.00 10.29 14.50
«Живой офис» 3.84 5.2 4.09 -13.1 2.9 30 — — — —
«Заволжский моторный завод» 36.6 39.9 37 -5.4 29.1 89 24503.31 0.00 0.51 4.20
«Звезда» 4.8 5.79 4.97 -5.5 0.96 7.88 — — 8.91 2.15
«ЗИЛ» 1705 1940 1800 5.8 355 2389 — 0.00 1.01 4.77
«Ижсталь» 1290 1365 1300 0.4 316 2202 — 0.00 — 0.12
«Институт стволовых клеток» 18.8 20.4 19.2 -7.6 10 29.95 — 1.56 8.21 7.60
«ИнтерРАО» 3.275 3.486 3.435 4.6 1.121 3.486 12.76 0.52 0.99 0.45
«Иркут» 8.75 9.22 8.94 -1.0 8.5 12.15 — 5.63 0.48 0.30
«Иркутскэнерго» 15.4 16.37 16.08 4.8 6.98 25.53 5.67 3.30 2.08 0.61
«Казаньоргсинтез» 41.4 43.5 42 -0.5 30.2 45 4.03 7.68 2.05 1.10
«КамАЗ» 43.75 44.95 43.95 -0.3 34 51.45 — 0.00 0.85 0.32
«Камчатскэнерго» 0.1715 0.199 0.178 1.1 0.06 0.279 — 0.00 1.78 0.76
«Квадра» 0.00293 0.003285 0.00315 7.8 0.002185 0.00419 — 0.00 0.28 0.13
«Ковровский механический завод» 398 436 400 4.0 348 473 — 0.00 0.24 0.32
«Красный Октябрь» 261 300 292 -1.1 119 311 4.57 0.00 0.37 0.24
«Кубаньэнерго» 70.4 75 73.9 1.4 51.2 84 9.13 5.48 1.03 0.64
«Кузбассэнергосбыт» 150 158.5 150.5 1.3 120.5 205 19.81 0.00 6.20 0.26
«Куйбышевазот» 85.5 88.3 88.3 -0.6 50 90 4.21 4.30 1.10 0.50
«Левенгук» 7.1 7.2 7.15 1.4 6.2 10.5 9.41 0.00 0.51 0.75
«Лензолото» 10100 10170 10110 -0.0 5350 11310 3.46 0.00 0.99 1.09
Группа ЛСР 870 925.5 894 1.3 584 932 8.55 8.72 1.35 1.06
ЛУКОЙЛ 2952.5 3127 2984 -3.2 2040.1 3127 7.37 5.93 0.79 0.44
«М.Видео» 333 353.4 333 -3.1 225 373.7 13.15 6.01 4.28 0.37
«Магаданэнерго» 3.54 4.84 3.73 13.3 2.72 5.48 — 0.00 — 0.19
«Магнит» 10242 10722 10360 0.2 8003 11720 15.93 2.61 6.81 0.99
МГТС 690 748 730 -2.3 430 1128 3.95 30.41 0.65 1.73
«Мегафон» 563 610 605 6.8 556 903 9.23 18.66 2.54 1.20
«Мегионнефтегаз» 545 570 545 -4.4 350 659 4.35 0.00 0.58 0.48
«Международный торговый центр» 8.9 9.5 9.25 -2.6 6 10.95 35.43 3.53 0.23 1.93
«Мечел» 138.41 159.8 141.7 0.4 52.43 161.8 — 0.00 — 0.30
МКБ 4.165 4.308 4.245 1.2 3.5 4.4 49.02 0.00 1.24 2.74
ММК 29.465 32.605 31.025 4.7 16.3 33.53 12.99 2.50 1.65 0.94
«Морион» 4.91 4.99 4.91 -4.8 2.52 6.64 9.32 0.00 0.81 1.17
«Московская биржа» 113.75 119.75 114.91 -2.0 85.2 132.4 9.24 6.19 2.31 5.66
«Мостотрест» 81 87 85.2 1.3 72.4 134 6.77 12.49 0.93 0.17
«Мотовилихинские завод» 4.25 4.75 4.31 9.6 3.31 7 — 0.00 — 0.31
МОЭСК 0.853 0.922 0.888 3.5 0.72 1.095 3.45 14.61 0.26 0.33
МТС 211.55 225 220.5 1.6 197.75 272.8 8.87 8.90 2.75 1.02
«Нижнекамскнефтехим» 72.4 80.3 73.8 -6.3 40.5 82.6 4.91 5.88 1.36 0.81
«Нижнекамскшина» 9.6 11.35 10.4 5.6 8.65 13.5 2.93 0.00 1.34 0.04
НЛМК 94.33 105.16 99.7 4.7 55.51 105.16 9.73 6.07 1.84 1.18
НМТП 5.66 6.99 6.465 11.1 3.245 6.99 — 0.00 25.27 2.24
НОВАТЭК 640 675 640 -3.6 535.1 710 25.98 2.11 4.56 4.09
ГМК «Норильский никель» 9137 9509 9157 -1.1 7840 10067 13.78 9.36 8.88 2.86
«Омскшина» 445 494 468 -2.3 424 554 — 0.00 1.30 0.20
«Открытые инвестиции» 183 220 215 2.4 175 279 — 0.00 0.41 1.72
ПИК 272.6 294.8 280 -1.2 193.5 308.9 16.55 0.00 5.79 3.62
«Полюс Золото» 4265 4650 4522 2.0 2840 4950 14.32 0.00 5.98 6.44
Промсвязьбанк 0.0665 0.0692 0.0689 3.8 0.0417 0.0695 — 0.00 0.93 1.33
«Протек» 97.5 102.8 102.4 1.1 53.4 102 4.71 15.63 1.57 0.28
Группа «Разгуляй» 5.52 9.57 6.22 -34.0 2.55 10.98 11.23 0.00 0.10 0.05
«Распадская» 66.61 73.79 68.44 5.2 23.03 73.79 — 0.00 7.58 1.81
РБК 6.15 6.69 6.34 2.2 4.055 8.735 — 0.00 — 0.46
РКК «Энергия» 3650 3770 3660 -1.1 2810 4400 — 3.69 — 0.11
«Роллман» 121 132 130 0.0 121 200 — — — —
«Росбанк» 50 55.9 53.9 2.7 41.4 58 — 0.00 0.69 1.60
«Росгосстрах» 0.389 0.41 0.408 3.6 0.372 5.69 — 0.00 7.81 1.31
«Росинтер Ресторантс Холдинг» 61.6 65.9 63.6 0.0 41.1 78.9 — 0.00 — 0.14
«Роснефть» 341.3 360.45 342 0.2 228.3 370.8 10.21 3.44 1.26 0.70
«Россети» 0.9 1.0393 1.0118 9.9 0.427 1.0393 2.52 0.00 0.24 0.26
«Ростелеком» 78.44 83.07 81.14 3.4 78.28 102.74 16.20 7.29 0.90 0.75
«Русгидро» 0.77 0.814 0.7717 -3.2 0.5745 0.8406 8.92 5.04 0.49 0.86
«Русолово» 3.77 3.98 3.81 -0.8 1.01 15.9 4280.90 0.00 3.46 11.26
«Русполимет» 0.46 0.494 0.474 3.3 0.407 0.73 3.38 0.00 0.46 0.28
«Самараэнерго» 0.2 0.216 0.213 -0.9 0.177 0.289 9.44 0.00 0.48 0.03
Банк «Санкт-Петербруг» 56.2 58.5 56.8 -0.9 39.2 61.85 6.82 1.85 0.44 0.76
Сбербанк 141.6 151.62 142.75 -5.5 82.2 156.25 13.78 1.38 1.34 2.07
«Северсталь» 838 894.7 842.8 -0.8 588.5 894.7 19.08 6.08 4.94 1.74
«Селигдар» 7.47 8 7.54 3.3 4.08 13.63 — 0.00 1.08 0.99
«Синергия» 656 680 675 -1.3 385 754 55.30 0.00 0.91 0.55
АФК «Система» 19.115 20.13 19.835 -1.2 16.905 23.725 — 3.38 1.02 0.27
«Система-Галс» 1175 1265 1245 -0.8 1175 1880 — 0.00 — 1.61
«Славнефть-ЯНОС» 25.1 27 25.7 -4.1 21.8 33.7 3.55 0.00 0.65 1.03
«Соллерс» 505 543 520 -0.6 371 599 5.69 0.00 1.12 0.46
«Ставропольэнерго» 0.375 0.41 0.391 -2.7 0.253 0.46 — 0.00 0.98 0.03
«Сургутнефтегаз» 26.915 29.2 28.5 4.8 26.915 41.155 1.44 2.11 0.35 1.24
«Тантал» 44.7 47.7 45.5 -4.8 35.5 90 38.14 0.00 0.52 0.65
«Татнефть» 330.75 363.6 355 7.0 277.5 365.5 8.15 3.09 1.28 1.45
«Таттелеком» 0.1475 0.1515 0.1515 -1.3 0.13 0.199 — 7.50 0.55 0.40
«ТМК» 65.25 68.95 67.7 1.5 43.5 68.95 — 0.00 1.67 0.27
«Трасконтейнер» 3460 3955 3700 9.0 1420 4120 17.90 6.81 1.42 1.21
«Унипро» 2.723 2.947 2.82 4.3 2.375 3.19 13.00 6.99 1.62 2.32
«Уралкалий» 165.25 168.45 166.2 0.4 158.05 204.15 31.77 0.00 — 2.96
«Уралсиб» 0.13 0.1446 0.1398 -1.7 0.0662 0.1698 — 0.00 1.07 1.40
«Уральская кузница» 4920 5050 4940 -1.8 4320 6480 1.01 0.00 0.16 0.22
«Фармсинтез» 15.95 18.75 17.5 7.4 10.75 25.45 — — 2.47 15.90
Банк «ФК Открытие» 1451 1476 1469 -0.7 1210 1544 17.17 0.00 1.25 1.99
«Фосагро» 2240 2380 2250 -1.5 2195 2967 8.00 7.87 4.86 1.54
ФСК ЕЭС 0.165 0.17397 0.1655 -4.0 0.05385 0.189 4.66 8.05 0.34 1.13
«Центральный телеграф» 22.1 23.75 23 0.2 15.15 29.15 76.23 0.00 2.01 1.25
«Челябинский трубопрокатный завод» 68.8 72.9 68.8 -2.7 38 128.7 3.55 0.00 13.39 0.22
Группа «Черкизово» 732 772 770 2.4 732 1351 5.62 5.91 0.65 0.44
«Электроцинк» 512 673 541 5.3 481 867 — 0.00 0.88 0.15
«Южный Кузбасс» 881 1124 1020 18.0 598 1124 — 0.00 — 1.15
«Южуралникель» 2280 3000 2415 6.8 1505 3000 3.81 0.00 0.15 20.95
«Ютэйр» 9.23 11.7 10.2 7.0 8.1 12.3 1.51 0.00 — 0.54
«Якутскгапром» 15 15.6 15.6 0.0 10 22.8 6.95 10.33 2.48 2.36
«Якутскэнерго» 0.3 0.33 0.313 -4.6 0.21 0.56 1.74 0.00 0.25 0.09
Lenta Ltd 444 479 450 -3.4 397 606.5 20.06 0.00 4.62 0.86
Polymetal Int 670.5 749 732 11.6 578.5 1009.5 21.76 1.85 9.98 3.37
Rusal 216.1 244.1 226.7 8.7 182 277.5 — — — —
Yandex 1180 1295 1190 1.5 900.1 1543 39.68 — 5.45 6.38

 

akva31z

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
30.12.2012
Сообщения
5,395
Реакции
1,914
Поинты
8.080
Неплохой такой обзорчик.
На фоне динамики цен на нефть эти движения, впрочем, выглядели очень и очень умеренными.
Это действительно оптимистично.Все ожидают президентские выборы в США,поэтому нет резких движений на фондовых рынках не только в России.Вот новости потом будут интересные.Никогда так не наблюдала за предвыборной компанией в другой стране.В Америке чихнут-у нас последствия.:biggrin2:
 

Enzovv

Специалист
Регистрация
02.11.2016
Сообщения
796
Реакции
115
Поинты
0.000
Российский фондовый рынок целиком и полностью зависим от конъюнктуры нефтяного рынка, поэтому инвесторы по большому счёту не учитывают динамику российских макроэкономических показателей. Зачем её учитывать, когда индекс фондового рынка России демонстрирует явную корреляцию с ценой на нефть? В общем, только ленивый не говорит о том, что Россия является сырьевым придатком Запада. И я в очередной раз повторю: крайне необходимо слезть с "нефтяной иглы".
 

Pegasik1987

Любитель
Регистрация
15.10.2016
Сообщения
770
Реакции
78
Поинты
0.000
Российский фондовый рынок целиком и полностью зависим от конъюнктуры нефтяного рынка, поэтому инвесторы по большому счёту не учитывают динамику российских макроэкономических показателей. Зачем её учитывать, когда индекс фондового рынка России демонстрирует явную корреляцию с ценой на нефть? В общем, только ленивый не говорит о том, что Россия является сырьевым придатком Запада. И я в очередной раз повторю: крайне необходимо слезть с "нефтяной иглы".

Необходимо, но какую "иглу" вы можете предложить взамен? Сельское хозяйство у нас в упадке, заводы многие закрылись. Что еще мы можем предложить другим странам кроме нефти и газа?
Так что пока курс рубля так и будет зависеть от цены на нефть, а значит серьезно подвержен влиянию со стороны.
 
Последнее редактирование:

Enzovv

Специалист
Регистрация
02.11.2016
Сообщения
796
Реакции
115
Поинты
0.000
Не думайте, что нет альтернативы коллаборационисткой политике, которую с начала 1990-ых годов проводят российские экономические либералы. В правительстве и министерствах ключевые посты занимаются представители т. н. "гайдаровско-чубайсовской экономической команды". И пока они рулят экономикой, до тех пор вряд ли что-то изменится, поскольку очевидно, что их всё устраивает. Вон Запад лелеет Набиуллину, хотя в 2014-2015 годах курс рубля упал более чем вдвое. Альтернативу этому произволу предлагают многие эксперты. Например, в журнале "Экономист" очень много статей по поводу новой индустриализации, модернизации экономики на основе нового технологического уклада и т. д. Из наиболее заметных фигур по вопросам организации экономических перемен можно назвать Глазьева, Делягина, Хазина...
 

Kirill Tereshchenko

Профессионал
Регистрация
03.09.2016
Сообщения
4,226
Реакции
284
Поинты
0.000
Я думаю, что есть различные направления, в которые все равно будут инвестировать деньги, даже в периоды кризисов!
P.S. Очень информативный обзор ликвидных акций компаний!) Приятно!)
 

Oleg198134

Интересующийся
Регистрация
06.11.2016
Сообщения
123
Реакции
6
Поинты
0.000
Кризис - это время для новых возможностей. Многие делки так считают. Уж точно не конец света!
 

МОЛ

МАСТЕР
Регистрация
21.12.2014
Сообщения
4,017
Реакции
514
Поинты
0.000
Колебания на рынке это нормально , возможно что и с выборами в америке тоже связано хотя вот если америка нормально просядет то мы улетим к низам.....
 
Сверху Снизу