• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

ПАММ-счет bokser: 662025 (Forex Trend) - Страница 10

unix2007

Интересующийся
Регистрация
10.11.2013
Сообщения
20
Реакции
12
Поинты
0.000
после этого сообщения минусанул ещё 2.92 инвестору. Вот так он "остановился". Кто следующий - АТТАЧ ?
 

boypenza

Интересующийся
Регистрация
03.09.2014
Сообщения
67
Реакции
24
Поинты
0.000
после этого сообщения минусанул ещё 2.92 инвестору. Вот так он "остановился".
Отнюдь... минус был в 23-21, посмотрите в личном кабинете. А сообщение в 23-30 МСК.
Кто следующий - АТТАЧ ?
Как знать, как знать... пока и эта неделя не кончилась...
 

MGAMGA

Любитель
Регистрация
18.04.2013
Сообщения
151
Реакции
57
Поинты
0.000
Подрезал профит. :_107:
 

Алексей Будник

Интересующийся
Регистрация
14.01.2015
Сообщения
15
Реакции
2
Поинты
0.000
Уважаемы управляющий, надеюсь на ваше благоразумие, и что на этой неделе вы в рынок больше не войдете. В свою очередь, если входов больше не будет, я отменю распоряжение на вывод средств, в надежде, что на следующей неделе вы отобьете убыток. Отдохните, неделя была тяжелой.
В вашу защиту хочу сказать, что и другие управляющие на этой неделе показывали не вполне понятные результаты торговли.
В вашем распоряжении 4% моего портфеля, не подведите!
Удачи вам!
 

Ia-nik

Специалист
Регистрация
15.04.2013
Сообщения
338
Реакции
128
Поинты
0.000
Уважаемы управляющий, надеюсь на ваше благоразумие, и что на этой неделе вы в рынок больше не войдете. В свою очередь, если входов больше не будет, я отменю распоряжение на вывод средств, в надежде, что на следующей неделе вы отобьете убыток. Отдохните, неделя была тяжелой.
В вашу защиту хочу сказать, что и другие управляющие на этой неделе показывали не вполне понятные результаты торговли.
В вашем распоряжении 4% моего портфеля, не подведите!
Удачи вам!

Алексей подерживаю и вас и уравляющего, он поймал первую просадку в этом памм и вот беда Ку улетел в минус! Обратите на это внимание, может снизите долю?:_13::_107:
 
Последнее редактирование:

MGAMGA

Любитель
Регистрация
18.04.2013
Сообщения
151
Реакции
57
Поинты
0.000
Закрыла счет. Вернусь когда КУ будет больше нуля. Зачем рисковать, если сейчас другие управы показывают хорошие результаты.
 

silenceinmysoul

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
25.02.2010
Сообщения
10,045
Реакции
7,075
Поинты
0.000
А я пока остался...посмотрим, как поведет себя на следующей неделе - должно повезти ;)
 

MGAMGA

Любитель
Регистрация
18.04.2013
Сообщения
151
Реакции
57
Поинты
0.000
И я ... осталась. Пантеон ни одной заявки не обработал :mad:
 

yrsat

Любитель
Регистрация
08.12.2014
Сообщения
213
Реакции
14
Поинты
0.000
капитал то уже выведен из отрицательного значения в положительное, торгуем дальше :)
 

Kirill Ya

Любитель
Регистрация
13.01.2014
Сообщения
117
Реакции
20
Поинты
0.000
что за маневры

20-01-2015 USDJPY 74.00 -24437.31 USD / -3.04 %
20-01-2015 GBPJPY 75.00 29421.90 USD / 3.66 %
 

Attractevil

Интересующийся
Регистрация
13.02.2014
Сообщения
38
Реакции
7
Поинты
0.000
Выходить/не выходить? Вот в чем вопрос :dirol: Подожду еще :i-yes: Кто в него ранее инвестировал, у него всегда так шло +/-?
 
Последнее редактирование:

muk-as

Специалист
Регистрация
22.06.2013
Сообщения
219
Реакции
335
Поинты
0.000
20-01-2015 17:50:33 GBPJPY 75.00 7.9599 $ 29 421.90 $ 6 202.55 $
20-01-2015 17:49:50 USDJPY 74.00 -7.0201 $ -24 437.31 $ -7 037.31 $
20-01-2015 15:23:56 GBPJPY 70.00 0.9039 $ 4 723.52 $ 4 047.48 $
19-01-2015 17:04:13 EURJPY 70.00 4.4427 $ 14 496.02 $ 2 032.70 $
14-01-2015 23:21:08 EURJPY 90.00 -8.7495 $ -54 404.36 $ -4 490.51 $
14-01-2015 17:16:35 GBPJPY 90.00 2.3573 $ 17 031.99 $ 22 818.81 $
13-01-2015 21:09:42 USDJPY 90.00 -6.3566 $ -47 956.13 $ 14 291.95 $
13-01-2015 19:21:40 GBPJPY 87.00 -5.2701 $ -41 150.16 $ 38 221.78 $
12-01-2015 20:57:19 GBPJPY 90.00 -6.1048 $ -48 063.03 $ 58 740.99 $
12-01-2015 20:57:11 EURJPY 90.00 -5.8631 $ -46 160.53 $ 82 622.29 $
12-01-2015 17:17:56 GBPJPY 90.00 2.5591 $ 19 999.59 $ 105 608.96 $
12-01-2015 15:18:44 USDJPY 85.00 1.6036 $ 12 503.66 $ 123 680.63 $
12-01-2015 14:05:09 EURJPY 90.00 1.3396 $ 10 425.60 $ 139 479.46 $
09-01-2015 16:45:30 USDJPY 40.00 0.0000 $ 4 745.08 $ 139 154.37 $
09-01-2015 16:26:38 USDCHF 42.00 0.0000 $ 3 839.30 $ 136 570.61 $
09-01-2015 16:16:58 USDJPY 42.00 0.0000 $ 4 586.51 $ 134 479.19 $
08-01-2015 18:03:10 EURJPY 42.00 0.0000 $ -5 302.21 $ 131 998.16 $
05-01-2015 17:27:16 EURJPY 38.00 0.0000 $ 8 534.90 $ 134 991.98 $
05-01-2015 17:26:24 GBPJPY 40.00 0.0000 $ 28 528.87 $ 130 331.39 $
05-01-2015 15:27:41 EURJPY 40.00 0.0000 $ 5 796.18 $ 114 755.03 $
05-01-2015 15:04:01 GBPJPY 42.00 0.0000 $ 6 602.59 $ 111 586.96 $
02-01-2015 14:31:23 GBPJPY 42.00 0.0000 $ 4 600.17 $ 109 058.47 $
02-01-2015 14:16:52 GBPJPY 38.00 0.0000 $ 1 039.42 $ 106 593.64 $
02-01-2015 14:02:31 GBPJPY 38.00 0.0000 $ 1 165.89 $ 106 036.70 $
02-01-2015 13:58:23 GBPJPY 38.00 0.0000 $ 1 323.84 $ 105 411.97 $
30-12-2014 17:33:22 EURJPY 36.00 0.0000 $ 3 897.46 $ 104 723.97 $
30-12-2014 16:50:23 GBPJPY 33.00 0.0000 $ 5 471.93 $ 102 634.32 $
30-12-2014 15:21:51 GBPJPY 36.00 0.0000 $ -8 404.72 $ 99 704.08 $
30-12-2014 15:20:53 EURJPY 34.00 0.0000 $ 11 241.66 $ 104 213.19 $
29-12-2014 16:48:51 EURJPY 35.00 0.0000 $ 4 181.57 $ 98 214.72 $
29-12-2014 16:48:14 GBPJPY 33.00 0.0000 $ 1 505.10 $ 95 961.88 $
29-12-2014 16:34:01 GBPJPY 33.00 0.0000 $ -1 343.21 $ 95 180.99 $
29-12-2014 16:02:28 GBPJPY 35.00 0.0000 $ 3 862.95 $ 95 906.52 $
29-12-2014 14:38:36 GBPJPY 36.00 0.0000 $ 6 811.37 $ 93 823.79 $
29-12-2014 13:57:17 EURJPY 33.00 0.0000 $ 2 053.64 $ 90 150.44 $
29-12-2014 13:40:57 EURJPY 33.00 0.0000 $ 108.48 $ 89 041.25 $
26-12-2014 19:40:35 GBPJPY 27.00 0.0000 $ 783.80 $ 89 758.65 $
26-12-2014 17:00:09 GBPJPY 25.00 0.0000 $ 1 224.47 $ 89 356.97 $
26-12-2014 16:59:57 EURJPY 27.00 0.0000 $ 1 232.69 $ 88 685.59 $
26-12-2014 16:20:58 EURJPY 26.00 0.0000 $ 1 230.25 $ 88 009.70 $
26-12-2014 15:38:12 EURJPY 26.00 0.0000 $ 842.31 $ 87 336.71 $
26-12-2014 15:37:31 GBPJPY 24.00 0.0000 $ 1 236.36 $ 86 874.85 $
26-12-2014 14:34:00 EURJPY 25.00 0.0000 $ 685.21 $ 86 204.51 $
26-12-2014 14:29:09 GBPJPY 26.00 0.0000 $ 863.84 $ 85 828.60 $
26-12-2014 14:14:13 GBPJPY 23.00 0.0000 $ 1 070.39 $ 85 355.43 $
26-12-2014 13:40:57 GBPJPY 23.00 0.0000 $ 1 012.93 $ 84 776.43 $
24-12-2014 19:04:42 USDJPY 24.00 0.0000 $ 1 552.37 $ 84 223.22 $
24-12-2014 19:02:35 EURJPY 26.00 0.0000 $ 710.81 $ 83 371.30 $
24-12-2014 17:52:15 GBPJPY 23.00 0.0000 $ 4 124.25 $ 82 983.22 $
24-12-2014 16:15:47 GBPJPY 25.00 0.0000 $ 2 117.39 $ 80 719.91 $
24-12-2014 10:56:26 USDJPY 23.00 0.0000 $ 7 319.53 $ 79 556.69 $
23-12-2014 16:56:02 EURJPY 22.00 0.0000 $ 2 427.44 $ 75 541.22 $
23-12-2014 16:52:43 USDJPY 20.00 0.0000 $ 3 750.37 $ 74 205.70 $
23-12-2014 16:22:25 USDJPY 19.00 0.0000 $ 1 484.93 $ 72 144.32 $
23-12-2014 15:26:04 GBPJPY 21.00 0.0000 $ 2 498.58 $ 71 327.15 $
23-12-2014 02:19:05 USDJPY 15.00 0.0000 $ 2 107.19 $ 69 954.57 $
19-12-2014 19:26:59 USDJPY 27.00 0.0000 $ 6 036.99 $ 81 374.36 $
19-12-2014 16:46:49 GBPJPY 28.00 0.0000 $ 7 132.64 $ 78 124.20 $
19-12-2014 16:35:01 USDJPY 30.00 0.0000 $ 2 193.89 $ 74 252.95 $
17-12-2014 18:40:17 EURJPY 29.00 0.0000 $ 15 330.77 $ 73 109.79 $
17-12-2014 00:26:10 USDJPY 26.00 0.0000 $ 26 089.31 $ 64 765.40 $
16-12-2014 19:43:12 GBPJPY 22.00 0.0000 $ -50 433.25 $ 50 555.78 $
16-12-2014 19:37:44 USDJPY 28.00 0.0000 $ 24 075.91 $ 77 958.75 $
12-12-2014 17:48:52 EURJPY 32.00 0.0000 $ 2 780.23 $ 85 705.82 $
12-12-2014 14:51:27 USDJPY 34.00 0.0000 $ 3 998.97 $ 84 230.67 $
12-12-2014 13:08:41 USDJPY 33.00 0.0000 $ -2 391.25 $ 82 127.03 $
12-12-2014 12:19:38 GBPJPY 32.00 0.0000 $ 3 387.74 $ 83 399.91 $
12-12-2014 12:12:09 GBPJPY 32.00 0.0000 $ 3 550.55 $ 81 600.66 $
12-12-2014 12:08:02 USDJPY 30.00 0.0000 $ 4 389.24 $ 79 714.94 $
11-12-2014 14:36:38 USDJPY 28.00 0.0000 $ 2 459.68 $ 77 390.10 $
11-12-2014 14:21:07 EURJPY 33.00 0.0000 $ 1 283.30 $ 76 083.18 $
10-12-2014 16:19:35 GBPJPY 32.00 0.0000 $ 8 215.05 $ 75 404.36 $
10-12-2014 16:14:39 USDJPY 28.00 0.0000 $ 2 310.39 $ 71 046.48 $
10-12-2014 15:51:52 EURJPY 33.00 0.0000 $ 1 389.29 $ 69 820.88 $
10-12-2014 15:45:23 GBPJPY 29.00 0.0000 $ 2 267.19 $ 69 083.71 $
10-12-2014 15:39:53 GBPJPY 30.00 0.0000 $ 3 276.05 $ 67 880.71 $
10-12-2014 15:39:41 USDJPY 28.00 0.0000 $ 4 232.26 $ 66 142.14 $
10-12-2014 15:23:19 GBPJPY 30.00 0.0000 $ 2 415.96 $ 63 896.11 $
10-12-2014 15:08:58 USDJPY 28.00 0.0000 $ 1 714.55 $ 62 613.02 $
10-12-2014 14:53:22 GBPJPY 33.00 0.0000 $ 2 519.58 $ 61 702.44 $
10-12-2014 14:45:32 EURJPY 35.00 0.0000 $ 1 792.47 $ 60 364.04 $
10-12-2014 14:16:22 GBPJPY 35.00 0.0000 $ 1 791.64 $ 59 411.89 $
09-12-2014 20:00:36 USDJPY 26.00 0.0000 $ 592.90 $ 58 461.71 $
09-12-2014 19:53:13 USDJPY 26.00 0.0000 $ 1 532.17 $ 58 147.04 $
09-12-2014 19:48:26 GBPJPY 28.00 0.0000 $ 22 769.33 $ 57 333.89 $
09-12-2014 19:48:13 USDJPY 25.00 0.0000 $ -21 378.77 $ 45 249.84 $
09-12-2014 12:31:45 USDJPY 38.00 0.0000 $ 10 645.15 $ 56 595.90 $
09-12-2014 10:44:30 GBPJPY 28.00 0.0000 $ -28 037.80 $ 50 948.49 $
08-12-2014 15:13:36 EURJPY 38.00 0.0000 $ 5 620.68 $ 65 805.83 $
05-12-2014 15:06:47 USDJPY 40.00 0.0000 $ 8 651.50 $ 63 800.92 $
05-12-2014 12:08:22 USDJPY 33.00 0.0000 $ 2 221.23 $ 59 529.88 $
04-12-2014 17:18:20 USDJPY 35.00 0.0000 $ 5 039.99 $ 58 442.94 $
04-12-2014 16:33:08 GBPJPY 28.00 0.0000 $ 5 955.35 $ 55 937.55 $
03-12-2014 16:24:01 EURJPY 35.00 0.0000 $ 5 780.22 $ 53 057.26 $
03-12-2014 13:38:25 GBPJPY 37.00 0.0000 $ 3 161.57 $ 50 184.37 $
03-12-2014 11:32:46 USDJPY 35.00 0.0000 $ 2 078.39 $ 48 609.49 $
02-12-2014 19:08:53 GBPJPY 38.00 0.0000 $ 5 171.35 $ 47 582.80 $
02-12-2014 14:58:17 GBPJPY 39.00 0.0000 $ -10 259.44 $ 45 021.99 $
02-12-2014 14:29:33 EURJPY 35.00 0.0000 $ 5 416.89 $ 50 141.02 $
01-12-2014 18:21:21 USDJPY 38.00 0.0000 $ 8 267.03 $ 47 503.20 $
 
Последнее редактирование:

Attractevil

Интересующийся
Регистрация
13.02.2014
Сообщения
38
Реакции
7
Поинты
0.000
Хуго Джи, Ахмедос, Боксер, все с обманки начали неделю, чет падазритильна :dirol:
 

Elhgar

Любитель
Регистрация
08.08.2014
Сообщения
148
Реакции
353
Поинты
0.000
700 к инвесторских и 6 управа. неее.. такое соотношение это явно опасно.
 

AMALE

Профессионал
Регистрация
26.05.2014
Сообщения
1,157
Реакции
492
Поинты
0.000
Отправлено Сегодня, 13:39
INKoptelov (21 Январь 2015 - 13:21) писал:
Уважаемый управляющий, не могли бы вы прокомментировать столь резкое увеличение объема торговли на прошлой неделе?

Объем увеличивался пропорционально выросшему КИ. На прошлой неделе он переваливал за миллион, соответственно, соблюдая заявленное ММ, объем лота и был больше.

На этой неделе рынок сложно предсказуем. Много ложного новостного шума. Скорее всего сегодня входов в рынок не будет. Воздержусь и зафиксирую результат на +7.33%.
Всем хороших выходных.
 

Mchouse777

Специалист
Регистрация
12.05.2012
Сообщения
729
Реакции
145
Поинты
0.000
Все грамотно и осторожно! С такой доходностью и ММ останусь в нем!
 

ogolovanov

Интересующийся
Регистрация
09.08.2014
Сообщения
18
Реакции
9
Поинты
0.000
Странно, управ не доступен в бонусном кабинете, хотя КУ > 10k.
 
Сверху Снизу