• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

ПАММ счет Cheget:208759 (Alpari)

Aisller

Главный модератор
Команда форума
Администратор
Главный модератор
Регистрация
07.12.2007
Сообщения
23,434
Реакции
5,467
Поинты
0.184
  1. Название ПАММ счета: Cheget - 208759 [Alpari]

  2. Информация о счете:
    • Дата создания счета: 18.10.2011
    • Валюта счета: *RUR
    • Максимальная просадка: 60.93%
    • Капитал управляющего: 150000
    • Тип счета: pamm.standard.mt4

  3. Оферта:
    Вот что предлагает данный трейдер в качестве оферты
    • Инвестиция (USD): 3*000$
    • Вознаграждение управляющего: 32%
    • Инвестиция (USD): 5*000$
    • Вознаграждение управляющего: 31%
    • Инвестиция (USD): 10*000$
    • Вознаграждение управляющего: 30%
    • Инвестиция (USD): 60*000$
    • Вознаграждение управляющего: 25%
    • Инвестиция (USD): 120*000$
    • Вознаграждение управляющего: 20%
    • Инвестиция (USD): 500*000$
    • Вознаграждение управляющего: 15%
    • Инвестиция (USD): 1*000*000$
    • Вознаграждение управляющего: 10%


  4. О торговой стратегии: Торговля на счете будет производиться с помощью механической торговой системы и использованием диверсифицированного портфеля, состоящего более, чем из 10 валютных пар. Работать со счетом планирую в долгосрочной перспективе ориентировочно от 1 года и более.

    Несколько слов о себе.

    Ковалев Игорь 1976 г.р. Кандидат технических наук в области автоматизации процессов управления на транспорте. Трейдингом занимаюсь с 2007 г.

  5. Манименеджмент: риски умеренные

  6. Информация об управляющим:

  7. Мониторинг у брокера:


  8. Еще ПАММ счета управляющего:

  • Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : 6,12%
  • Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : 0%
  • Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 0,4%
  • Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : -6,63%
  • Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : -1,22%
  • Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : -0,56%
  • Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : 8,63%
  • Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : 18,81%
  • Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : -6,52%
  • Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 0,61%
  • Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : -11,04%
  • Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : 0%
  • Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : 0%
  • Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 0%
  • Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : -9,26%
  • Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -1,04%
  • Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 3,18%
  • Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 8,07%
  • Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 0,16%
  • Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 0,43%
  • Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -1,52%
  • Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -1,51%
  • Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -4,86%
  • Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 5,01%
  • Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -7,18%
  • Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 1,52%
  • Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : -6,92%
  • Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : -1,65%
  • Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 1,57%
  • Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : -4,44%
  • Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : 0,54%
  • Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : -7,09%
  • Результат: [01.03.2016 - 31.03.2016] : -6%
  • Результат: [01.02.2016 - 29.02.2016] : 6,82%
  • Результат: [01.01.2016 - 31.01.2016] : -2,24%
  • Результат: [01.12.2015 - 31.12.2015] : 11,92%
  • Результат: [01.11.2015 - 30.11.2015] : -0,69%
  • Результат: [01.10.2015 - 31.10.2015] : -13,79%
  • Результат: [01.09.2015 - 30.09.2015] : 4,25%
  • Результат: [01.08.2015 - 31.08.2015] : 10,42%
  • Результат: [01.07.2015 - 31.07.2015] : -0,04%
  • Результат: [01.06.2015 - 30.06.2015] : -6,81%
  • Результат: [01.05.2015 - 31.05.2015] : 2,27%
  • Результат: [01.04.2015 - 30.04.2015] : 8,01%
  • Результат: [01.03.2015 - 31.03.2015] : 11,98%
  • Результат: [01.02.2015 - 28.02.2015] : -7,34%
  • Результат: [01.01.2015 - 31.01.2015] : 18,49%
  • Результат: [01.12.2014 - 31.12.2014] : -2,37%
  • Результат: [01.11.2014 - 30.11.2014] : -9,84%
  • Результат: [01.10.2014 - 31.10.2014] : 28,3%
  • Результат: [01.09.2014 - 30.09.2014] : 18,43%
  • Результат: [01.08.2014 - 31.08.2014] : 0,62%
  • Результат: [01.07.2014 - 31.07.2014] : -3,01%
  • Результат: [01.06.2014 - 30.06.2014] : 2,73%
  • Результат: [01.05.2014 - 31.05.2014] : 3,22%
  • Результат: [01.04.2014 - 30.04.2014] : -11,86%
  • Результат: [01.03.2014 - 31.03.2014] : 22,97%
  • Результат: [01.02.2014 - 28.02.2014] : -8,89%
  • Результат: [01.01.2014 - 31.01.2014] : -4,24%
  • Результат: [01.12.2013 - 31.12.2013] : 1,9%
  • Результат: [01.11.2013 - 30.11.2013] : 23,58%
  • Результат: [01.10.2013 - 31.10.2013] : 41,01%
  • Результат: [01.09.2013 - 30.09.2013] : 17,16%
  • Результат: [01.08.2013 - 31.08.2013] : -1,01%
  • Результат: [01.07.2013 - 31.07.2013] : 4,45%
  • Результат: [01.06.2013 - 30.06.2013] : 10,73%
  • Результат: [01.05.2013 - 31.05.2013] : -2,97%
  • Результат: [01.04.2013 - 30.04.2013] : 74,04%
  • Результат: [01.03.2013 - 31.03.2013] : -0,68%
  • Результат: [01.02.2013 - 28.02.2013] : 1,75%
  • Результат: [01.01.2013 - 31.01.2013] : -2,07%
  • Результат: [01.12.2012 - 31.12.2012] : 19,11%
  • Результат: [01.11.2012 - 30.11.2012] : 1,12%
  • Результат: [01.10.2012 - 31.10.2012] : 2,69%
  • Результат: [01.09.2012 - 30.09.2012] : -0,19%
  • Результат: [01.08.2012 - 31.08.2012] : -9,9%
  • Результат: [01.07.2012 - 31.07.2012] : -15,44%
  • Результат: [01.06.2012 - 30.06.2012] : 5,08%
  • Результат: [01.05.2012 - 31.05.2012] : 1,01%
  • Результат: [01.04.2012 - 30.04.2012] : -0,8%
  • Результат: [01.03.2012 - 31.03.2012] : -36,88%
  • Результат: [01.02.2012 - 29.02.2012] : 21,79%
  • Результат: [01.01.2012 - 31.01.2012] : -4,28%
  • Результат: [01.12.2011 - 31.12.2011] : 10,31%
  • Результат: [01.11.2011 - 30.11.2011] : -5,69%
  • Результат: [01.10.2011 - 31.10.2011] : 18,23%
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу