Я наоборот увеличил долю в нем ))
Я с него вышел правда два индекса прикупил с ним, посмотрим что получится.
Я наоборот увеличил долю в нем ))
Я с него вышел правда два индекса прикупил с ним, посмотрим что получится.
аналогично. ТП Хозяина в 4 недели не привлекает, но торговля отличная!
Инвестирую в него через индексы.
Хозяин 4 сделку открыл, печально если будет просадка.
2 сделки закрыто с хорошим плюсом.
уже +8%
еще осталось 2 сделки, скорее это Парамона. если ребята усреднились по евро вниз, то прибыль уже не за горами!
Ну вот одна сделка осталась, профит просто шикарный, главное удержать его!
Индекс ТОП АИ показал хороший результат благодаря Хозяину +3.46 % инвестору! Ну и само-собой Смарту и Жуку.Ну что ж, Хозяин удержался! Молоток!
итого +8% ровно!
Итого за неделю :
812228 Торговая 13 440,00 217 527,75 EURUSD 80,00 01 июня 2016 г., 19:08:52 0,00
803968 Торговая 15 160,40 209 990,73 EURUSD 176,53 01 июня 2016 г., 15:01:27 0,00
759541 Торговая 23 220,00 201 492,37 XAUUSD 60,00 26 мая 2016 г., 16:16:25 0,00
733692 Торговая 3 604,54 188 332,09 EURUSD 97,42 23 мая 2016 г., 11:21:09 0,00
698780 Торговая 10 100,00 186 271,91 EURUSD 50,00 19 мая 2016 г., 17:42:07 0,00
694606 Торговая 18 410,00 180 500,25 EURUSD 70,00 18 мая 2016 г., 21:03:06 0,00
677666 Торговая 817,31 170 002,93 EURUSD 76,10 18 мая 2016 г., 8:16:20 0,00
631407 Торговая -907,35 169 526,91 EURUSD 78,90 13 мая 2016 г., 9:08:52 0,00
641077 Торговая 1 262,08 169 931,85 EURUSD 76,49 12 мая 2016 г., 13:18:14 0,00
641670 Торговая 10 057,50 169 207,03 EURUSD 45,00 12 мая 2016 г., 9:52:12 0,00
642940 Торговая 30 500,00 163 431,14 XAUUSD 50,00 12 мая 2016 г., 9:50:15 0,00
640150 Торговая 29 820,00 145 945,46 XAUUSD 60,00 11 мая 2016 г., 20:20:56 0,00
592139 Торговая 37 720,00 128 994,77 XAUUSD 40,00 04 мая 2016 г., 15:31:14 17,82
577255 Торговая 15 866,10 108 937,35 EURUSD 93,33 02 мая 2016 г., 16:57:18 7,54
550367 Торговая 20 440,00 100 497,39 XAUUSD 35,00 28 апр. 2016 г., 18:20:56 11,53
531345 Торговая -14 036,96 89 502,43 XAUUSD 46,48 26 апр. 2016 г., 14:17:08 -7,88
526692 Торговая 8 635,88 97 050,37 EURUSD 83,60 26 апр. 2016 г., 11:43:35 4,76
523580 Торговая 1 310,65 92 412,79 EURUSD 71,62 26 апр. 2016 г., 10:55:50 0,72
525389 Торговая 17 610,00 91 709,01 XAUUSD 30,00 25 апр. 2016 г., 17:06:49 9,85
470522 Торговая 525,00 82 242,31 EURUSD 35,00 20 апр. 2016 г., 17:34:41 0,35
485705 Торговая 13 510,00 81 956,51 EURUSD 35,00 20 апр. 2016 г., 16:54:59 8,80
480974 Торговая 7 542,50 74 610,05 EURUSD 35,00 20 апр. 2016 г., 10:29:16 4,82
428695 Торговая 27 755,00 70 514,83 XAUUSD 35,00 12 апр. 2016 г., 17:55:26 18,48
392212 Торговая 23 310,00 55 399,60 XAUUSD 30,00 06 апр. 2016 г., 10:20:59 13,40
У Хозяина последние время доходность упала, я надеюсь это временно.
Может под устал трейдер
Главное что минус не дает и держит инвесторов
Скорее всего это связано с большим КИ, ксатит у Хозяина в данный момент просадка висит, посмотрим что будет в конце недели.
Итого за неделю :