165. 11.04.2017 11:00 АТР. Барлетта. Лестьен--Де Гриф ТБ 22 1.94 50$
166. 11.04.2017 14:00 АТР. Барлетта. Лопес-Перес--Соза Педро ТБ 22.5 1.93 50$
167. 11.04.2017 17:00 АТР.Барлетта. Ковалик--Краинович ТБ 22.5 1.9 50$
168. 11.04.2017 21:30 АТР. Сан-Луис-Поьоси. Гхем--Арнабольди ТБ 22.5 1.9 50$
169. 12.04.2017 03:30 АТР. САн-Луис-Потоси. Кечманович--Козлов. победа Козлов 1.72 50$
170. 12.04.2017 02:10 MLB. БостонПомеранц)--Балтимор(Банди). победа Бостон 1.82 50$
По Марафону
166. 11.04.2017 14:00 АТР. Барлетта. Лопес-Перес--Соза Педро ТБ 22.5 1.93 50$
167. 11.04.2017 17:00 АТР.Барлетта. Ковалик--Краинович ТБ 22.5 1.9 50$
168. 11.04.2017 21:30 АТР. Сан-Луис-Поьоси. Гхем--Арнабольди ТБ 22.5 1.9 50$
169. 12.04.2017 03:30 АТР. САн-Луис-Потоси. Кечманович--Козлов. победа Козлов 1.72 50$
170. 12.04.2017 02:10 MLB. БостонПомеранц)--Балтимор(Банди). победа Бостон 1.82 50$
По Марафону