========================================
ОТЧЕТ ПО ПРИБЫЛИ (v9.7)
========================================
Счет: 520003307
Дата отчета: 2026.03.25 15:01
Период: 2026.03.17 00:00 - 2026.03.31 23:59
Магики: Все
РЕЗУЛЬТАТ ПО СЧЕТУ: 4047.17$
========================================
СВОДКА ПО МАГИКАМ (сумма должна совпадать с результатом по счету):
========================================
Магик (лот) Позиций Прибыль ($) Прибыль (пп) Винрейт
-------------------- ---------- --------------- --------------- ----------
35243 (0.03) 894 828.48$ 828.5 пп 41.3 %
1515 (0.03) 746 623.79$ 623.8 пп 41.0 %
1313 (0.03) 926 587.94$ 587.9 пп 39.7 %
3524310 (0.03) 793 576.29$ 576.3 пп 33.0 %
111115 (0.01) 1229 391.56$ 391.6 пп 50.1 %
111114 (0.01) 932 342.78$ 342.8 пп 50.3 %
11111 (0.01) 846 300.62$ 300.6 пп 38.9 %
111110 (0.01) 832 287.66$ 287.7 пп 38.7 %
1111201 (0.01) 741 209.20$ 209.2 пп 30.6 %
99991 (0.01) 552 130.49$ 130.5 пп 48.2 %
9999 (0.01) 12 7.48$ 7.5 пп 50.0 %
111113 (0.01) 1 1.02$ 1.0 пп 100.0 %
0 (0.01) 2 -3.19$ -3.2 пп 0.0 %
1111140 (0.01) 22 -3.52$ -3.5 пп 45.5 %
111120 (0.01) 12 -4.10$ -4.1 пп 25.0 %
352444 (0.03) 162 -8.33$ -8.3 пп 46.9 %
352435 (0.03) 24 -73.18$ -73.2 пп 20.8 %
35255 (0.01) 135 -147.82$ -147.8 пп 35.6 %
-------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО: 8861 4047.17$ 4047.2 пп 41.6 %
ОТЧЕТ ПО ПРИБЫЛИ (v9.7)
========================================
Счет: 520003307
Дата отчета: 2026.03.25 15:01
Период: 2026.03.17 00:00 - 2026.03.31 23:59
Магики: Все
РЕЗУЛЬТАТ ПО СЧЕТУ: 4047.17$
========================================
СВОДКА ПО МАГИКАМ (сумма должна совпадать с результатом по счету):
========================================
Магик (лот) Позиций Прибыль ($) Прибыль (пп) Винрейт
-------------------- ---------- --------------- --------------- ----------
35243 (0.03) 894 828.48$ 828.5 пп 41.3 %
1515 (0.03) 746 623.79$ 623.8 пп 41.0 %
1313 (0.03) 926 587.94$ 587.9 пп 39.7 %
3524310 (0.03) 793 576.29$ 576.3 пп 33.0 %
111115 (0.01) 1229 391.56$ 391.6 пп 50.1 %
111114 (0.01) 932 342.78$ 342.8 пп 50.3 %
11111 (0.01) 846 300.62$ 300.6 пп 38.9 %
111110 (0.01) 832 287.66$ 287.7 пп 38.7 %
1111201 (0.01) 741 209.20$ 209.2 пп 30.6 %
99991 (0.01) 552 130.49$ 130.5 пп 48.2 %
9999 (0.01) 12 7.48$ 7.5 пп 50.0 %
111113 (0.01) 1 1.02$ 1.0 пп 100.0 %
0 (0.01) 2 -3.19$ -3.2 пп 0.0 %
1111140 (0.01) 22 -3.52$ -3.5 пп 45.5 %
111120 (0.01) 12 -4.10$ -4.1 пп 25.0 %
352444 (0.03) 162 -8.33$ -8.3 пп 46.9 %
352435 (0.03) 24 -73.18$ -73.2 пп 20.8 %
35255 (0.01) 135 -147.82$ -147.8 пп 35.6 %
-------------------------------------------------------------------------------
ИТОГО: 8861 4047.17$ 4047.2 пп 41.6 %
Реклама: Трать крипту на подписки, рекламу, поездки. ⚡️ Виртуальные карты Heleket