1. 04.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Арсенал-Андерлехт (Брюсcель) Обе забьют: Да 1.78 +78
2. 04.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Бенфика (Лиссабон)-ФК Монако 1Х2: П2 5.20 -100
3. 04.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. ФК Базель-Лудогорец 1945 (Разград) 1Х2: П2 4.90 -100
4. 04.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Ювентус-Олимпиакос (Пирей) Обе забьют: Да 2.48 +148
5. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Спортинг (Лиссабон)-Шальке 04 (Гельзенкирхен) 1Х2: П2 3.65 -100
6. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. ФК Атлетик Бильбао-ФК Порто Обе забьют: Да 1.83 -100
7. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Аякс (Амстердам)-ФК Барселона 1Х2: П1 8.50 -100
8. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Бавария (Мюнхен)-Рома (Рим) Обе забьют: Да 1.72 -100
9. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. ФК Манчестер Сити-ЦСКА (Москва) Обе забьют: Да 1.75 +75
10. 06.11 | 20:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. ФК Карабах-Днепр (Днепропетровск) 1Х2: П1 2.90 -100
11. 06.11 | 21:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. ФК Копенгаген-ФК Брюгге 1Х2: П1 2.72 -100
12. 06.11 | 21:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Астра (Джурджу)-Селтик (Глазго) 1Х2: П2 2.70 -100
13. 06.11 | 21:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. ФК Аполлон (Лимассол)-Боруссия (Мёнхенгладбах) Гол в интервале - да: Гол с 1 по 15 мин - да 2.96 -100
2. 04.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Бенфика (Лиссабон)-ФК Монако 1Х2: П2 5.20 -100
3. 04.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. ФК Базель-Лудогорец 1945 (Разград) 1Х2: П2 4.90 -100
4. 04.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Ювентус-Олимпиакос (Пирей) Обе забьют: Да 2.48 +148
5. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Спортинг (Лиссабон)-Шальке 04 (Гельзенкирхен) 1Х2: П2 3.65 -100
6. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. ФК Атлетик Бильбао-ФК Порто Обе забьют: Да 1.83 -100
7. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Аякс (Амстердам)-ФК Барселона 1Х2: П1 8.50 -100
8. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. Бавария (Мюнхен)-Рома (Рим) Обе забьют: Да 1.72 -100
9. 05.11 | 22:45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. ФК Манчестер Сити-ЦСКА (Москва) Обе забьют: Да 1.75 +75
10. 06.11 | 20:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. ФК Карабах-Днепр (Днепропетровск) 1Х2: П1 2.90 -100
11. 06.11 | 21:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. ФК Копенгаген-ФК Брюгге 1Х2: П1 2.72 -100
12. 06.11 | 21:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. Астра (Джурджу)-Селтик (Глазго) 1Х2: П2 2.70 -100
13. 06.11 | 21:00 Футбол. Лига Европы УЕФА. ФК Аполлон (Лимассол)-Боруссия (Мёнхенгладбах) Гол в интервале - да: Гол с 1 по 15 мин - да 2.96 -100
+3=0-10
-699