• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Угадай курс BTC/USD на 09.02.2021 00:00 (50$ от FXOpen) - Страница 3

morg

Форекс-, крипто-конкурсы
Команда форума
Главный модератор
Регистрация
14.06.2010
Сообщения
26,860
Реакции
20,571
Поинты
6.790
sasakor - $33 754,000 787107
sersert - $34 666,000 785590
LeoNIDLeo - $35 453,354 787644
petrusprimus - $36 044,500 10003114
Clic - $36 505,700 10008393
natalyly - $36 541,000 10000644
KIrishka2017 - $36 663,375 787453
Wildwolverine - $36 789,000 10008364
Всеволод - $36 790,000 10004536
feniks888 - $37 111,000 10005528
Innusik - $37 151,000 791145
Николай55 - $37 352,550 787184
Interforks - $37 455,710 10005445
Sermenia - $37 563,000 10003879
Slahryt - $37 841,000 10005442
DIMICH55 - $38 083,670 10008175
Ninelle - $38 211,000 10006305
esya30 - $38 374,670 776457
SashkaTulchin - $38 388,813 10004937
BezArt - $38 498,000 10005440
Aliaksandre - $38 520,760 10006372
rewt - $38 532,000 749879
terenisu - $38 851,000 10005826
liva - $38 874,520 787114
Deniska1 - $39 003,000 10008748
Ananik - $39 101,000 10006811
nikolja07 - $39 200,000 10000043
ivaser - $39 305,000 10008745
rsakom $39 321,770 10003715
viclen - $39 409,266 775342
Карни - $39 422,000 10008376
berkut22 - $39 502,000 792023
babij - $39 610,370 790828
lex - $39 700,000 10005461
Hodko - $39 702,000 10006583
Sergser - $39 903,000 782103
kravar - $40 089,000 10006125
Svetob - $40 171,000 10008511
YlGrin - $40 433,000 10000599
ssm1 - $40 580,090 786290
TanyaM - $40 777,000 10008380
Dmishev - $40 781,000 10006286
GarriPref - $40 867,493 10003347
Pawel1 - $41 043,000 10005438
Cysil - $41 235,000 10005893
Tor1989 - $41 526,989 10005437
san1955 - $41 628,660 10005579
IraDud - $41 642,000 778053
sawas - $42 178,000 793271
Janinchik12 - $42 345,000 775229
Maloy79 - $42 610,180 10006880
Kyunt - $42 871,000 10005988
elodr - $43 893,000 10005290
 
Последнее редактирование:

morg

Форекс-, крипто-конкурсы
Команда форума
Главный модератор
Регистрация
14.06.2010
Сообщения
26,860
Реакции
20,571
Поинты
6.790

rsakom

Профессионал
Регистрация
05.09.2012
Сообщения
1,007
Реакции
72
Поинты
0.000
А почему мой прогноз не учли? Еще в пятницу в 08:30 сообщение было.
sasakor - $33 754,000 787107
sersert - $34 666,000 785590
LeoNIDLeo - $35 453,354 787644
petrusprimus - $36 044,500 10003114
Clic - $36 505,700 10008393
natalyly - $36 541,000 10000644
KIrishka2017 - $36 663,375 787453
Wildwolverine - $36 789,000 10008364
Всеволод - $36 790,000 10004536
feniks888 - $37 111,000 10005528
Innusik - $37 151,000 791145
Николай55 - $37 352,550 787184
Interforks - $37 455,710 10005445
Sermenia - $37 563,000 10003879
Slahryt - $37 841,000 10005442
DIMICH55 - $38 083,670 10008175
Ninelle - $38 211,000 10006305
esya30 - $38 374,670 776457
SashkaTulchin - $38 388,813 10004937
BezArt - $38 498,000 10005440
Aliaksandre - $38 520,760 10006372
rewt - $38 532,000 749879
terenisu - $38 851,000 10005826
liva - $38 874,520 787114
Deniska1 - $39 003,000 10008748
Ananik - $39 101,000 10006811
nikolja07 - $39 200,000 10000043
ivaser - $39 305,000 10008745
viclen - $39 409,266 775342
Карни - $39 422,000 10008376
berkut22 - $39 502,000 792023
babij - $39 610,370 790828
lex - $39 700,000 10005461
Hodko - $39 702,000 10006583
Sergser - $39 903,000 782103
kravar - $40 089,000 10006125
Svetob - $40 171,000 10008511
YlGrin - $40 433,000 10000599
ssm1 - $40 580,090 786290
TanyaM - $40 777,000 10008380
Dmishev - $40 781,000 10006286
GarriPref - $40 867,493 10003347
Pawel1 - $41 043,000 10005438
Cysil - $41 235,000 10005893
Tor1989 - $41 526,989 10005437
san1955 - $41 628,660 10005579
IraDud - $41 642,000 778053
sawas - $42 178,000 793271
Janinchik12 - $42 345,000 775229
Maloy79 - $42 610,180 10006880
Kyunt - $42 871,000 10005988
elodr - $43 893,000 10005290
А почему мой прогноз не учли? Еще в пятницу в 08:30 сообщение было: "rsakom - 39321.77 - 10003715" ?
 
  • Like
Реакции: morg

Prezident

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
03.05.2008
Сообщения
9,631
Реакции
3,466
Поинты
51.640
Сверху Снизу