• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Конкурс "КриптОлимп" - 28 этап (приз $100 от MMGP.COM)

~XG~

МАСТЕР
Регистрация
21.08.2008
Сообщения
3,630
Реакции
4,791
Поинты
0.000
Продолжаем конкурс!

"КриптОлимп"


28 этап

(Внимание! Изменение в биржах для голосования)

Спрогнозируйте какая криптовалюта продемонстрирует лучшее развитие и покажет наибольший рост в ближайшие 20 дней.


В рамках конкурса необходимо предсказать, какая из существующих криптовалют покажет наибольший рост своего курса относительно $ США за указанный в конкурсе период. В конкурсе участвуют любые криптовалюты, представленные на биржах BTC-e и Bittrex.

Под ростом курса подразумевается разница в процентном соотношении между курсом выбранной криптовалютой на момент старта конкурса к ее стоимости на момент подведения итогов.
(Достигнутые пики курсов в случае их последующего падения до окончания конкурса, в расчет не берутся. Также не учитываются, криптовалюты, за которые не голосовали участники)
Пример: курс BTC на старте = 550$. При подведении итогов = 620$.
Рост курса = 620\ (550\100) - 100 = 12,73%.

Если выбранная криптовалюта торгуется за BTC, ее курс будет привязан к курсу BTC\USD на момент старта конкурса и подведения итогов соответственно.
Пример: курс на старте ALF\BTC = 0,000002. ВTC\USD = 400$. ALF = 0,000002 х 400= 0,0008$
Курс на финише: ALF\BTC = 0,000006. ВTC\USD = 200$. ALF = 0,000006 х 200 = 0,0012$
Рост курса = 0,0012\ (0,0008\100) - 100 = 50%.
(курс может быть привязан к LTC или другой криптовалюте только если она не торгуется за BTC)



Условия

Для участия в конкурсе необходимо:

1) Оставить в теме конкурса одно сообщение с указанием криптовалюты и % её роста в ближайшие 20 дней. Прогнозы на падение курса криптовалют не принимаются.
(пример поста участника конкурса: ~XG~ - LTC +12,45%)

2) Количество предположений относительно одной криптовалюты может быть не более 3-х. Прогнозы, сделанные за пределами данного лимита учтены не будут.

3) Участвовать в конкурсе могут пользователи, которые зарегистрированы на форуме минимум один месяц назад, а также имеющие минимальное количество постов равное 30.
Участники, уличенные в использовании клонов для влияния на результаты конкурса будут дисквалифицированы из него навсегда.

4)Приём прогнозов прекращается в 23:59 по мск 23 декабря 2015 года.
Далее, 03 января 2015 года, те пользователи, кто даст наиболее точный прогноз - станут победителями и между ними будет разделен призовой фонд! :bitcoin:

(!) Заблокированные пользователи снимаются с конкурса.


Код:
 BTC\USD 428,63	         DIGS	0,00000044	 LIMX	0,00000261	 XAI	0,00003025
 LTC\USD 3,52	         DGB	0,00000033	 LTC	0,00821743	 STV	0,00000188
 NMC\USD 0,44	         CUBE	0,00025995	 XLM	0,00000478	 SMBR	0,00004203
 NVC\USD 0,93	         DGC	0,00002442	 XMG	0,00002045	 SDC	0,00021036
 PPC\USD 0,41	         XDN	0,00000020	 MARYJ	0,00000500	 SHF	0,00000480
 8BIT	0,00003505	 XDQ	0,00000900	 MTR	0,00004412	 SLING	0,00005156
 AEON	0,00002298	 BOB	0,00000068	 MAX	0,00001031	 SOIL	0,00000865
 AM	0,00000103	 DOGE	0,00000030	 MZC	0,00000015	 SLR	0,00003410
 AGRS	0,00030001	 DOGED	0,00000003	 MEC	0,00004078	 SSD	0,00000286
 AMP	0,00000910	 DOPE	0,00000057	 METAL	0,00000041	 SOON	0,00000047
 AMS	0,00000292	 DRZ	0,00000837	 MONA	0,00013026	 SPHR	0,00001240
 APEX	0,00000735	 EMC2	0,00000015	 XMR	0,00108784	 SPR	0,00002286
 ARB	0,00000085	 EFL	0,00006101	 MUE	0,00000015	 SPRTS	0,00000024
 ARCH	0,00004680	 ENRG	0,00000100	 MWC	0,00000062	 START	0,00009700
 ABY	0,00000021	 ETH	0,00218913	 MYR	0,00000006	 XST	0,00000540
 ADC	0,00000048	 ERC	0,00000387	 NKT	0,00000011	 SLG	0,00002065
 AUR	0,00012002	 EXCL	0,00000250	 NAUT	0,00018197	 SJCX	0,00003300
 BTA	0,00000590	 EXP	0,00004303	 NAV	0,00000421	 M1	0,00012000
 BAY	0,00000040	 FAIR	0,00001892	 NEOS	0,00000259	 SWING	0,00000759
 BITB	0,00000008	 FTC	0,00000847	 NEU	0,00002419	 SNRG	0,00002475
 BTCD	0,00151747	 FIBRE	0,00006947	 NTRN	0,00000076	 SYS	0,00000096
 BCR	0,00000271	 FLO	0,00000192	 XEM	0,00000034	 TES	0,00000057
 BCY	0,00006899	 FLDC	0,00000024	 NIRO	0,00000456	 XTC	0,00000180
 XSEED	0,00000330	 FSC2	0,00000041	 NBT	0,00228982	 TIT	0,00000125
 BTS	0,00000835	 FC2	0,00001469	 NXT	0,00001441	 TX	0,00000905
 BITS	0,00000415	 GAIA	0,00000097	 OK	0,00000146	 TRI	0,00036366
 BST	0,00018165	 GAM	0,00004000	 OMNI	0,00312013	 TRK	0,00000120
 SWIFT	0,00003300	 GMC	0,00002525	 OPAL	0,00000402	 TRUST	0,00000986
 BITZ	0,00000550	 GHC	0,00000231	 OC	0,00000302	 U	0,00000298
 BLK	0,00006296	 GEMZ	0,00002671	 PKB	0,00000763	 UFO	0,00000002
 BLC	0,00000245	 GEN	0,00000572	 XPY	0,00008261	 UTC	0,00000300
 BLITZ	0,00002290	 GEO	0,00006824	 PPC	0,00097922	 UNIT	0,00000017
 BLOCK	0,00005555	 GIVE	0,00000007	 PTC	0,00000062	 UNO	0,00424600
 BBR	0,00002203	 BSTY	0,00000557	 PINK	0,00000033	 URO	0,00002445
 BURST	0,00000015	 GCR	0,00002265	 TRON	0,00000500	 VNL	0,00012683
 BYC	0,00022796	 GP	0,00001215	 PXI	0,00000382	 VRC	0,00005700
 CANN	0,00000500	 GRT	0,00000062	 PRIME	0,00000385	 VTC	0,00005651
 CCN	0,00001000	 GRC	0,00002335	 QTL	0,00001525	 VIA	0,00000941
 CPC	0,00029125	 NLG	0,00000400	 QSLV	0,00000499	 VIOR	0,00000203
 CLAM	0,00349975	 HZ	0,00000043	 XQN	0,00000069	 VIRAL	0,00001401
 CLOAK	0,00010605	 HYPER	0,00006181	 XRA	0,00000103	 VPN	0,00000501
 XCP	0,00222157	 IOC	0,00003000	 RDD	0,00000004	 VTR	0,00000402
 CRYPT	0,00000511	 INFX	0,00000613	 RBR	0,00000015	 XWC	0,00000053
 CIRC	0,00000356	 IEC	0,00000655	 XRP	0,00001929	 WBB	0,00006557
 CURE	0,00002503	 J	0,00017824	 ROOT	0,00000800	 XWT	0,00000027
 DASH	0,00663012	 JBS	0,00006999	 ROS	0,00000012	 XCO	0,00000050
 DTC	0,00002001	 KORE	0,00001545	 RBY	0,00046178	 YBC	0,00101002
 DMD	0,00057676	 LXC	0,00001625	 SFR	0,00000139


Валютные пары и курсы взяты с бирж Bittrex и BTC-e и будут на них ориентированы при подсчете результатов, состоянием на 00:00 по мск 03 января 2015 года.



Призовой фонд - 100$

будет распределен не только между теми кто угадает наиболее динамично растущую криптовалюту и динамику её роста в % по итогам конкурсного месяца, но и теми, кто немного ошибется. Но чем больше вы ошибетесь - тем меньшую часть приза получите.



Спонсор конкурса


Успехов Всем участникам!
 

Похожие темы

Сверху Снизу