- Название ПАММ счета: Expensivebuyer MTS - 125810 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 06.10.2009
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 84.59%
- Капитал управляющего: 10000
- Тип счета: pamm.ecn.mt4
- Оферта:
Предлагаем ознакомиться с условиями инвестирования в данный ПАММ-счет
- Сумма инвестиции: 50
- Процент управляющего: 50 %
- О торговой стратегии: На ПАММе ведется торговля с помощью МТС (Механическая Торговая Система), включающей в себя около дюжины советников собственной разработки. Торговля руками не ведется.
Торговля агрессивная, риск на одну сделку составляет 2-8% от депозита. Такой риск позволяет максимизировать прибыль и одновременно минимизировать риск потери всего депозита. Ни в одной из систем не используются «мины замедленного действия», такие как мартингейл, пересиживание или отсутствие стоп-лоссов.
Цель: торговать как можно дольше с закрытием каждого квартала в плюс и годовой доходностью от 500%.
Рекомендации по инвестированию: Перед инвестированием определите сумму, которой Вы готовы рисковать и вкладывайте только её. Не нужно ждать просадки для инвестирования, даже наоборот, — советую воздержаться от инвестирования, если просадка тянется более трех месяцев и нет положительной динамики в конце графика доходности. Если же доходность находится в районе максимума, то значит, что у МТС хороший период и инвестировать можно в любой момент. Чем дольше срок инвестирования, тем статистически выше шансы на прибыль. Помните — чем меньше вы следите за графиком доходности, тем целее Ваши нервы и меньше вероятность совершить ошибку, выводя средства при малейшей просадке. В личном кабинете можно настроить смс-информирование на значимых для Вас уровнях доходности/просадки.
Удачных инвестиций!
- Манименеджмент: Торговля агрессивная
- Информация об управляющем: Связь с трейдером: https://forum.alpari.com/index.php?/topic/33333-expensivebuyer125810mts/
- Мониторинг у брокера:
- Коэффициент Кальмара: 3.61
- Коэффициент Шарпа: 91.57
- Коэффициент Сортино: 0.07
- Коэффициент Швагера: 1601.12
- Еще ПАММ счета управляющего:
В архиве:
Открытые:
- Результат: [17.06.2019 - 22.06.2019] : 2,29%
- Результат: [10.06.2019 - 15.06.2019] : -7,96%
- Результат: [03.06.2019 - 08.06.2019] : -5,29%
- Результат: [27.05.2019 - 01.06.2019] : 17,62%
- Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : 21,06%
- Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : -23,41%
- Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : -30,72%
- Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : -10,1%
- Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : 74,44%
- Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : -22,96%
- Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : -10,12%
- Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 20,23%
- Результат: [24.09.2018 - 29.09.2018] : 8,97%
- Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : 11,05%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 18,44%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 7,3%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : 5%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : -14,47%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : -0,78%
- Результат: [26.03.2018 - 31.03.2018] : -2,68%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : -20,07%
- Результат: [19.02.2018 - 24.02.2018] : -16,62%
- Результат: [12.02.2018 - 17.02.2018] : 50,62%
- Результат: [05.02.2018 - 10.02.2018] : -9,35%
- Результат: [29.01.2018 - 03.02.2018] : -4,26%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 124,81%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : -20,64%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : -26,38%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 68,94%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : -0,31%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -29,48%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : 56,46%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 63,76%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : 22,14%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : 5,96%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : 3,44%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -16,58%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : -31,25%
- Результат: [01.01.2016 - 31.12.2016] : 281,86%
- Результат: [01.01.2015 - 31.12.2015] : 125,33%
- Результат: [01.01.2014 - 31.12.2014] : 11,76%
- Результат: [01.01.2013 - 31.12.2013] : -20%
- Результат: [01.01.2012 - 31.12.2012] : -22,49%
- Результат: [01.01.2011 - 31.12.2011] : -36,1%
- Результат: [01.01.2010 - 31.12.2010] : 3749,37%
- Результат: [01.10.2009 - 31.12.2009] : 48,17%
Последнее редактирование: