- Название ПАММ счета: Bright Night - 361225 [Alpari] (темы на форуме: альпари отзывы клиентов и памм система альпари отзывы)
- Информация о счете:
- Дата создания счета: 04.04.2016
- Валюта счета: USD
- Максимальная просадка: 22.4%
- Капитал управляющего: 3000
- Тип счета: pamm.ecn.mt4
- Оферта:
Предлагаем ознакомиться с условиями инвестирования в данный ПАММ-счет
- Сумма инвестиции: 50
- Процент управляющего: 25 %
- Сумма инвестиции: 500
- Процент управляющего: 20 %
- О торговой стратегии: Полностью автоматизированная ТС (торгует бот).
Все сделки совершаются в ночное время, в торговле учавствует 16 пар, риск на 1 сделку 3-4%, stoploss выставляется сразу и всегда. Закрытие происходит в течение пары часов, очень редко сделка висит до открытия Франкфурта, чтобы минимизировать убыток. Ролловеры на предполагаемое время торговли закрыты.
- Манименеджмент: счет консервативный
- Мониторинг у брокера:
- Коэффициент Кальмара: 4.57
- Коэффициент Шарпа: 66.45
- Коэффициент Сортино: 0.08
- Коэффициент Швагера: 92.2
- Еще ПАММ счета управляющего:
S_N_A_Sc
- Результат: [01.06.2019 - 30.06.2019] : -1,04%
- Результат: [01.05.2019 - 31.05.2019] : 2,58%
- Результат: [01.04.2019 - 30.04.2019] : 1,3%
- Результат: [01.03.2019 - 31.03.2019] : 1,74%
- Результат: [01.02.2019 - 28.02.2019] : -3,57%
- Результат: [01.01.2019 - 31.01.2019] : -4,6%
- Результат: [01.12.2018 - 31.12.2018] : 0,51%
- Результат: [01.11.2018 - 30.11.2018] : -2,75%
- Результат: [01.10.2018 - 31.10.2018] : 1,39%
- Результат: [01.09.2018 - 30.09.2018] : -0,42%
- Результат: [01.08.2018 - 31.08.2018] : 2,86%
- Результат: [01.07.2018 - 31.07.2018] : 5,55%
- Результат: [01.06.2018 - 30.06.2018] : 1,2%
- Результат: [01.05.2018 - 31.05.2018] : 2,39%
- Результат: [01.04.2018 - 30.04.2018] : -3,54%
- Результат: [01.03.2018 - 31.03.2018] : -3,65%
- Результат: [01.02.2018 - 28.02.2018] : 4,38%
- Результат: [01.01.2018 - 31.01.2018] : 0,98%
- Результат: [01.12.2017 - 31.12.2017] : -6,7%
- Результат: [01.11.2017 - 30.11.2017] : 8,76%
- Результат: [01.10.2017 - 31.10.2017] : 3,41%
- Результат: [01.09.2017 - 30.09.2017] : 5,28%
- Результат: [01.08.2017 - 31.08.2017] : -5,17%
- Результат: [01.07.2017 - 31.07.2017] : -0,09%
- Результат: [01.06.2017 - 30.06.2017] : 18,06%
- Результат: [01.05.2017 - 31.05.2017] : -1,07%
- Результат: [01.04.2017 - 30.04.2017] : -2,25%
- Результат: [01.03.2017 - 31.03.2017] : -1,66%
- Результат: [01.02.2017 - 28.02.2017] : -11,13%
- Результат: [01.01.2017 - 31.01.2017] : 12,02%
- Результат: [01.12.2016 - 31.12.2016] : 17,98%
- Результат: [01.11.2016 - 30.11.2016] : -8,52%
- Результат: [01.10.2016 - 31.10.2016] : 23,87%
- Результат: [01.09.2016 - 30.09.2016] : 9,68%
- Результат: [01.08.2016 - 31.08.2016] : 10,41%
- Результат: [01.07.2016 - 31.07.2016] : 18,76%
- Результат: [01.06.2016 - 30.06.2016] : 33,05%
- Результат: [01.05.2016 - 31.05.2016] : -9,85%
- Результат: [01.04.2016 - 30.04.2016] : 12,78%
Последнее редактирование: