14.09.2021 | 22:00 Барселона - Бавария П2 2,0 0:3 (0:1,0:2) 100 200
19.09.2021 | 18:30 Тоттенхэм Хотспур - Челси П2 1,78 0:3 100 178
20.09.2021 | 19:30 ЦСКА - Спартак Х 3,5 1:0 (0:0,1:0) 100 0
25.09.2021 | 19:30 Боруссия Менхенгладбах - Боруссия ТC 1-2 8,0 1:0 (1:0,0:0) 10 0
26.09.2021 | Промоставка Экспресс-4 10 рублей 5.920888
28.09.2021 | 22:00 ПСЖ - Манчестер Сити ТС 1-2 8,0 2:0 (1:0,1:0) 10 0
28.09.2021 | Промоставка Экспресс-4 10 рублей 6.105009
03.10.2021 | 18:30 Ливерпуль - Манчестер Сити ТС 1-2 9,5 2:2 10 0
04.10.2021 |Промоставка Экспресс-4 10 рублей 5.143906
08.10.2021 | 21:45 Россия - Словакия TC 1-0 5,5 1:0 (1:0,0:0) 10 55
16.10.2021 | 19:00 Спартак - Динамо Москва ТС 1-0 8,0 2:2 (0:1,2:1) 10 0
17.10.2021 |Промоставка Экспресс-4 10 рублей 5.81092
20.10.2021 | 22:00 Зенит - Ювентус ТС 0-1 7,5 0:1 (0:0,0:1) 10 75
24.10.2021 | 18:30 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль ТС 1-2 0:5 (0:4,0:1) 10 0
25.10.2021 |Промоставка Экспресс-4 10 рублей 5.826169
03.11.2021 | 23:00 Ливерпуль - Атлетико Мадрид ТС 2:1 7,5 2:0 (2:0,0:0) 10 0
04.11.2021 |Промоставка Экспресс-4 10 рублей 5.697292
06.11.2021 | 15:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити ТС 1-2 7,5 0:2 (0:2,0:0) 10 0
07.11.2021 |Промоставка Экспресс-4 10 рублей 5.523084
20.11.2021 | 20:30 Ливерпуль - Арсенал ТС 2-1 7,5 4:0 (1:0,3:0) 10 0
21.11.2021 | 20:17 Промоставка Экспресс-4 10 рублей 5.658387
23.11.2021 | 23:00 Мальмё - Зенит ТС 1-2 8,0 20 0
25.11.2021 | 20:32 Промоставка Экспресс-4 20 рублей 2,3409 46,82
28.11.2021 | 19:30 Челси - Манчестер Юнайтед ТС 2-1 7,5 1:1 (0:0,1:1) 20 0
29.11.2021 | 11:13 Промоставка Экспресс-4 20 рублей 6.035
01.12.2021 | 23:15 Эвертон - Ливерпуль ТС 1-3 10,0 1:4 (1:2,0:2) 20 0
03.12.2021 | 18:43 Промоставка Экспресс-4 20 рублей 5.657925
04.12.2021 | 20:30 Боруссия - Бавария ТС 2-3 12,0 2:3 (1:2,1:1) 20 240
08.12.2021 | 23:00 Бавария - Барселона ТС 2-1 7,5 3:0 (2:0,1:0) 30 0
11.12.2021 | 16:52 Промоставка Экспресс-4 30 рублей 5.440992
12.12.2021 | 23:00 Реал Мадрид - Атлетико Мадрид ТС 1-0 7,5 20 0
13.12.2021 | 16:59 Промоставка Экспресс-4 20 рублей 6.057079
19.12.2021 | 22:45 Милан - Наполи ТС 2-1 8,5 0:1 (0:1,0:0) 30 0
21.12.2021 | 13:55 Промоставка Экспресс-4 30 рублей 5.371448
26.12.2021 | 14:11 Лестер Сити - Ливерпуль ТОЧНЫЙ СЧЕТ 1-2 7.5 1:0 (0:0,1:0) 40 0
31.12.2021 | 18:10 Промоставка Экспресс-4 40 рублей 5.574348 222,97
02.01.2022 | 19:30 Челси - Ливерпуль ТС 1-2 9,0 2:2 (2:2,0:0) 50 0
03.01.2022 | 11:46 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 6.528278
06.01.2022 | 22:45 Ювентус - Наполи ТС 1-0 счет 1-1 50 0
07.01.2022 | 19:45 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 7.166064
09.01.2022 | 20:30 Рома - Ювентус ТС 0-1 счет3-4 50 0
10.01.2022 | 14:03 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 5.58558
12.01.2022 | 22:00 Барселона - Реал Мадрид ТС 1-2 счет 2:3 50 0
13.01.2022 | 15:02 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 5.980978
05.02.2022 | 20:00 Интер - Милан ТС 2-1 7,5 счет 1-2 50 0
06.02.2022 | 16:03 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 5.980978
10.02.2022 | 22:45 Ливерпуль - Лестер Сити ТC 3-0 8 50 0
06.02.2022 | 16:03 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 7.194681
15.02.2022 | 22:45 ПСЖ - Реал Мадрид ТC 2-1 7,5 счет 1-0 30 0
16.02.2022 | 19:00 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 7.641578
19.02.2022 | 20:30 Манчестер Сити - Тоттенхэм Хотспур ТС 3-0 7,5 2:3 40 0
20.02.2022 | 12:13 Промоставка Экспресс-4 40 рублей 5.694674
23.02.2022 | 23:00 Атлетико Мадрид - Манчестер Юнайтед ТС 1-0 7.5 1:1 (1:0,0:1) 30 0
24.02.2022 | 18:50 Промоставка Экспресс-4 30 рублей 8.128787
06.03.2022 | 19:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед ТС 3-1 10 4:1 (2:1,2:0) 40 0
09.03.2022 | 23:00 Реал Мадрид - ПСЖ ТС 1-2 9.5 3:1 (0:1,3:0) 30 0
12.03.2022 | 20:30 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм Хотспур ТС 2-1 9 3:2 (2:1,1:1) 40 0
13.03.2022 | 19:04 Промоставка Экспресс-4 40 рублей 10.457748
19.03.2022 | 23:44 Реал Мадрид - Барселона ТС 2-1 8,5 0-4 50 0
21.03.2022 | 14:38 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 5.955615
03.04.2022 | 21:45 Ювентус - Интер ТС 0-1 8,5 50 425
17.04.2022 | 22:00 Севилья - Реал Мадрид ТС 0-1 8,0 2:3 (2:0,0:3) 50 0
18.04.2022 | 14:38 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 8.74007
19.04.2022 | 22:00 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед ТС 2-0 7,0 4:0 (2:0,2:0) 50 0
18.04.2022 | 14:38 Промоставка Экспресс-4 50 рублей 8.084377
23.04.2022 | 19:30 Бавария - Боруссия ТС 3-0 12 3:1 (2:0,1:1) 30 0
24.04.2022 | 10:53 Промоставка Экспресс-4 30 рублей 7.314994
26.04.2022 | 22:00 Манчестер Сити - Реал Мадрид ТС 2-1 7 4:3 (2:1,2:2) 40 0
07.05.2022 Ливерпуль - Тоттенхэм Хотспур ТС 3-1 10 150 0
18.05.2022 АЙНТРАХТ ФРАНКФУРТ - РЕЙНДЖЕРС ТС 1-0 8,0 50