а люди продолжают деньги зачислять
Time Deposit RCB Monitor
21:55:28 100.00 8.30 myhyips.net
21:55:28 10.00 1.63 myhyips.net
21:55:28 10.00 1.60 myhyips.net
21:55:28 35.00 3.60 myhyips.net
21:55:28 10.00 0.63 myhyips.net
21:55:28 20.00 2.40 myhyips.net
18:32:36 50.00 3.00 hyipclub.club
18:32:36 10.00 1.55 hyipclub.club
18:32:36 20.00 2.00 hyipclub.club
18:32:36 30.00 1.95 hyipclub.club
07:04:40 10.00 1.60 myhyips.net
причем я еще днем на МайХайпе сделала "report SCAM" с подтверждением ожидания выплаты, как положено
причем им даже RCB выплачены!
# Date User Deposit/RCB Account Status
1 Nov 24th, 2017 12:29:58 big**** $100.00/$8.30 PerfectMoney U26******* Paid
2 Nov 24th, 2017 12:30:00 yas***** $10.00/$1.63 PerfectMoney U12******* Paid
3 Nov 24th, 2017 12:30:06 gre******* $10.00/$1.60 PerfectMoney U27******* Paid
4 Nov 24th, 2017 12:30:11 sja******* $35.00/$3.60 AdvCash sja******* Paid
5 Nov 24th, 2017 12:30:17 Ser******* $10.00/$0.63 AdvCash U75******* Paid
6 Nov 24th, 2017 12:30:20 pay****** $20.00/$2.40 Payeer P13******* Paid
КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?