• Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
  • Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Cбалансированный - Тимон - (ICE FX ) - Страница 2

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
И на риски бывает расплата, так как у меня портфель с высокими коэффициентами мультипликации, то еще тут все управляющие сработали в минус, хотя многие из них стояли в правильном направлении по сделкам но рынок очень серьезно на этот раз отработал снос стопов и в итоге убытки неплохие по счету. На этой неделе все управляющие будут заменены.

Итоги торговой недели: 23.10. - 27.10.

Итоги по неделям:
1 неделя +4%
2 неделя +6%
3 неделя +0,3%
4 неделя -2,5%
5 неделя +2,75% (откорректировал)
6 неделя +3,5%
7 неделя -5,3%
8 неделя -8%
9 неделя +7,6%
10 неделя -3,5%
11 неделя -4,8%
12 неделя -3,4%
13 неделя -7,8%
14 неделя - 11%
15 неделя - 28%
 

Asal

Модератор раздела "Форум инвесторов"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Регистрация
19.02.2015
Сообщения
18,496
Реакции
6,976
Поинты
23.488
И на риски бывает расплата, так как у меня портфель с высокими коэффициентами мультипликации, то еще тут все управляющие сработали в минус, хотя многие из них стояли в правильном направлении по сделкам но рынок очень серьезно на этот раз отработал снос стопов и в итоге убытки неплохие по счету. На этой неделе все управляющие будут заменены.
А на кого заменены то?
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
А на кого заменены то?

Ближе к концу воскресенья список опубликую, пока что рассматриваю варианты распределения средств,- коэффициенты мультиков и кому доверить в управление.

Собственно вот такой список счетов, посмотрим что получиться.

29.10.2017 14:04 Инвестиции iMinor*4 115,00
29.10.2017 14:03 Инвестиции Atractor*4 100,00
29.10.2017 14:03 Инвестиции Celdic*4 100,00
29.10.2017 14:03 Инвестиции LionTrader*4 100,00
29.10.2017 14:02 Инвестиции Marcus*5 300,00
 
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Неплохо началась торговая неделя, но доллар в пятницу показал всем где раки зимуют :) и всю прибыль поглотил рынок. В целом новый состав портфеля неплохой так что пока без изменений.

Итоги торговой недели: 30.10. - 03.11.

Итоги по неделям:
1 неделя +4%
2 неделя +6%
3 неделя +0,3%
4 неделя -2,5%
5 неделя +2,75% (откорректировал)
6 неделя +3,5%
7 неделя -5,3%
8 неделя -8%
9 неделя +7,6%
10 неделя -3,5%
11 неделя -4,8%
12 неделя -3,4%
13 неделя -7,8%
14 неделя - 11%
15 неделя - 28%
16 неделя - 28%
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Рынок в очередной раз продемострировал кто тут хозяин океана денег :) и в итоге потеря была существенная на этой неделе и общий минус составил -45% молодой счет не рассчитал сил + потери за последний месяц и рейты на мульти высокие. Поэтому снова обновил порnфель на данный момент долито 500 долларов и в итоге 1050 долларов

iComposite*6 _ 750$
Polar*6 _ 300$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Последнее редактирование:

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2018 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -3% (баланс 1031,81) -30,03$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -5% (баланс 904,15) -52,02$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
 

Тимон

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
10.03.2011
Сообщения
6,788
Реакции
1,671
Поинты
0.140
Инвестиционный порфель ICE-FХ

iComposite*6 - 750$
Polar*6 - 300$

Итоги недели по инвестиционному портфелю -

13.11.2017 по 17.11.2017: -1,6% (баланс 1033,59) -16,41$
20.11.2017 по 24.11.2017: +2,0% (баланс 1054,15) +20,56$
27.11.2017 по 01.12.2017: -3,5% (баланс 1019,20) -34,95$
04.12.2017 по 08.12.2017: -6,1% (баланс 957,80) -61,40$
11.12.2017 по 15.12.2017: -0,5% (баланс 952,07) -5,73$
18.12.2017 по 22.12.2017: +0,5% (баланс 957,16) +5,09$
25.12.2017 по 29.12.2017: +3,5% (баланс 992,38) +35,22$
01.01.2018 по 05.01.2018: -1% (баланс 981,89) -10,49$
08.01.2018 по 12.01.2018: +8% (баланс 1062,11) +80,22$
15.01.2018 по 19.01.2018: -4% (баланс 1021,81) -40,03$
22.01.2018 по 26.01.2018: -4% (баланс 982,20) -39,61$
29.01.2018 по 02.02.2018: -2,5% (баланс 956,16) -26,04$
05.02.2018 по 09.02.2018: -2,5% (баланс 904,15) -52,02$
12.02.2018 по 16.02.2018: +7,5% (баланс 980,03) +75,88$
19.02.2018 по 23.02.2018: -2,3% (баланс 963,20) -23,17$
 
Сверху Снизу