Как - то для себя расчеты делал
))
КУПИТЬ КОНТРАКТ НА 5 ЛЕТ (GH/s) | СУММА ПЛАТЕЖА | ПЕРВЫЙ ГОД ВОЗВРАЩЕНИЯ | МЕСЯЦ (BTC) | НЕДЕЛЯ (BTC)
100 | 0.12 BTC | 0,1884 BTC | 0,0157 | 0,003925
200 0.24 BTC 0,3768 BTC 0,0314 0,00785
300 0.36 BTC 0,5652 BTC 0,0471 0,011775
400 0,48 BTC 0,7536 BTC 0,0628 0,0157
500 0,6 BTC 0,9420 BTC 0,0785 0,019625
600 0.72 BTC 1,1304 BTC 0,0942 0,02355
700 0.84 BTC 1,3188 BTC 0,1099 0,027475
800 0,96 BTC 1,5072 BTC 0,1256 0,0314
900 1.08 BTC 1,6956 BTC 0,1413 0,035325
1000 1.2 BTC 1.8840 BTC 0,1570 0,03925
1100 1.32 BTC 2.0724 BTC 0,1727 0,043175
1200 1.44 BTC 2.2608 BTC 0,1884 0,0471
1300 1.56 BTC 2.4492 BTC 0,2041 0,051025
1400 1.68 BTC 2.6376 BTC 0,2198 0,05495
1500 1.8 BTC 2.8260 BTC 0,2355 0,058875
1600 1.92 BTC 3.0144 BTC 0,2512 0,0628
1700 2.04 BTC 3.2028 BTC 0,2669 0,066725
1800 2.16 BTC 3.3912 BTC 0,2826 0,07065
1900 2.28 BTC 3.5796 BTC 0,2983 0,074575
2000 2.4 BTC 3.7680 BTC 0,314 0,0785
2100 2.52 BTC 3.9564 BTC 0,3297 0,082425
2200 2.64 BTC 4.1448 BTC 0,3454 0,08635
2300 2.76 BTC 4.3332 BTC 0,3611 0,090275
2400 2.88 BTC 4.5216 BTC 0,3768 0,0942
2500 3 BTC 4.71 BTC 0,3925 0,098125
2600 3.12 BTC 4.8984 BTC 0,4082 0,10205
Можешь дальше для себя в таком духе расчеты делать. заходишь в покупки и щёлкаешь сколько надо. Удачи.