Cooller0831
Интересующийся
russian14, заказывал две выплаты на палку, приходили меньше чем за 12 часов
профит - чистая прибыль с учётом стоимости апгрейда аккаунта и арендованных рефералов из расчёта на день
У меня сейчас так:HueJack, нету перебоев в кликах рефов? У меня что-то снижения небольшие пару дней.
У меня сейчас так:
Бывают спады и подъемы, но кажется на прибыли это не сказывается..
добавлено через 2 минуты
Angero, в третий проект админа еще не заходил?
Кстати, админ открыл третий проект буквально на днях.
как называется?
Hello everyone!
It seems like it was Yesterday when we launch DnrBux.com website, but its actually three month passed as we are online and pay without any delays!
We are very happy to meat so many honest and active members around here, you, yes you make any earning website grow and be praud to have you all here.
We thouth this three month aniversary can not go pass without any promotion to our members, so we are giving you an cash backs to your rental balance, for up to 30% on every deposit you make till 10th of June!
Cash back procentage is depending on amount you deposit in one day:
from $5 to $100 = 10% back to RB
From $101 to $499=20$ back to RB
For deposits of $500 or more = 30% back to RB
This promotion starts from today! Please let us few hours to add you promotion to your RB
P.S. There are few members who ask for windrow but didnt set theyr payment email right, or can accept payments, so please set your payment emails and processors before asking for a windrow.
Thanks everyone again!
Boommarket Group.
DNRBUX.com Team.
К сожалению, да. Сам неделю назад хотел вывести. Теперь на рекламу собираюсь потратить.Тут что только на Пейпол вывести можно ?
[B][U]| дата | RR | получено | профит |[/U][/B]
| |
| 05.05 | 280 | 4,447 | 1,8081 |
| 06.05 | 380 | 6,086 | 2,7076 |
| 07.05 | 380 | 5,859 | 2,4803 |
| 08.05 | 380 | 6,219 | 2,8398 |
| 09.05 | 380 | 5,580 | 2,2012 |
| 10.05 | 380 | 5,851 | 2,4721 |
| 11.05 | 380 | 6,523 | 3,1441 |
| 12.05 | 380 | 5,882 | 2,5030 |
| 13.05 | 480 | 7,283 | 3,1641 |
| 14.05 | 480 | 7,402 | 3,2830 |
| 15.05 | 480 | 7,495 | 3,3765 |
| 16.05 | 480 | 7,236 | 3,1173 |
| 17.05 | 480 | 7,620 | 3,5017 |
| 18.05 | 480 | 7,684 | 3,5652 |
| 19.05 | 480 | 7,345 | 3,2258 |
| 20.05 | 480 | 7,893 | 3,7744 |
| 21.05 | 480 | 7,883 | 3,7640 |
| 22.05 | 480 | 7,267 | 3,1482 |
| 23.05 | 480 | 7,074 | 2,9550 |
| 24.05 | 580 | 7,168 | 2,5762 |
| 25.05 | 580 | 10,44 | 5,8454 |
| 26.05 | 580 | 8,894 | 4,3018 |
| 27.05 | 580 | 7,874 | 3,2818 |
| 28.05 | 580 | 7,374 | 2,7818 |
| 29.05 | 580 | 6,538 | 1,9456 |
| 30.05 | 580 | 9,624 | 5,0323 |
| 31.05 | 580 | 10,88 | 6,2878 |
| 01.06 | 580 | 8,863 | 4,2414 |
| 02.06 | 580 | 9,913 | 5,3209 |
| 03.06 | 680 | 11,39 | 6,0622 |
| 04.06 | 680 | 10,82 | 5,4910 |
| 05.06 | 680 | 9,142 | 3,8099 |
| 06.06 | 680 | 11,16 | 5,8298 |
| 07.06 | 680 | 8,118 | 2,7864 |
Angero, не пробовали узнавать у админа в какой срок палку допроверят?
By the way, sorry for payment delays, we do everything thats in our power to get back on track.