Atom Black
Новичок
Ох эти праздники, давно не постил выплаты и вклады, сейчас портянку выкину
23:20 04.01.16 Receive 115352176 U10518601 fin-invest.biz +1.98 150.21 Received Payment 1.98 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 388492, millioner2015.
20:21 04.01.16 Receive 115342428 U10518601 fin-invest.biz +2.83 2.85 Received Payment 2.83 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 388382, millioner2015.
18:14 04.01.16 Receive 115332240 U10518601 fin-invest.biz +27.95 225.11 Received Payment 27.95 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 388216, millioner2015.
13:49 04.01.16 Receive 115301470 U10518601 fin-invest.biz +115.00 191.16 Received Payment 115.00 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 387971, millioner2015. (3-я бонусная соточка)
04:08 04.01.16 Receive 115259117 U10518601 fin-invest.biz +9.59 65.16 Received Payment 9.59 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 387574, millioner2015.
18:20 03.01.16 Receive 115235842 U10518601 fin-invest.biz +11.03 18.46 Received Payment 11.03 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 387255, millioner2015
14:33 03.01.16 Receive 115221061 U10518601 fin-invest.biz +9.85 Received Payment 9.85 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 387084, millioner2015.
07:24 03.01.16 Receive 115197854 U10518601 fin-invest.biz +9.4 28.01 Received Payment 9.4 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 386706, millioner2015.
18:27 02.01.16 Receive 115173292 U10518601 fin-invest.biz +11.00 31.68 Received Payment 11.00 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 386377, millioner2015.
16:11 02.01.16 Receive 115164308 U10518601 fin-invest.biz +15.13 20.68 Received Payment 15.13 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 386264, millioner2015.
19:56 01.01.16 Receive 115112839 U10518601 fin-invest.biz +13.56 13.6 Received Payment 13.56 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 385607, millioner2015.
15:23 31.12.15 Receive 114835103 U10518601 fin-invest.biz +13.35 46.67 Received Payment 13.35 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 384588, millioner2015.
17:58 30.12.15 Receive 114761955 U10518601 fin-invest.biz +23.31 58.31 Received Payment 23.31 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 383848, millioner2015.
09:31 27.12.15 Receive 114474382 U10518601 fin-invest.biz +36.22 43.18 Received Payment 36.22 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 381030, millioner2015.
И конечно же вклады! До 3000$ практически долил в проект.
18:59 03.01.16 Transfer 115239747 U10518601 fin-invest.biz -43.31 Sent Payment 43.1 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 387299, . Payment ID: 387299
11:47 03.01.16 Transfer 115210938 U10518601 fin-invest.biz -110.65 Sent Payment 110.1 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 386906, . Payment ID: 386906
15:24 31.12.15 Transfer 114835262 U10518601 fin-invest.biz -46.63 Sent Payment 46.4 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 384589, . Payment ID: 384589
07:21 31.12.15 Transfer 114796397 U10518601 fin-invest.biz -65.32 Sent Payment 65.00 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 384185, . Payment ID: 384185
11:24 27.12.15 Transfer 114480598 U10518601 fin-invest.biz -37.68 Sent Payment 37.5 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 381114, . Payment ID: 381114
09:43 27.12.15 Transfer 114475001 U10518601 fin-invest.biz -80.4 Sent Payment 80.00 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 381039, . Payment ID: 381039
02:05 26.12.15 Transfer 114393472 U10518601 fin-invest.biz -181.4 Sent Payment 180.5 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 380105, . Payment ID: 380105
17:01 25.12.15 Transfer 114368930 U10518601 fin-invest.biz -251.25 Sent Payment 250.00 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 379861, . Payment ID: 379861
16:58 25.12.15 Transfer 114368445 U10518601 fin-invest.biz -10.05 Sent Payment 10.00 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 379853, . Payment ID: 379853
23:20 04.01.16 Receive 115352176 U10518601 fin-invest.biz +1.98 150.21 Received Payment 1.98 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 388492, millioner2015.
20:21 04.01.16 Receive 115342428 U10518601 fin-invest.biz +2.83 2.85 Received Payment 2.83 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 388382, millioner2015.
18:14 04.01.16 Receive 115332240 U10518601 fin-invest.biz +27.95 225.11 Received Payment 27.95 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 388216, millioner2015.
13:49 04.01.16 Receive 115301470 U10518601 fin-invest.biz +115.00 191.16 Received Payment 115.00 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 387971, millioner2015. (3-я бонусная соточка)
04:08 04.01.16 Receive 115259117 U10518601 fin-invest.biz +9.59 65.16 Received Payment 9.59 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 387574, millioner2015.
18:20 03.01.16 Receive 115235842 U10518601 fin-invest.biz +11.03 18.46 Received Payment 11.03 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 387255, millioner2015
14:33 03.01.16 Receive 115221061 U10518601 fin-invest.biz +9.85 Received Payment 9.85 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 387084, millioner2015.
07:24 03.01.16 Receive 115197854 U10518601 fin-invest.biz +9.4 28.01 Received Payment 9.4 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 386706, millioner2015.
18:27 02.01.16 Receive 115173292 U10518601 fin-invest.biz +11.00 31.68 Received Payment 11.00 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 386377, millioner2015.
16:11 02.01.16 Receive 115164308 U10518601 fin-invest.biz +15.13 20.68 Received Payment 15.13 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 386264, millioner2015.
19:56 01.01.16 Receive 115112839 U10518601 fin-invest.biz +13.56 13.6 Received Payment 13.56 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 385607, millioner2015.
15:23 31.12.15 Receive 114835103 U10518601 fin-invest.biz +13.35 46.67 Received Payment 13.35 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 384588, millioner2015.
17:58 30.12.15 Receive 114761955 U10518601 fin-invest.biz +23.31 58.31 Received Payment 23.31 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 383848, millioner2015.
09:31 27.12.15 Receive 114474382 U10518601 fin-invest.biz +36.22 43.18 Received Payment 36.22 USD from account U10518601. Memo: API Payment. Invoice 381030, millioner2015.
И конечно же вклады! До 3000$ практически долил в проект.
18:59 03.01.16 Transfer 115239747 U10518601 fin-invest.biz -43.31 Sent Payment 43.1 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 387299, . Payment ID: 387299
11:47 03.01.16 Transfer 115210938 U10518601 fin-invest.biz -110.65 Sent Payment 110.1 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 386906, . Payment ID: 386906
15:24 31.12.15 Transfer 114835262 U10518601 fin-invest.biz -46.63 Sent Payment 46.4 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 384589, . Payment ID: 384589
07:21 31.12.15 Transfer 114796397 U10518601 fin-invest.biz -65.32 Sent Payment 65.00 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 384185, . Payment ID: 384185
11:24 27.12.15 Transfer 114480598 U10518601 fin-invest.biz -37.68 Sent Payment 37.5 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 381114, . Payment ID: 381114
09:43 27.12.15 Transfer 114475001 U10518601 fin-invest.biz -80.4 Sent Payment 80.00 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 381039, . Payment ID: 381039
02:05 26.12.15 Transfer 114393472 U10518601 fin-invest.biz -181.4 Sent Payment 180.5 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 380105, . Payment ID: 380105
17:01 25.12.15 Transfer 114368930 U10518601 fin-invest.biz -251.25 Sent Payment 250.00 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 379861, . Payment ID: 379861
16:58 25.12.15 Transfer 114368445 U10518601 fin-invest.biz -10.05 Sent Payment 10.00 USD to account U10518601. Memo: Shopping Cart Payment. Invoice 379853, . Payment ID: 379853