1. преcс = 4.41
11.12.11 18:00 Болонья - Милан ТМ(4) 1.17 2:2 (1:1)
11.12.11 18:30 Боруссия Д - Кайзерслаутерн ТМ(4) 1.27 1:1 (1:0)
11.12.11 18:30 Лланелли - Престатин Таун ТМ(4) 1.37 3:2 (1:1)
11.12.11 19:00 Люцерн - Серветт ТМ(4) 1.18 1:2 (1:1)
11.12.11 19:00 Хетафе - Гранада ТМ(4) 1.12 1:0 (0:0)
11.12.11 20:00 Оцелул - Рапид Бх ТМ(4) 1.07 2:0 (1:0)
11.12.11 21:30 Керкира - Олимпиакос ТМ(4) 1.18 0:4 (0:3)
11.12.11 23:59 Арагуа - Трухильянос ТМ(4) 1.13 2:0 (0:0)
11.12.11 23:59 Такуари Асунсьон - Олимпия Асунсьон ТМ(4) 1.15 2:3 (0:1)
начальный БАНК №6 = 10ед
сейчас БАНК №6 = 5ед
2. преcс = кф. 1.19
12.12.11 22:00 Газиантеп ББ - Карталспор ТМ(4) 1.1
12.12.11 23:59 Колон де СФ - Банфилд ТМ(4) 1.09
5ед
11.12.11 18:00 Болонья - Милан ТМ(4) 1.17 2:2 (1:1)
11.12.11 18:30 Боруссия Д - Кайзерслаутерн ТМ(4) 1.27 1:1 (1:0)
11.12.11 18:30 Лланелли - Престатин Таун ТМ(4) 1.37 3:2 (1:1)
11.12.11 19:00 Люцерн - Серветт ТМ(4) 1.18 1:2 (1:1)
11.12.11 19:00 Хетафе - Гранада ТМ(4) 1.12 1:0 (0:0)
11.12.11 20:00 Оцелул - Рапид Бх ТМ(4) 1.07 2:0 (1:0)
11.12.11 21:30 Керкира - Олимпиакос ТМ(4) 1.18 0:4 (0:3)
11.12.11 23:59 Арагуа - Трухильянос ТМ(4) 1.13 2:0 (0:0)
11.12.11 23:59 Такуари Асунсьон - Олимпия Асунсьон ТМ(4) 1.15 2:3 (0:1)
начальный БАНК №6 = 10ед
сейчас БАНК №6 = 5ед
2. преcс = кф. 1.19
12.12.11 22:00 Газиантеп ББ - Карталспор ТМ(4) 1.1
12.12.11 23:59 Колон де СФ - Банфилд ТМ(4) 1.09
5ед